どうも。すぎやんです。
2024/05/16の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1 | -21.4 | 510 |
| 1938 | 日本リーテック | 東証1 | -15.8 | 1127 |
| 2173 | 博展 | JQG | -26.6 | 496 |
| 2174 | GCA | 東証1 | -26.6 | 496 |
| 2475 | WDBホールディングス | 東証1 | -23.5 | 1770 |
| 2652 | まんだらけ | 東証2 | -15.2 | 448 |
| 2708 | 久世 | JQ | -21.9 | 1595 |
| 2714 | 久世 | JQ | -21.9 | 1595 |
| 2764 | ひらまつ | 東証1 | -24.6 | 207 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証1 | -17.0 | 1756 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 東証M | -17.8 | 310 |
| 3624 | アクセルマーク | 東証M | -21.8 | 191 |
| 4021 | 日産化学 | 東証1 | -15.4 | 4711 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1 | -15.2 | 875 |
| 4231 | タイガースポリマー | 東証1 | -15.7 | 860 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1 | -15.5 | 910 |
| 4485 | JTOWER | 東証M | -21.6 | 1906 |
| 4492 | ゼネテック | JQ | -19.5 | 732 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1 | -15.3 | 355 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -20.8 | 565 |
| 4651 | サニックス | 東証1 | -17.5 | 277 |
| 4653 | ダイオーズ | 東証1 | -17.5 | 277 |
| 4736 | 日本ラッド | JQ | -16.3 | 856 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1 | -16.3 | 856 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 東証2 | -18.0 | 2284 |
| 4771 | エフアンドエム | JQ | -33.8 | 1522 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証1 | -15.3 | 3065 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -28.7 | 795 |
| 6069 | トレンダーズ | 東証M | -22.4 | 909 |
| 6096 | レアジョブ | 東証1 | -15.3 | 585 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2 | -15.9 | 4955 |
| 6227 | AIメカテック | 東証2 | -18.2 | 2760 |
| 6237 | イワキポンプ | 東証1 | -16.7 | 2218 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 東証1 | -15.2 | 353 |
| 6266 | タツモ | 東証1 | -18.0 | 3705 |
| 6276 | シリウスビジョン | JQ | -20.8 | 491 |
| 6358 | 酒井重工業 | 東証1 | -17.0 | 5280 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1 | -18.2 | 5500 |
| 6597 | HPCシステムズ | 東証M | -23.0 | 1576 |
| 6614 | シキノハイテック | JQ | -16.3 | 1945 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | -15.0 | 2783 |
| 6862 | ミナトホールディングス | JQ | -22.9 | 810 |
| 6863 | ニレコ | JQ | -21.4 | 1519 |
| 6918 | アバールデータ | JQ | -21.3 | 4410 |
| 6962 | 大真空 | 東証1 | -15.5 | 706 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | -15.3 | 1447 |
| 7069 | サイバー・バズ | 東証M | -16.8 | 1392 |
| 7070 | SIホールディングス | JQG | -16.8 | 1392 |
| 7122 | 近畿車輛 | 東証1 | -18.6 | 1914 |
| 7246 | プレス工業 | 東証1 | -16.3 | 661 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1 | -16.9 | 205 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | -16.4 | 172 |
| 7494 | コナカ | 東証1 | -17.5 | 326 |
| 7525 | リックス | 東証1 | -33.5 | 3145 |
| 7578 | ニチリョク | JQ | -16.9 | 215 |
| 7687 | ミクリード | 東証M | -21.0 | 435 |
| 7688 | ミアヘルサ | JQ | -21.0 | 435 |
| 7781 | 平山ホールディングス | JQ | -17.8 | 1117 |
| 7849 | スターツ出版 | JQ | -15.2 | 3400 |
| 7859 | アルメディオ | 東証2 | -40.5 | 576 |
| 7972 | イトーキ | 東証1 | -16.6 | 1601 |
| 7995 | バルカー | 東証1 | -18.1 | 3805 |
| 8115 | ムーンバット | 東証2 | -18.2 | 814 |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東証1 | -18.9 | 4730 |
| 9517 | イーレックス | 東証1 | -19.2 | 730 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 東証1 | -22.1 | 4948 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1 | -18.5 | 510 |
| 1893 | 五洋建設 | 東証1 | -18.0 | 656 |
| 2173 | 博展 | JQG | -22.8 | 496 |
| 2174 | GCA | 東証1 | -22.8 | 496 |
| 2475 | WDBホールディングス | 東証1 | -20.7 | 1770 |
| 2708 | 久世 | JQ | -24.8 | 1595 |
| 2714 | 久世 | JQ | -24.8 | 1595 |
| 2764 | ひらまつ | 東証1 | -21.5 | 207 |
| 3034 | クオールホールディングス | 東証1 | -18.3 | 1501 |
| 3245 | ディア・ライフ | 東証1 | -16.5 | 879 |
| 3299 | ムゲンエステート | 東証1 | -19.2 | 1164 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東証1 | -15.6 | 512 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 東証M | -18.8 | 310 |
| 3624 | アクセルマーク | 東証M | -20.1 | 191 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 東証M | -18.0 | 1346 |
| 3900 | クラウドワークス | 東証M | -25.8 | 1067 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証1 | -17.2 | 482 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1 | -15.4 | 1589 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1 | -16.8 | 875 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1 | -18.1 | 1729 |
| 4231 | タイガースポリマー | 東証1 | -19.8 | 860 |
| 4485 | JTOWER | 東証M | -58.2 | 1906 |
| 4492 | ゼネテック | JQ | -22.7 | 732 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1 | -17.5 | 3675 |
| 4517 | 日本新薬 | 東証1 | -17.5 | 3675 |
| 4552 | JCRファーマ | 東証1 | -23.9 | 616 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -21.4 | 565 |
| 4651 | サニックス | 東証1 | -16.0 | 277 |
| 4653 | ダイオーズ | 東証1 | -16.0 | 277 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | JQ | -16.5 | 1371 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 東証2 | -15.4 | 2284 |
| 4771 | エフアンドエム | JQ | -34.9 | 1522 |
| 4979 | OATアグリオ | 東証1 | -24.3 | 1571 |
| 5464 | モリ工業 | 東証1 | -17.8 | 5510 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -25.8 | 795 |
| 5975 | 東プレ | 東証1 | -15.2 | 2170 |
| 5988 | パイオラックス | 東証1 | -17.7 | 2142 |
| 5998 | アドバネクス | 東証1 | -17.5 | 1050 |
| 5999 | イハラサイエンス | JQ | -17.5 | 1050 |
| 6069 | トレンダーズ | 東証M | -21.9 | 909 |
| 6096 | レアジョブ | 東証1 | -15.9 | 585 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2 | -16.3 | 4955 |
| 6145 | NITTOKU | JQ | -15.0 | 1750 |
| 6227 | AIメカテック | 東証2 | -16.9 | 2760 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 東証1 | -16.6 | 353 |
| 6276 | シリウスビジョン | JQ | -30.5 | 491 |
| 6358 | 酒井重工業 | 東証1 | -16.6 | 5280 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 東証2 | -17.1 | 2891 |
| 6466 | TVE | 東証2 | -16.0 | 2302 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 東証1 | -15.1 | 2065 |
| 6597 | HPCシステムズ | 東証M | -26.2 | 1576 |
| 6614 | シキノハイテック | JQ | -15.0 | 1945 |
| 6666 | リバーエレテック | JQ | -20.3 | 451 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | -15.5 | 2783 |
| 6730 | アクセル | 東証1 | -18.5 | 1269 |
| 6862 | ミナトホールディングス | JQ | -21.1 | 810 |
| 6863 | ニレコ | JQ | -20.7 | 1519 |
| 6918 | アバールデータ | JQ | -20.0 | 4410 |
| 7069 | サイバー・バズ | 東証M | -34.1 | 1392 |
| 7070 | SIホールディングス | JQG | -34.1 | 1392 |
| 7090 | リグア | 東証M | -27.9 | 1555 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 東証1 | -16.9 | 419 |
| 7229 | ユタカ技研 | JQ | -16.5 | 2064 |
| 7246 | プレス工業 | 東証1 | -17.5 | 661 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1 | -22.7 | 205 |
| 7280 | ミツバ | 東証1 | -26.6 | 1055 |
| 7343 | ブロードマインド | 東証M | -17.1 | 1650 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | -21.0 | 172 |
| 7412 | アトム | 東証2 | -21.4 | 691 |
| 7494 | コナカ | 東証1 | -17.2 | 326 |
| 7525 | リックス | 東証1 | -33.6 | 3145 |
| 7537 | 丸文 | 東証1 | -16.5 | 1213 |
| 7578 | ニチリョク | JQ | -28.0 | 215 |
| 7613 | シークス | 東証1 | -17.2 | 1337 |
| 7687 | ミクリード | 東証M | -23.4 | 435 |
| 7688 | ミアヘルサ | JQ | -23.4 | 435 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 東証1 | -16.1 | 2002 |
| 7781 | 平山ホールディングス | JQ | -16.5 | 1117 |
| 7849 | スターツ出版 | JQ | -15.8 | 3400 |
| 7859 | アルメディオ | 東証2 | -37.3 | 576 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | -16.0 | 1526 |
| 7985 | ネポン | 東証2 | -15.3 | 1641 |
| 7995 | バルカー | 東証1 | -17.0 | 3805 |
| 8115 | ムーンバット | 東証2 | -15.7 | 814 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 東証2 | -15.4 | 713 |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東証1 | -18.4 | 4730 |
| 9327 | イー・ロジット | JQ | -15.6 | 515 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 東証1 | -20.2 | 4948 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。