本編 株情報

2024/05/16の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/05/16の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 26.3 1554
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 31.2 21
2372 アイロムグループ 東証1 43.8 2784
2813 和弘食品 JQ 31.7 5120
3083 シーズメン JQ 15.5 643
3085 アークランドサービスホールディングス 東証1 15.5 643
3099 三越伊勢丹ホールディングス 東証1 17.8 2748
3286 トラストホールディングス 東証M 17.2 746
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 15.9 35
3393 スターティアホールディングス 東証1 34.2 1980
3864 三菱製紙 東証1 17.2 778
4078 堺化学工業 東証1 33.0 2729
4177 i‐plug 東証M 15.1 1392
4251 恵和 東証1 18.8 1379
4389 プロパティデータバンク 東証M 16.2 1441
4760 アルファ JQ 21.2 2355
4770 図研エルミック 東証2 30.2 429
5216 倉元製作所 JQ 22.9 308
5801 古河電気工業 東証1 15.3 3956
5936 東洋シヤッター 東証1 17.1 862
6030 アドベンチャー 東証M 26.2 4185
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 18.5 602
6194 アトラエ 東証1 24.6 549
6330 東洋エンジニアリング 東証1 15.8 1047
6533 Orchestra Holdings 東証1 17.0 1149
6574 コンヴァノ 東証M 40.4 1337
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 40.4 1337
6659 メディアリンクス JQ 40.9 158
6941 山一電機 東証1 21.5 3425
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 20.1 976
7062 フレアス 東証M 21.3 1127
7063 Birdman 東証M 19.1 1146
7091 リビングプラットフォーム 東証M 16.4 1188
7305 新家工業 東証1 29.5 5010
7685 BuySell Technologies 東証M 17.1 3430
7698 アイスコ JQ 34.6 2260
7769 リズム 東証1 15.6 3915
7771 日本精密 JQ 17.0 87
8225 タカチホ JQ 22.8 3810
9078 エスライン 東証1 22.8 1526
9271 和心 東証M 17.7 490
9272 ブティックス 東証M 29.5 1500
9761 東海リース 東証2 22.0 1705

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 25.4 1554
1518 三井松島ホールディングス 東証1 41.7 5370
1799 第一建設工業 JQ 17.8 2090
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 31.2 21
2372 アイロムグループ 東証1 45.9 2784
2599 ジャパンフーズ 東証1 38.5 1990
2788 アップルインターナショナル 東証2 16.8 477
2813 和弘食品 JQ 34.0 5120
3083 シーズメン JQ 16.2 643
3085 アークランドサービスホールディングス 東証1 16.2 643
3099 三越伊勢丹ホールディングス 東証1 19.3 2748
3110 日東紡績 東証1 18.3 6770
3286 トラストホールディングス 東証M 37.4 746
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 19.3 35
3393 スターティアホールディングス 東証1 33.3 1980
3679 じげん 東証1 19.8 663
3696 セレス 東証1 18.9 2100
3697 SHIFT 東証1 17.5 17610
3864 三菱製紙 東証1 30.6 778
4044 セントラル硝子 東証1 22.4 3390
4078 堺化学工業 東証1 30.8 2729
4165 プレイド 東証M 18.4 767
4175 coly 東証M 41.9 1370
4251 恵和 東証1 17.8 1379
4347 ブロードメディア JQ 17.8 1627
4348 インフォコム 東証1 23.8 3730
4389 プロパティデータバンク 東証M 16.3 1441
4425 Kudan 東証M 22.0 2193
4544 H.U.グループホールディングス 東証1 15.3 2533
4760 アルファ JQ 67.6 2355
4770 図研エルミック 東証2 30.8 429
4781 日本ハウズイング 東証2 35.0 1560
4888 ステラファーマ 東証M 15.1 350
4971 メック 東証1 17.7 4485
5216 倉元製作所 JQ 43.2 308
5357 ヨータイ 東証1 20.4 1785
5358 イソライト工業 東証1 20.4 1785
5936 東洋シヤッター 東証1 18.4 862
5949 ユニプレス 東証1 25.5 1450
6005 三浦工業 東証1 15.3 2958
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 28.9 13020
6026 GMO TECH 東証M 21.7 8050
6030 アドベンチャー 東証M 26.7 4185
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 20.3 602
6194 アトラエ 東証1 21.7 549
6278 ユニオンツール 東証1 16.9 5250
6315 TOWA 東証1 20.8 13180
6330 東洋エンジニアリング 東証1 18.4 1047
6357 三精テクノロジーズ 東証2 24.6 1594
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 15.1 3825
6533 Orchestra Holdings 東証1 15.0 1149
6574 コンヴァノ 東証M 56.3 1337
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 56.3 1337
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 19.2 6930
6620 宮越ホールディングス 東証1 34.8 1436
6659 メディアリンクス JQ 45.8 158
6727 ワコム 東証1 20.7 740
6736 サン電子 JQ 15.4 4120
6777 santec JQ 32.7 6810
6787 メイコー 東証1 20.6 6290
6832 アオイ電子 東証2 19.9 2838
6855 日本電子材料 東証1 22.6 3550
6875 メガチップス 東証1 18.8 4365
6941 山一電機 東証1 23.7 3425
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 21.2 976
7062 フレアス 東証M 21.7 1127
7063 Birdman 東証M 38.5 1146
7184 富山第一銀行 東証1 19.6 1077
7214 GMB 東証1 16.3 1334
7305 新家工業 東証1 25.2 5010
7408 ジャムコ 東証1 16.6 1337
7685 BuySell Technologies 東証M 20.3 3430
7698 アイスコ JQ 29.3 2260
7715 長野計器 東証1 21.7 2925
7721 東京計器 東証1 15.1 3060
7744 ノーリツ鋼機 東証1 18.6 3755
7769 リズム 東証1 18.8 3915
7771 日本精密 JQ 18.3 87
7906 ヨネックス 東証2 22.1 1488
7936 アシックス 東証1 16.6 8266
8225 タカチホ JQ 21.7 3810
8876 リログループ 東証1 17.7 1643
8877 エスリード 東証1 17.4 4055
8897 タカラレーベン 東証1 15.3 564
9055 アルプス物流 東証1 27.8 5640
9066 日新 東証1 36.0 4270
9078 エスライン 東証1 60.6 1526
9272 ブティックス 東証M 32.0 1500
9310 日本トランスシティ 東証1 16.2 835
9761 東海リース 東証2 22.7 1705
9766 コナミホールディングス 東証1 17.9 11190
9828 元気寿司 東証1 18.7 3315
9829 元気寿司 東証1 18.7 3315

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.