どうも。すぎやんです。
2022/05/02の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | -15.2 | 1402 |
| 3810 | サイバーステップ | 東証2 | -28.1 | 488 |
| 3936 | グローバルウェイ | 東証M | -18.6 | 504 |
| 6523 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.3 | 1555 |
| 6531 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.3 | 1555 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -36.6 | 301 |
| 6659 | メディアリンクス | JQ | -23.1 | 219 |
| 7352 | Branding Engineer | 東証M | -16.5 | 865 |
| 9176 | 佐渡汽船 | JQ | -39.0 | 44 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 3810 | サイバーステップ | 東証2 | -19.4 | 488 |
| 4199 | ワンダープラネット | 東証M | -15.4 | 1587 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 東証M | -15.4 | 2564 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -42.5 | 301 |
| 6629 | テクノホライゾン | JQ | -21.6 | 492 |
| 7014 | 名村造船所 | 東証1 | -16.5 | 354 |
| 7066 | ピアズ | 東証M | -23.1 | 942 |
| 7692 | アースインフィニティ | JQ | -20.5 | 1040 |
| 7776 | セルシード | JQG | -21.9 | 158 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | JQ | -23.1 | 3650 |
| 9176 | 佐渡汽船 | JQ | -47.2 | 44 |
| 9252 | ラストワンマイル | 東証M | -16.0 | 597 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。