本編 株情報

2022/11/14の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/11/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1914 日本基礎技術 東証1 19.2 496
2120 LIFULL 東証1 43.2 251
3082 きちりホールディングス 東証1 28.3 389
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 17.4 1932
3445 RS Technologies 東証1 21.4 9010
3697 SHIFT 東証1 18.6 27210
3923 ラクス 東証1 20.1 1997
3966 ユーザベース 東証M 59.8 1496
3968 セグエグループ 東証1 21.3 887
3994 マネーフォワード 東証1 17.0 5080
4053 Sun Asterisk 東証M 28.7 1067
4169 ENECHANGE 東証M 24.1 1050
4435 カオナビ 東証M 20.9 2907
4443 Sansan 東証1 15.4 1723
4448 Chatwork 東証M 26.9 492
4478 フリー 東証M 16.9 3285
4485 JTOWER 東証M 17.2 7050
4488 AI inside 東証M 24.3 5230
4587 ペプチドリーム 東証1 27.3 1981
4595 ミズホメディー 東証2 17.9 3755
4933 I-ne 東証M 17.6 5440
5341 アサヒ衛陶 東証2 20.1 649
5807 東京特殊電線 東証1 94.0 5650
5941 中西製作所 東証2 21.6 1791
5967 TONE 東証2 17.6 5190
6235 オプトラン 東証1 15.2 2491
6258 平田機工 東証1 19.3 5240
6303 ササクラ 東証2 41.7 3795
6333 帝国電機製作所 東証1 25.4 2552
6355 住友精密工業 東証1 22.1 3095
6539 MS-Japan 東証1 24.5 1063
6721 ウインテスト 東証2 20.8 118
6840 AKIBAホールディングス JQ 18.1 402
6920 レーザーテック 東証1 17.0 27410
7060 ギークス 東証1 19.9 929
7093 アディッシュ 東証M 17.4 1280
7280 ミツバ 東証1 17.3 489
7342 ウェルスナビ 東証M 21.5 1614
7618 ピーシーデポコーポレーション 東証1 15.7 308
7868 廣済堂 東証1 17.8 1691
7936 アシックス 東証1 20.6 2887
4263 サスメド 東証M 20.8 1380

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 17.6 26
1914 日本基礎技術 東証1 20.4 496
2120 LIFULL 東証1 45.6 251
2934 ジェイフロンティア 東証M 19.3 3175
2987 タスキ 東証M 15.4 1129
3064 MonotaRO 東証1 15.7 2503
3082 きちりホールディングス 東証1 28.0 389
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 21.0 1932
3328 BEENOS 東証1 17.2 3150
3445 RS Technologies 東証1 24.0 9010
3496 アズーム 東証M 19.9 10160
3681 ブイキューブ 東証1 16.3 912
3697 SHIFT 東証1 21.1 27210
3904 カヤック 東証M 16.3 1281
3923 ラクス 東証1 21.3 1997
3966 ユーザベース 東証M 66.1 1496
3968 セグエグループ 東証1 23.9 887
3994 マネーフォワード 東証1 17.5 5080
4008 住友精化 東証1 22.7 3720
4053 Sun Asterisk 東証M 27.7 1067
4169 ENECHANGE 東証M 17.9 1050
4170 Kaizen Platform 東証M 17.7 600
4435 カオナビ 東証M 19.3 2907
4443 Sansan 東証1 23.2 1723
4448 Chatwork 東証M 29.6 492
4478 フリー 東証M 16.8 3285
4485 JTOWER 東証M 16.2 7050
4488 AI inside 東証M 22.8 5230
4584 キッズウェル・バイオ 東証M 18.5 286
4587 ペプチドリーム 東証1 27.5 1981
4595 ミズホメディー 東証2 19.9 3755
4776 サイボウズ 東証1 16.7 2266
4911 資生堂 東証1 15.8 5933
4933 I-ne 東証M 18.9 5440
4970 東洋合成工業 JQ 20.5 8990
4975 JCU 東証1 19.8 3395
5341 アサヒ衛陶 東証2 34.9 649
5803 フジクラ 東証1 15.1 1032
5807 東京特殊電線 東証1 117.2 5650
5941 中西製作所 東証2 23.3 1791
5967 TONE 東証2 22.3 5190
6055 ジャパンマテリアル 東証1 15.6 2309
6235 オプトラン 東証1 20.3 2491
6258 平田機工 東証1 20.5 5240
6303 ササクラ 東証2 38.8 3795
6333 帝国電機製作所 東証1 25.1 2552
6355 住友精密工業 東証1 22.4 3095
6522 アスタリスク 東証M 16.6 1502
6539 MS-Japan 東証1 26.7 1063
6707 サンケン電気 東証1 18.2 6410
6709 サンケン電気 東証1 18.2 6410
6721 ウインテスト 東証2 19.8 118
6777 santec JQ 16.5 3380
6787 メイコー 東証1 19.3 3160
6800 ヨコオ 東証1 16.5 2409
6840 AKIBAホールディングス JQ 19.9 402
6920 レーザーテック 東証1 25.5 27410
7060 ギークス 東証1 23.1 929
7069 サイバー・バズ 東証M 18.7 1663
7070 SIホールディングス JQG 17.2 1663
7093 アディッシュ 東証M 19.8 1280
7280 ミツバ 東証1 16.3 489
7305 新家工業 東証1 18.0 2458
7339 アイペットホールディングス 東証M 42.6 3540
7342 ウェルスナビ 東証M 21.3 1614
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 19.9 511
7618 ピーシーデポコーポレーション 東証1 16.5 308
7676 グッドスピード 東証M 15.6 1990
7826 フルヤ金属 JQ 16.3 9220
7859 アルメディオ 東証2 15.1 470
7863 平賀 JQ 16.7 1051
7868 廣済堂 東証1 18.6 1691
7914 共同印刷 東証1 15.0 2883
7936 アシックス 東証1 20.1 2887
8518 日本アジア投資 東証1 16.9 273
8789 フィンテック グローバル 東証2 16.0 51
9318 アジア開発キャピタル 東証2 41.6 4
4263 サスメド 東証M 26.3 1380

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.