どうも。すぎやんです。
2024/03/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | 32.1 | 186 |
3264 | アスコット | JQ | 26.3 | 159 |
5464 | モリ工業 | 東証1 | 15.0 | 6540 |
6045 | レントラックス | 東証M | 15.9 | 525 |
6634 | ネクスグループ | JQ | 15.7 | 164 |
6775 | TBグループ | 東証2 | 25.1 | 226 |
6938 | 双信電機 | 東証1 | 44.6 | 471 |
7815 | 東京ボード工業 | 東証2 | 24.3 | 1025 |
8700 | 丸八証券 | JQ | 17.9 | 1830 |
8912 | エリアクエスト | 東証2 | 30.7 | 143 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東証1 | 21.6 | 3100 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 東証1 | 19.0 | 3085 |
1711 | 省電舎ホールディングス | 東証2 | 17.0 | 544 |
2330 | フォーサイド | JQ | 18.9 | 442 |
2652 | まんだらけ | 東証2 | 17.5 | 2835 |
2737 | トーメンデバイス | 東証1 | 17.7 | 6840 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | 24.7 | 186 |
3137 | ファンデリー | 東証M | 15.5 | 339 |
3264 | アスコット | JQ | 31.3 | 159 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | JQ | 29.5 | 107 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証M | 18.2 | 16560 |
3865 | 北越コーポレーション | 東証1 | 20.6 | 2361 |
4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | 22.7 | 14800 |
4826 | CIJ | 東証1 | 18.9 | 928 |
4960 | ケミプロ化成 | 東証2 | 17.6 | 552 |
4962 | 互応化学工業 | 東証2 | 17.6 | 552 |
4963 | 星光PMC | 東証1 | 17.6 | 552 |
5017 | 富士石油 | 東証1 | 20.0 | 459 |
6232 | ACSL | 東証M | 45.5 | 1186 |
6634 | ネクスグループ | JQ | 15.0 | 164 |
6775 | TBグループ | 東証2 | 28.7 | 226 |
6938 | 双信電機 | 東証1 | 46.8 | 471 |
7036 | イーエムネットジャパン | 東証M | 34.8 | 1194 |
7352 | Branding Engineer | 東証M | 31.9 | 1558 |
7815 | 東京ボード工業 | 東証2 | 40.6 | 1025 |
8700 | 丸八証券 | JQ | 21.0 | 1830 |
8746 | 第一商品 | JQ | 15.5 | 207 |
8894 | REVOLUTION | 東証2 | 18.4 | 25 |
8912 | エリアクエスト | 東証2 | 34.3 | 143 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東証1 | 46.1 | 3100 |
9327 | イー・ロジット | JQ | 27.5 | 679 |
9256 | サクシード | 東証M | 15.0 | 1180 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。