本編 株情報

2022/03/22の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/03/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1518 三井松島ホールディングス 東証1 16.1 2207
1783 アジアゲートホールディングス JQ 22.4 73
1890 東洋建設 東証1 17.4 699
2345 クシム 東証2 31.3 420
2708 久世 JQ 15.3 788
2714 久世 JQ 15.3 788
2776 新都ホールディングス JQ 15.9 118
3189 ANAP JQ 15.6 367
3328 BEENOS 東証1 18.2 1818
3441 山王 JQ 15.1 1331
3467 アグレ都市デザイン 東証1 18.5 1772
3491 GA technologies 東証M 22.7 878
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 17.2 5540
3793 ドリコム 東証M 21.3 516
3825 リミックスポイント 東証2 16.2 306
3936 グローバルウェイ 東証M 35.0 472
4055 ティアンドエス 東証M 15.5 1628
4057 インターファクトリー 東証M 28.3 897
4165 プレイド 東証M 15.5 1151
4167 ココペリ 東証M 19.3 1160
4414 フレクト 東証M 33.1 2943
4435 カオナビ 東証M 17.1 1976
4449 ギフティ 東証1 20.7 1065
4475 HENNGE 東証M 24.3 838
4478 フリー 東証M 18.0 3775
4479 マクアケ 東証M 16.8 1823
4488 AI inside 東証M 17.0 4700
4599 ステムリム 東証M 19.3 727
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M 21.9 444
4936 アクシージア 東証M 15.2 1047
5199 不二ラテックス JQ 17.0 2301
5702 大紀アルミニウム工業所 東証1 15.6 1718
6195 ホープ 東証M 39.5 195
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 15.9 1365
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 15.9 1365
7378 アシロ 東証M 28.1 837
7809 壽屋 JQ 15.3 4955
7816 スノーピーク 東証1 22.9 3450
8783 GFA JQ 20.1 116
9179 川崎近海汽船 東証2 16.4 5010
9318 アジア開発キャピタル 東証2 20.0 6
9519 レノバ 東証1 18.9 1716
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 33.4 4705
4255 THECOO 東証M 27.0 3320
9212 Green Earth Institute 東証M 29.6 944
9211 エフ・コード 東証M 41.0 3865
9258 CS-C 東証M 18.0 610
4261 アジアクエスト 東証M 18.0 3145
4264 セキュア 東証M 16.1 1282
4265 Institution for a Global Society 東証M 17.3 978

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1739 シード平和 JQG 15.0 746
1783 アジアゲートホールディングス JQ 20.7 73
1890 東洋建設 東証1 17.1 699
2337 いちご 東証1 16.1 314
2345 クシム 東証2 35.2 420
2404 鉄人化計画 東証2 22.3 380
2424 ブラス 東証1 24.3 806
2685 アダストリア 東証1 15.0 1903
2708 久世 JQ 15.8 788
2714 久世 JQ 15.8 788
2776 新都ホールディングス JQ 33.0 118
3179 シュッピン 東証1 16.9 1236
3189 ANAP JQ 17.5 367
3328 BEENOS 東証1 33.0 1818
3393 スターティアホールディングス 東証1 16.1 587
3441 山王 JQ 16.6 1331
3467 アグレ都市デザイン 東証1 20.3 1772
3491 GA technologies 東証M 31.6 878
3674 オークファン 東証M 15.6 507
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 20.5 5540
3793 ドリコム 東証M 24.2 516
3839 ODKソリューションズ 東証1 16.4 627
3856 Abalance 東証2 35.1 3135
3903 gumi 東証1 19.0 621
3936 グローバルウェイ 東証M 87.4 472
3966 ユーザベース 東証M 19.9 1015
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 17.0 161
4017 クリーマ 東証M 15.8 1008
4055 ティアンドエス 東証M 19.7 1628
4057 インターファクトリー 東証M 22.1 897
4080 田中化学研究所 JQ 15.2 1720
4109 ステラ ケミファ 東証1 15.1 2620
4165 プレイド 東証M 16.5 1151
4167 ココペリ 東証M 16.9 1160
4174 アピリッツ JQ 18.6 986
4176 ココナラ 東証M 16.6 765
4196 ネオマーケティング JQ 15.1 1316
4240 クラスターテクノロジー JQG 18.5 384
4308 Jストリーム 東証M 18.4 799
4370 メディア総研 東証M 15.2 809
4375 セーフィー 東証M 16.0 1213
4377 ワンキャリア 東証M 19.0 2341
4380 Mマート 東証M 17.6 896
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 16.3 2962
4397 チームスピリット 東証M 24.0 452
4412 サイエンスアーツ 東証M 32.3 4115
4414 フレクト 東証M 37.9 2943
4422 VALUENEX 東証M 16.8 790
4435 カオナビ 東証M 22.7 1976
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 22.4 2291
4443 Sansan 東証1 15.2 1146
4475 HENNGE 東証M 21.5 838
4477 BASE 東証M 16.5 425
4478 フリー 東証M 20.9 3775
4479 マクアケ 東証M 23.5 1823
4485 JTOWER 東証M 18.3 3960
4487 スペースマーケット 東証M 15.4 525
4488 AI inside 東証M 22.8 4700
4490 ビザスク 東証M 16.2 3345
4599 ステムリム 東証M 20.3 727
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 15.4 1081
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M 25.4 444
4889 レナサイエンス 東証M 17.3 450
5199 不二ラテックス JQ 19.7 2301
5381 Mipox JQ 16.1 1106
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 21.4 4195
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ 20.3 1209
6098 リクルートホールディングス 東証1 15.3 5340
6184 鎌倉新書 東証1 15.5 563
6195 ホープ 東証M 43.3 195
6232 ACSL 東証M 15.4 1742
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 23.4 1365
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 23.4 1365
6333 帝国電機製作所 東証1 16.6 1542
6347 プラコー JQ 22.5 326
6376 日機装 東証1 16.5 862
6387 サムコ 東証1 17.3 2447
6539 MS-Japan 東証1 16.2 848
6548 旅工房 東証M 25.9 791
6736 サン電子 JQ 19.2 2005
6890 フェローテックホールディングス JQ 19.9 2552
6966 三井ハイテック 東証1 39.0 10000
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 22.8 3590
7049 識学 東証M 15.2 1163
7050 フロンティアインターナショナル 東証M 36.7 3040
7072 インティメート・マージャー 東証M 17.7 1520
7083 AHCグループ 東証M 18.1 745
7090 リグア 東証M 25.4 2840
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M 19.0 2502
7360 オンデック 東証M 16.9 1550
7363 ベビーカレンダー 東証M 17.1 2211
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 16.6 2977
7378 アシロ 東証M 36.6 837
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 17.9 634
7638 NEW ART HOLDINGS JQ 15.5 1327
7685 BuySell Technologies 東証M 17.3 3335
7695 交換できるくん 東証M 20.1 3670
7732 トプコン 東証1 15.3 1498
7816 スノーピーク 東証1 29.9 3450
8209 フレンドリー 東証2 42.7 586
8783 GFA JQ 19.1 116
9179 川崎近海汽船 東証2 17.4 5010
9262 シルバーライフ 東証1 18.2 1505
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 16.5 1336
9272 ブティックス 東証M 16.6 2509
9501 東京電力ホールディングス 東証1 18.0 387
9519 レノバ 東証1 18.0 1716
9625 セレスポ JQ 37.6 1655
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証1 22.7 23
4418 JDSC 東証M 18.8 916
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 16.5 4705
4255 THECOO 東証M 38.4 3320
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 17.2 570
9212 Green Earth Institute 東証M 50.7 944
9211 エフ・コード 東証M 42.9 3865
9258 CS-C 東証M 27.0 610
4261 アジアクエスト 東証M 26.4 3145
4264 セキュア 東証M 22.9 1282
4265 Institution for a Global Society 東証M 19.3 978

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.