どうも。すぎやんです。
2024/02/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1828 | 田辺工業 | 東証2 | -15.2 | 1277 |
1963 | 日揮ホールディングス | 東証1 | -18.7 | 1424 |
2429 | ワールドホールディングス | 東証1 | -17.8 | 2490 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | -16.7 | 1283 |
3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JQ | -15.9 | 1065 |
3937 | Ubicomホールディングス | 東証1 | -18.4 | 1319 |
4241 | アテクト | JQ | -21.5 | 829 |
4356 | 応用技術 | JQ | -18.5 | 1386 |
4389 | プロパティデータバンク | 東証M | -25.9 | 1131 |
4424 | Amazia | 東証M | -16.4 | 409 |
4575 | キャンバス | 東証M | -27.1 | 600 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -27.5 | 593 |
6194 | アトラエ | 東証1 | -17.3 | 552 |
6316 | 丸山製作所 | 東証1 | -17.1 | 2309 |
6460 | セガサミーホールディングス | 東証1 | -15.9 | 1849 |
6461 | 日本ピストンリング | 東証1 | -15.9 | 1849 |
6462 | リケン | 東証1 | -15.9 | 1849 |
6523 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.7 | 1267 |
6531 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.7 | 1267 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -24.9 | 269 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -20.9 | 124 |
6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | -27.2 | 880 |
6942 | ソフィアホールディングス | JQ | -26.4 | 1340 |
6969 | 松尾電機 | 東証2 | -17.1 | 612 |
7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1 | -19.7 | 356 |
7369 | メイホーホールディングス | 東証M | -21.0 | 2073 |
8876 | リログループ | 東証1 | -16.0 | 1313 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | -25.8 | 670 |
9467 | アルファポリス | 東証M | -17.0 | 1980 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1960 | サンテック | 東証2 | -19.6 | 746 |
1963 | 日揮ホールディングス | 東証1 | -18.9 | 1424 |
2429 | ワールドホールディングス | 東証1 | -18.1 | 2490 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | -17.2 | 1283 |
3317 | フライングガーデン | JQ | -15.4 | 3075 |
3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JQ | -17.9 | 1065 |
3848 | データ・アプリケーション | JQ | -17.5 | 1047 |
3937 | Ubicomホールディングス | 東証1 | -18.5 | 1319 |
3944 | 古林紙工 | 東証2 | -20.0 | 2120 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | -17.4 | 1058 |
4241 | アテクト | JQ | -18.4 | 829 |
4356 | 応用技術 | JQ | -18.6 | 1386 |
4389 | プロパティデータバンク | 東証M | -26.5 | 1131 |
4575 | キャンバス | 東証M | -30.2 | 600 |
4686 | ジャストシステム | 東証1 | -15.9 | 2575 |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | JQG | -17.6 | 173 |
4848 | フルキャストホールディングス | 東証1 | -16.3 | 1526 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -27.0 | 593 |
5337 | ダントーホールディングス | 東証1 | -15.9 | 922 |
6194 | アトラエ | 東証1 | -20.1 | 552 |
6316 | 丸山製作所 | 東証1 | -17.9 | 2309 |
6460 | セガサミーホールディングス | 東証1 | -17.8 | 1849 |
6461 | 日本ピストンリング | 東証1 | -17.8 | 1849 |
6462 | リケン | 東証1 | -17.8 | 1849 |
6523 | PHCホールディングス | 東証1 | -16.4 | 1267 |
6531 | PHCホールディングス | 東証1 | -16.4 | 1267 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -34.0 | 269 |
6645 | オムロン | 東証1 | -16.2 | 5498 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -24.7 | 124 |
6867 | リーダー電子 | JQ | -17.1 | 620 |
6969 | 松尾電機 | 東証2 | -19.5 | 612 |
7018 | 内海造船 | 東証2 | -27.0 | 4330 |
7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1 | -18.8 | 356 |
7363 | ベビーカレンダー | 東証M | -18.2 | 1489 |
7369 | メイホーホールディングス | 東証M | -27.1 | 2073 |
8119 | 三栄コーポレーション | JQ | -15.5 | 2537 |
8275 | フォーバル | 東証1 | -16.4 | 1215 |
8876 | リログループ | 東証1 | -15.8 | 1313 |
8925 | アルデプロ | 東証2 | -20.0 | 181 |
9467 | アルファポリス | 東証M | -18.9 | 1980 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。