本編 株情報

2024/02/13の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/02/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 20.2 2178
1885 東亜建設工業 東証1 24.8 4770
2146 UTグループ 東証1 31.2 3325
2173 博展 JQG 15.2 1047
2174 GCA 東証1 15.2 1047
2216 カンロ 東証2 26.1 2478
2330 フォーサイド JQ 45.0 210
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 16.5 1392
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1 15.5 4055
3443 川田テクノロジーズ 東証1 18.2 8940
3526 芦森工業 東証1 16.7 2795
3528 ミライノベート 東証2 16.7 2795
3696 セレス 東証1 23.0 1549
3744 サイオス 東証2 24.7 431
3776 ブロードバンドタワー JQ 16.9 147
3900 クラウドワークス 東証M 24.6 1692
3950 ザ・パック 東証1 16.4 3945
4020 ビートレンド 東証M 26.4 1332
4064 日本カーバイド工業 東証1 18.6 1859
4107 伊勢化学工業 東証2 26.9 10570
4151 協和キリン 東証1 23.6 2825
4169 ENECHANGE 東証M 28.2 1494
4475 HENNGE 東証M 25.1 1463
4487 スペースマーケット 東証M 24.6 427
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 22.3 1677
5302 日本カーボン 東証1 16.0 5130
5803 フジクラ 東証1 34.7 1707
5965 フジマック 東証2 21.3 1113
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 15.2 10570
6239 ナガオカ JQ 15.1 1316
6338 タカトリ 東証2 15.0 5220
6379 レイズネクスト 東証1 25.8 1985
6444 サンデンホールディングス 東証1 16.4 224
6556 ウェルビー 東証1 26.1 1084
6584 三櫻工業 東証1 15.9 1030
6777 santec JQ 19.1 4500
6779 日本電波工業 東証1 17.2 1404
6789 ローランド ディー.ジー. 東証1 17.6 4570
7088 フォーラムエンジニアリング 東証1 15.9 924
7358 ポピンズホールディングス 東証1 18.4 1610
7601 ポプラ 東証1 37.7 324
7689 コパ・コーポレーション 東証M 31.5 761
7721 東京計器 東証1 22.5 2279
7822 永大産業 東証1 20.1 284
7936 アシックス 東証1 16.3 5480
8022 美津濃 東証1 18.4 5230
8035 東京エレクトロン 東証1 17.8 33720
8746 第一商品 JQ 21.4 120
9438 エムティーアイ 東証1 18.4 734
9885 シャルレ 東証2 16.4 531
9984 ソフトバンクグループ 東証1 26.1 8492
4265 Institution for a Global Society 東証M 41.5 523

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 19.2 2178
1711 省電舎ホールディングス 東証2 15.8 473
1885 東亜建設工業 東証1 23.0 4770
2146 UTグループ 東証1 32.5 3325
2173 博展 JQG 25.7 1047
2174 GCA 東証1 25.7 1047
2216 カンロ 東証2 27.2 2478
2330 フォーサイド JQ 46.4 210
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 16.6 1392
2651 ローソン 東証1 17.3 10265
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1 15.3 4055
3443 川田テクノロジーズ 東証1 19.0 8940
3494 マリオン JQ 35.7 584
3526 芦森工業 東証1 19.8 2795
3528 ミライノベート 東証2 19.8 2795
3634 ソケッツ 東証2 20.3 1112
3696 セレス 東証1 28.1 1549
3744 サイオス 東証2 23.8 431
3900 クラウドワークス 東証M 22.2 1692
3950 ザ・パック 東証1 15.7 3945
4020 ビートレンド 東証M 40.5 1332
4064 日本カーバイド工業 東証1 19.4 1859
4107 伊勢化学工業 東証2 30.0 10570
4151 協和キリン 東証1 21.7 2825
4169 ENECHANGE 東証M 32.4 1494
4414 フレクト 東証M 32.6 5940
4475 HENNGE 東証M 20.2 1463
4487 スペースマーケット 東証M 23.2 427
4592 サンバイオ 東証M 19.4 680
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 18.9 1677
4980 デクセリアルズ 東証1 23.6 5564
5302 日本カーボン 東証1 15.8 5130
5803 フジクラ 東証1 34.8 1707
5965 フジマック 東証2 20.6 1113
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 22.3 10570
6088 シグマクシス 東証1 15.1 1606
6338 タカトリ 東証2 19.5 5220
6379 レイズネクスト 東証1 26.2 1985
6444 サンデンホールディングス 東証1 20.1 224
6556 ウェルビー 東証1 25.6 1084
6584 三櫻工業 東証1 17.7 1030
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1 21.2 2618
6777 santec JQ 20.5 4500
6779 日本電波工業 東証1 16.2 1404
6789 ローランド ディー.ジー. 東証1 16.2 4570
6946 日本アビオニクス 東証2 17.1 11080
7066 ピアズ 東証M 15.2 1173
7226 極東開発工業 東証1 18.7 2382
7358 ポピンズホールディングス 東証1 18.4 1610
7544 スリーエフ 東証2 20.5 459
7601 ポプラ 東証1 52.9 324
7689 コパ・コーポレーション 東証M 19.1 761
7721 東京計器 東証1 24.3 2279
7822 永大産業 東証1 20.1 284
7859 アルメディオ 東証2 33.3 1305
7936 アシックス 東証1 18.8 5480
8022 美津濃 東証1 16.0 5230
8035 東京エレクトロン 東証1 18.8 33720
8075 神鋼商事 東証1 17.6 7170
8746 第一商品 JQ 21.4 120
9245 リベロ 東証M 19.0 1453
9438 エムティーアイ 東証1 20.2 734
9984 ソフトバンクグループ 東証1 25.5 8492
4265 Institution for a Global Society 東証M 37.0 523

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.