どうも。すぎやんです。
2024/02/05の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2148 | アイティメディア | 東証1 | 71.3 | 2006 |
2330 | フォーサイド | JQ | 71.3 | 142 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 16.6 | 2180 |
3542 | ベガコーポレーション | 東証M | 22.2 | 620 |
3659 | ネクソン | 東証1 | 23.0 | 2913 |
3762 | テクマトリックス | 東証1 | 24.6 | 1985 |
3771 | システムリサーチ | 東証1 | 16.0 | 3470 |
3913 | sMedio | 東証M | 32.6 | 764 |
3917 | アイリッジ | 東証M | 20.0 | 606 |
4020 | ビートレンド | 東証M | 20.6 | 932 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | 44.7 | 1263 |
4176 | ココナラ | 東証M | 21.9 | 506 |
4388 | エーアイ | 東証M | 18.0 | 930 |
4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 22.2 | 3130 |
4479 | マクアケ | 東証M | 17.3 | 749 |
5603 | 虹技 | 東証1 | 23.7 | 1548 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | 17.5 | 1880 |
6185 | SMN | 東証1 | 15.1 | 328 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 16.3 | 776 |
6557 | global bridge HOLDINGS | 東証M | 20.2 | 1393 |
6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 18.3 | 1066 |
6942 | ソフィアホールディングス | JQ | 49.5 | 1340 |
7066 | ピアズ | 東証M | 30.5 | 1021 |
7266 | 今仙電機製作所 | 東証1 | 18.4 | 776 |
7338 | インヴァスト | JQ | 31.3 | 1128 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証M | 31.3 | 1128 |
7358 | ポピンズホールディングス | 東証1 | 18.8 | 1364 |
7363 | ベビーカレンダー | 東証M | 19.4 | 1797 |
7689 | コパ・コーポレーション | 東証M | 16.5 | 648 |
7859 | アルメディオ | 東証2 | 18.1 | 963 |
9130 | 共栄タンカー | 東証1 | 17.4 | 1088 |
9401 | TBSホールディングス | 東証1 | 15.0 | 3944 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 東証1 | 23.7 | 2143 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東証1 | 18.4 | 2095 |
9687 | KSK | JQ | 33.9 | 4180 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 16.4 | 369 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2060 | フィード・ワン | 東証1 | 19.5 | 1020 |
2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | 24.0 | 962 |
2148 | アイティメディア | 東証1 | 71.1 | 2006 |
2215 | 第一屋製パン | 東証1 | 20.9 | 802 |
2330 | フォーサイド | JQ | 66.4 | 142 |
2813 | 和弘食品 | JQ | 16.6 | 3045 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証1 | 19.6 | 1212 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 16.1 | 2180 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | 25.2 | 3520 |
3542 | ベガコーポレーション | 東証M | 22.0 | 620 |
3659 | ネクソン | 東証1 | 22.9 | 2913 |
3762 | テクマトリックス | 東証1 | 20.5 | 1985 |
3771 | システムリサーチ | 東証1 | 16.4 | 3470 |
3905 | データセクション | 東証M | 18.8 | 650 |
3906 | ALBERT | 東証M | 18.8 | 650 |
3913 | sMedio | 東証M | 28.7 | 764 |
3917 | アイリッジ | 東証M | 20.2 | 606 |
4020 | ビートレンド | 東証M | 22.2 | 932 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | 41.4 | 1263 |
4176 | ココナラ | 東証M | 29.1 | 506 |
4388 | エーアイ | 東証M | 16.1 | 930 |
4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 46.0 | 3130 |
4685 | 菱友システムズ | JQ | 15.9 | 3735 |
5410 | 合同製鐵 | 東証1 | 15.2 | 5930 |
5445 | 東京鐵鋼 | 東証1 | 19.5 | 5470 |
5603 | 虹技 | 東証1 | 23.6 | 1548 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | 44.3 | 1880 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 27.6 | 677 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 33.9 | 776 |
6557 | global bridge HOLDINGS | 東証M | 21.9 | 1393 |
6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 19.4 | 1066 |
6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | 18.8 | 913 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 20.2 | 1647 |
6942 | ソフィアホールディングス | JQ | 53.5 | 1340 |
6973 | 協栄産業 | 東証1 | 16.9 | 3085 |
7044 | ピアラ | 東証1 | 15.1 | 337 |
7045 | ツクイスタッフ | JQ | 15.1 | 337 |
7066 | ピアズ | 東証M | 42.3 | 1021 |
7266 | 今仙電機製作所 | 東証1 | 19.5 | 776 |
7299 | フジオーゼックス | 東証2 | 16.8 | 7420 |
7338 | インヴァスト | JQ | 31.7 | 1128 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証M | 31.7 | 1128 |
7358 | ポピンズホールディングス | 東証1 | 17.6 | 1364 |
7360 | オンデック | 東証M | 15.1 | 944 |
7363 | ベビーカレンダー | 東証M | 16.5 | 1797 |
7859 | アルメディオ | 東証2 | 17.3 | 963 |
7923 | トーイン | JQ | 15.8 | 670 |
9130 | 共栄タンカー | 東証1 | 16.3 | 1088 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 26.1 | 637 |
9401 | TBSホールディングス | 東証1 | 15.3 | 3944 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 東証1 | 23.7 | 2143 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東証1 | 18.1 | 2095 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 31.3 | 1609 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 31.3 | 1609 |
9687 | KSK | JQ | 35.0 | 4180 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 16.2 | 369 |
9960 | 東テク | 東証1 | 20.5 | 6360 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。