本編 株情報

2022/05/18の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/05/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 17.4 197
1518 三井松島ホールディングス 東証1 53.1 3165
1783 アジアゲートホールディングス JQ 16.4 68
2437 Shinwa Wise Holdings JQ 17.7 522
2780 コメ兵ホールディングス 東証2 16.1 2190
2872 セイヒョー 東証2 17.2 4845
3034 クオールホールディングス 東証1 15.2 1201
3187 サンワカンパニー 東証M 15.0 634
3237 イントランス 東証M 45.4 94
3393 スターティアホールディングス 東証1 20.6 660
3494 マリオン JQ 15.9 965
3660 アイスタイル 東証1 22.3 197
3661 エムアップホールディングス 東証1 15.4 1103
3664 モブキャストホールディングス 東証M 30.5 99
3679 じげん 東証1 17.5 345
3856 Abalance 東証2 39.2 3170
3907 シリコンスタジオ 東証M 22.9 1056
3925 ダブルスタンダード 東証1 21.7 2113
3993 PKSHA Technology 東証M 20.9 2086
4170 Kaizen Platform 東証M 24.1 493
4174 アピリッツ JQ 20.4 1206
4177 i‐plug 東証M 15.9 2253
4199 ワンダープラネット 東証M 29.7 1862
4377 ワンキャリア 東証M 15.7 2558
4395 アクリート 東証M 22.8 1406
4449 ギフティ 東証1 16.0 1129
4477 BASE 東証M 16.3 437
4771 エフアンドエム JQ 34.9 1859
4816 東映アニメーション JQ 25.1 13250
4837 シダックス JQ 21.5 469
4979 OATアグリオ 東証1 16.5 1629
5121 藤倉コンポジット 東証1 15.1 817
5704 JMC 東証M 18.0 920
5820 三ッ星 JQ 47.0 5620
5985 サンコール 東証1 16.9 618
6069 トレンダーズ 東証M 22.7 1278
6070 キャリアリンク 東証1 24.7 1843
6081 アライドアーキテクツ 東証M 19.1 739
6175 ネットマーケティング 東証1 16.7 722
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 24.2 1855
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 24.2 1855
6409 キトー 東証1 49.1 2580
6538 キャリアインデックス 東証1 15.2 598
6560 エル・ティー・エス 東証1 22.4 3385
6564 ミダック 東証1 16.6 2406
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 24.7 10040
6597 HPCシステムズ 東証M 28.0 2235
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 20.3 2751
6651 日東工業 東証1 30.4 2089
6777 santec JQ 26.4 1525
6890 フェローテックホールディングス JQ 24.2 2989
6946 日本アビオニクス 東証2 21.1 3285
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 38.7 1330
7047 ポート 東証M 18.5 738
7063 Birdman 東証M 30.2 2589
7080 スポーツフィールド 東証M 21.1 1461
7094 NexTone 東証M 35.4 3660
7236 ティラド 東証1 15.0 2626
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 17.0 1837
7685 BuySell Technologies 東証M 36.3 3955
7695 交換できるくん 東証M 18.4 3535
8202 ラオックス 東証2 16.1 194
8508 Jトラスト 東証2 28.3 375
8848 レオパレス21 東証1 37.3 285
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 33.9 4505
9260 西本Wismettacホールディングス 東証1 32.0 3335
9274 国際紙パルプ商事 東証1 17.8 350
9364 上組 東証1 19.7 2617
9375 近鉄エクスプレス 東証1 39.7 4170
9517 イーレックス 東証1 25.0 2242
9258 CS-C 東証M 22.6 659

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 18.6 197
1518 三井松島ホールディングス 東証1 55.8 3165
1783 アジアゲートホールディングス JQ 24.2 68
1963 日揮ホールディングス 東証1 24.0 1778
2437 Shinwa Wise Holdings JQ 21.0 522
2780 コメ兵ホールディングス 東証2 16.2 2190
2872 セイヒョー 東証2 18.5 4845
3094 スーパーバリュー JQ 20.0 1045
3179 シュッピン 東証1 21.1 1355
3237 イントランス 東証M 47.1 94
3284 フージャースホールディングス 東証1 19.7 777
3374 内外テック JQ 16.7 2849
3393 スターティアホールディングス 東証1 21.8 660
3626 TIS 東証1 17.7 3515
3660 アイスタイル 東証1 22.1 197
3661 エムアップホールディングス 東証1 15.7 1103
3664 モブキャストホールディングス 東証M 28.5 99
3679 じげん 東証1 18.4 345
3774 インターネットイニシアティブ 東証1 16.7 4570
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 19.9 5880
3825 リミックスポイント 東証2 24.9 562
3853 アステリア 東証1 15.6 1005
3856 Abalance 東証2 35.0 3170
3907 シリコンスタジオ 東証M 22.7 1056
3925 ダブルスタンダード 東証1 20.8 2113
3926 オープンドア 東証1 15.3 1907
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 21.5 148
4170 Kaizen Platform 東証M 23.3 493
4174 アピリッツ JQ 20.6 1206
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ 19.2 2878
4199 ワンダープラネット 東証M 24.3 1862
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1 27.4 1545
4395 アクリート 東証M 22.9 1406
4414 フレクト 東証M 21.1 2465
4435 カオナビ 東証M 16.4 2129
4449 ギフティ 東証1 22.4 1129
4477 BASE 東証M 35.3 437
4680 ラウンドワン 東証1 23.6 1600
4771 エフアンドエム JQ 33.4 1859
4816 東映アニメーション JQ 36.3 13250
4837 シダックス JQ 24.8 469
4918 アイビー化粧品 JQ 28.1 610
4932 アルマード JQ 30.9 1233
4979 OATアグリオ 東証1 43.5 1629
4980 デクセリアルズ 東証1 17.1 3910
5105 TOYO TIRE 東証1 20.1 1764
5121 藤倉コンポジット 東証1 20.0 817
5192 三ツ星ベルト 東証1 29.4 2601
5208 有沢製作所 東証1 16.8 1060
5341 アサヒ衛陶 東証2 15.8 440
5406 神戸製鋼所 東証1 20.2 668
5563 新日本電工 東証1 16.7 352
5631 日本製鋼所 東証1 17.2 3080
5803 フジクラ 東証1 24.5 746
5820 三ッ星 JQ 61.5 5620
5985 サンコール 東証1 22.2 618
6036 KeePer技研 東証1 21.0 2919
6069 トレンダーズ 東証M 24.6 1278
6070 キャリアリンク 東証1 26.8 1843
6081 アライドアーキテクツ 東証M 21.5 739
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 15.0 4090
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 27.2 1855
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 27.2 1855
6355 住友精密工業 東証1 17.5 2584
6409 キトー 東証1 50.5 2580
6472 NTN 東証1 16.3 244
6560 エル・ティー・エス 東証1 24.1 3385
6564 ミダック 東証1 19.9 2406
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 37.0 10040
6597 HPCシステムズ 東証M 24.3 2235
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 22.1 2751
6619 ダブル・スコープ 東証1 29.7 1124
6651 日東工業 東証1 33.4 2089
6677 エスケーエレクトロニクス JQ 16.9 964
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 16.1 1023
6727 ワコム 東証1 15.2 1061
6777 santec JQ 26.4 1525
6844 新電元工業 東証1 15.7 3300
6881 キョウデン 東証2 16.8 579
6890 フェローテックホールディングス JQ 24.4 2989
6946 日本アビオニクス 東証2 23.2 3285
6969 松尾電機 東証2 17.6 741
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 39.0 1330
7039 ブリッジインターナショナル 東証M 15.0 2036
7047 ポート 東証M 16.5 738
7048 ベルトラ 東証M 15.2 458
7063 Birdman 東証M 17.0 2589
7080 スポーツフィールド 東証M 25.7 1461
7094 NexTone 東証M 35.2 3660
7236 ティラド 東証1 16.6 2626
7261 マツダ 東証1 17.4 1114
7280 ミツバ 東証1 19.4 417
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 18.9 1837
7525 リックス 東証1 15.4 1800
7685 BuySell Technologies 東証M 32.6 3955
7695 交換できるくん 東証M 18.3 3535
7732 トプコン 東証1 15.7 1839
7733 オリンパス 東証1 18.2 2710
7745 エー・アンド・デイ 東証1 19.6 1011
7809 壽屋 JQ 16.4 4970
7868 廣済堂 東証1 15.6 903
7906 ヨネックス 東証2 24.9 1028
7936 アシックス 東証1 18.8 2301
7945 コマニー 東証2 36.9 2096
8114 デサント 東証1 16.8 2646
8139 ナガホリ 東証2 22.4 868
8202 ラオックス 東証2 17.9 194
8508 Jトラスト 東証2 29.4 375
8848 レオパレス21 東証1 44.6 285
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 29.3 4505
9260 西本Wismettacホールディングス 東証1 29.6 3335
9274 国際紙パルプ商事 東証1 18.5 350
9364 上組 東証1 20.6 2617
9375 近鉄エクスプレス 東証1 34.9 4170
9513 電源開発 東証1 17.3 2146
9517 イーレックス 東証1 19.6 2242
2585 ライフドリンク カンパニー 東証2 19.7 1389
9258 CS-C 東証M 22.4 659

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.