どうも。すぎやんです。
2024/11/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
6578 | エヌリンクス | 東証2 | -18.3 | 293 |
6656 | インスペック | 東証2 | -18.2 | 578 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2146 | UTグループ | 東証1 | -25.3 | 2001 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | -27.3 | 2101 |
4074 | ラキール | 東証M | -36.9 | 755 |
4324 | 電通グループ | 東証1 | -24.1 | 3692 |
4344 | ソースネクスト | 東証1 | -16.7 | 199 |
4428 | シノプス | 東証M | -15.2 | 833 |
4435 | カオナビ | 東証M | -32.8 | 1705 |
4527 | ロート製薬 | 東証1 | -18.9 | 2718 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -19.8 | 669 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -19.0 | 532 |
5010 | 日本精蝋 | 東証2 | -16.4 | 268 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | -19.0 | 217 |
5217 | テクノクオーツ | JQ | -19.0 | 217 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -23.7 | 791 |
6276 | シリウスビジョン | JQ | -21.1 | 320 |
6357 | 三精テクノロジーズ | 東証2 | -15.5 | 1229 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQ | -25.5 | 1000 |
6548 | 旅工房 | 東証M | -16.8 | 175 |
6656 | インスペック | 東証2 | -24.7 | 578 |
6659 | メディアリンクス | JQ | -21.8 | 81 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 東証1 | -37.1 | 740 |
7069 | サイバー・バズ | 東証M | -32.7 | 750 |
7070 | SIホールディングス | JQG | -32.7 | 750 |
7268 | タツミ | JQ | -15.3 | 330 |
7769 | リズム | 東証1 | -15.6 | 3585 |
7837 | アールシーコア | JQ | -17.9 | 384 |
7838 | 共立印刷 | 東証1 | -17.9 | 384 |
9268 | オプティマスグループ | 東証2 | -24.6 | 379 |
9327 | イー・ロジット | JQ | -17.3 | 220 |
9503 | 関西電力 | 東証1 | -22.0 | 1886 |
9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 東証1 | -16.8 | 47 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。