どうも。すぎやんです。
2023/05/15の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1966 | 高田工業所 | 東証2 | -17.4 | 1100 |
| 2764 | ひらまつ | 東証1 | -16.5 | 274 |
| 2813 | 和弘食品 | JQ | -22.2 | 6790 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | -33.3 | 405 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 東証1 | -15.3 | 1292 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 東証1 | -18.2 | 1173 |
| 3625 | テックファームホールディングス | JQG | -17.9 | 634 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 東証2 | -17.5 | 726 |
| 3696 | セレス | 東証1 | -19.8 | 1135 |
| 3777 | FHTホールディングス | JQG | -16.6 | 40 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 東証1 | -17.6 | 1393 |
| 4251 | 恵和 | 東証1 | -22.2 | 1055 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1 | -19.0 | 1092 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 東証2 | -16.2 | 519 |
| 4395 | アクリート | 東証M | -23.3 | 1401 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | JQ | -16.0 | 1321 |
| 4399 | くふうカンパニー | 東証M | -16.0 | 1321 |
| 4438 | Welby | 東証M | -20.6 | 572 |
| 4552 | JCRファーマ | 東証1 | -21.1 | 1150 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | JQ | -16.4 | 2070 |
| 4937 | Waqoo | 東証M | -24.6 | 1521 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 東証1 | -16.3 | 872 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1 | -15.5 | 1090 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 東証1 | -15.5 | 643 |
| 5697 | サンユウ | 東証2 | -19.2 | 520 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 東証M | -15.2 | 563 |
| 6096 | レアジョブ | 東証1 | -19.3 | 1213 |
| 6165 | パンチ工業 | 東証1 | -22.1 | 451 |
| 6231 | 木村工機 | 東証2 | -19.0 | 1786 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | -16.6 | 402 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1 | -16.9 | 1098 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | -15.2 | 13100 |
| 6614 | シキノハイテック | JQ | -24.1 | 2931 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 東証1 | -15.7 | 1940 |
| 6627 | テラプローブ | 東証2 | -16.5 | 2594 |
| 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | JQ | -16.5 | 2594 |
| 6658 | シライ電子工業 | JQ | -16.3 | 597 |
| 6666 | リバーエレテック | JQ | -18.5 | 564 |
| 6982 | リード | 東証2 | -15.9 | 826 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 東証M | -21.1 | 1078 |
| 7047 | ポート | 東証M | -17.4 | 1453 |
| 7060 | ギークス | 東証1 | -19.5 | 942 |
| 7089 | フォースタートアップス | 東証M | -19.5 | 1426 |
| 7094 | NexTone | 東証M | -20.9 | 2455 |
| 7676 | グッドスピード | 東証M | -15.3 | 1105 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 東証1 | -18.8 | 2500 |
| 7792 | コラントッテ | 東証M | -23.0 | 907 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 東証2 | -20.0 | 64 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1 | -15.0 | 332 |
| 9171 | 栗林商船 | 東証2 | -37.6 | 724 |
| 9325 | ファイズホールディングス | 東証1 | -17.1 | 1265 |
| 9363 | 大運 | 東証2 | -17.5 | 424 |
| 9467 | アルファポリス | 東証M | -16.7 | 2742 |
| 9517 | イーレックス | 東証1 | -24.4 | 1371 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1966 | 高田工業所 | 東証2 | -19.1 | 1100 |
| 2122 | インタースペース | 東証M | -17.0 | 1062 |
| 2162 | nms ホールディングス | JQ | -18.2 | 480 |
| 2813 | 和弘食品 | JQ | -26.6 | 6790 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | -22.6 | 405 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 東証1 | -19.1 | 1173 |
| 3625 | テックファームホールディングス | JQG | -19.3 | 634 |
| 3696 | セレス | 東証1 | -20.7 | 1135 |
| 3777 | FHTホールディングス | JQG | -18.6 | 40 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 東証1 | -17.4 | 1393 |
| 4251 | 恵和 | 東証1 | -23.2 | 1055 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1 | -20.5 | 1092 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | -18.0 | 2980 |
| 4395 | アクリート | 東証M | -28.6 | 1401 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | JQ | -16.2 | 1321 |
| 4399 | くふうカンパニー | 東証M | -16.2 | 1321 |
| 4552 | JCRファーマ | 東証1 | -20.4 | 1150 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | JQ | -16.4 | 2070 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 東証1 | -16.2 | 767 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 東証1 | -16.4 | 872 |
| 5697 | サンユウ | 東証2 | -18.6 | 520 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証2 | -21.3 | 2021 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 東証M | -17.9 | 563 |
| 6096 | レアジョブ | 東証1 | -18.6 | 1213 |
| 6165 | パンチ工業 | 東証1 | -21.8 | 451 |
| 6181 | タメニー | 東証M | -17.0 | 115 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 東証M | -15.2 | 1198 |
| 6195 | ホープ | 東証M | -15.2 | 283 |
| 6231 | 木村工機 | 東証2 | -17.8 | 1786 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | -18.0 | 402 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1 | -18.3 | 1098 |
| 6550 | Fringe81 | 東証M | -15.8 | 184 |
| 6562 | ジーニー | 東証M | -19.1 | 1216 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | -15.4 | 13100 |
| 6614 | シキノハイテック | JQ | -24.1 | 2931 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 東証1 | -16.7 | 1940 |
| 6625 | JALCOホールディングス | JQ | -15.7 | 190 |
| 6627 | テラプローブ | 東証2 | -19.5 | 2594 |
| 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | JQ | -19.5 | 2594 |
| 6658 | シライ電子工業 | JQ | -19.9 | 597 |
| 6666 | リバーエレテック | JQ | -18.0 | 564 |
| 6775 | TBグループ | 東証2 | -16.6 | 262 |
| 7043 | アルー | 東証M | -17.8 | 1055 |
| 7047 | ポート | 東証M | -17.3 | 1453 |
| 7060 | ギークス | 東証1 | -17.5 | 942 |
| 7089 | フォースタートアップス | 東証M | -22.0 | 1426 |
| 7094 | NexTone | 東証M | -20.8 | 2455 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 東証M | -17.7 | 880 |
| 7637 | 白銅 | 東証1 | -15.4 | 2331 |
| 7676 | グッドスピード | 東証M | -16.8 | 1105 |
| 7694 | いつも | 東証M | -19.6 | 954 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 東証1 | -17.8 | 2500 |
| 7792 | コラントッテ | 東証M | -24.2 | 907 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 東証2 | -18.6 | 64 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1 | -20.7 | 796 |
| 9467 | アルファポリス | 東証M | -22.1 | 2742 |
| 9517 | イーレックス | 東証1 | -23.7 | 1371 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。