本編 株情報

2022/06/28の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/06/28の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1711 省電舎ホールディングス 東証2 17.6 506
1743 コーアツ工業 東証2 21.3 3700
2127 日本M&Aセンター 東証1 15.3 1437
2321 ソフトフロントホールディングス JQG 15.5 97
2345 クシム 東証2 29.1 638
2437 Shinwa Wise Holdings JQ 52.7 1671
2667 イメージ ワン JQ 15.1 636
3238 セントラル総合開発 東証2 34.0 765
3496 アズーム 東証M 16.7 8140
3634 ソケッツ 東証2 17.2 976
3656 KLab 東証1 27.1 546
3681 ブイキューブ 東証1 16.0 1142
3840 パス 東証2 16.8 76
3923 ラクス 東証1 15.8 1611
3936 グローバルウェイ 東証M 27.9 397
3962 チェンジ 東証1 19.1 2166
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 23.8 201
4013 勤次郎 東証M 22.0 1183
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 17.6 12590
4168 ヤプリ 東証M 25.2 2184
4169 ENECHANGE 東証M 26.0 1366
4176 ココナラ 東証M 17.5 527
4177 i‐plug 東証M 16.0 2720
4180 Appier Group 東証M 17.5 893
4199 ワンダープラネット 東証M 16.8 2460
4375 セーフィー 東証M 29.7 671
4431 スマレジ 東証M 17.2 1210
4480 メドレー 東証M 16.2 2743
4483 JMDC 東証M 17.8 6120
4570 免疫生物研究所 JQG 23.9 406
4596 窪田製薬ホールディングス 東証M 30.2 237
4772 ストリームメディアコーポレーション JQG 35.1 233
4996 クミアイ化学工業 東証1 15.3 1158
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 18.0 2536
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 19.5 1205
6205 OKK 東証1 17.2 1153
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ JQ 21.3 3820
6619 ダブル・スコープ 東証1 22.1 2197
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 18.8 1719
6769 ザインエレクトロニクス JQ 29.0 1360
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 24.5 2326
7050 フロンティアインターナショナル 東証M 19.1 2835
7066 ピアズ 東証M 15.3 824
7068 フィードフォース 東証M 15.3 406
7695 交換できるくん 東証M 17.0 4365
7698 アイスコ JQ 17.8 1817
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 37.8 541
9252 ラストワンマイル 東証M 31.5 796
9501 東京電力ホールディングス 東証1 15.5 550
9519 レノバ 東証1 24.8 2576
9820 エムティジェネックス JQ 32.3 3010
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 17.5 741
4259 エクサウィザーズ 東証M 19.6 500

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1711 省電舎ホールディングス 東証2 20.3 506
1743 コーアツ工業 東証2 21.3 3700
2345 クシム 東証2 37.4 638
2371 カカクコム 東証1 15.0 2202
2437 Shinwa Wise Holdings JQ 60.7 1671
2588 プレミアムウォーターホールディングス 東証2 17.5 2802
2656 ベクター JQ 15.3 277
2667 イメージ ワン JQ 15.3 636
2813 和弘食品 JQ 15.0 3950
2820 やまみ 東証1 15.9 1809
2980 SREホールディングス 東証1 16.4 2227
3093 トレジャー・ファクトリー 東証1 15.9 1250
3238 セントラル総合開発 東証2 41.6 765
3482 ロードスターキャピタル 東証M 17.0 1986
3496 アズーム 東証M 23.8 8140
3634 ソケッツ 東証2 17.7 976
3656 KLab 東証1 25.4 546
3667 enish 東証1 20.8 367
3793 ドリコム 東証M 19.0 640
3825 リミックスポイント 東証2 15.0 615
3923 ラクス 東証1 21.5 1611
3936 グローバルウェイ 東証M 23.6 397
3962 チェンジ 東証1 21.5 2166
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 15.0 201
4013 勤次郎 東証M 26.0 1183
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 16.9 12590
4053 Sun Asterisk 東証M 18.5 1028
4168 ヤプリ 東証M 28.9 2184
4169 ENECHANGE 東証M 32.6 1366
4199 ワンダープラネット 東証M 22.6 2460
4316 ビーマップ JQG 29.1 555
4375 セーフィー 東証M 23.4 671
4384 ラクスル 東証1 19.6 1872
4483 JMDC 東証M 15.3 6120
4570 免疫生物研究所 JQG 27.7 406
4571 ナノキャリア 東証M 17.2 285
4596 窪田製薬ホールディングス 東証M 20.2 237
4772 ストリームメディアコーポレーション JQG 41.9 233
4883 モダリス 東証M 18.8 549
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 17.2 1205
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ JQ 19.2 3820
6619 ダブル・スコープ 東証1 26.8 2197
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 30.1 1719
6769 ザインエレクトロニクス JQ 65.8 1360
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 16.6 2326
7050 フロンティアインターナショナル 東証M 16.6 2835
7157 ライフネット生命保険 東証M 15.1 790
7698 アイスコ JQ 19.1 1817
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 37.5 541
7747 朝日インテック 東証1 15.7 2060
7748 ホロン JQ 15.7 2060
9252 ラストワンマイル 東証M 30.0 796
9501 東京電力ホールディングス 東証1 16.8 550
9519 レノバ 東証1 22.0 2576
9820 エムティジェネックス JQ 35.4 3010
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 18.7 741
4259 エクサウィザーズ 東証M 18.0 500

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.