本編 株情報

2021/10/05の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/10/05の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1783 アジアゲートホールディングス JQ -26.4 77
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -15.5 4230
3377 バイク王&カンパニー 東証2 -15.2 1229
3578 倉庫精練 東証2 -17.0 459
4187 大阪有機化学工業 東証1 -15.2 3260
4490 ビザスク 東証M -15.1 5500
6034 MRT 東証M -15.9 2021
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 -15.2 48600
7021 ニッチツ 東証2 -22.4 2320
7036 イーエムネットジャパン 東証M -25.0 2613
7089 フォースタートアップス 東証M -15.2 3620
7599 IDOM 東証1 -16.3 854
7695 交換できるくん 東証M -15.3 4190
7868 廣済堂 東証1 -26.0 1069
8103 明和産業 東証1 -17.0 782
9766 コナミホールディングス 東証1 -16.1 5950
9878 セキド 東証2 -17.2 1534

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1446 キャンディル 東証1 -16.4 530
1938 日本リーテック 東証1 -15.0 1513
2737 トーメンデバイス 東証1 -18.5 4835
2760 東京エレクトロン デバイス 東証1 -17.8 6900
3186 ネクステージ 東証1 -17.7 1913
3377 バイク王&カンパニー 東証2 -17.3 1229
3461 パルマ 東証M -15.9 608
3635 コーエーテクモホールディングス 東証1 -16.1 4900
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 -15.6 814
3678 メディアドゥ 東証1 -15.9 4305
3697 SHIFT 東証1 -20.6 21500
3841 ジーダット JQ -25.4 1329
3921 ネオジャパン 東証1 -18.6 1418
3923 ラクス 東証1 -22.0 3480
3965 キャピタル・アセット・プランニング 東証1 -15.9 929
3998 すららネット 東証M -15.0 2048
4054 日本情報クリエイト 東証M -18.0 1156
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -16.0 2237
4113 田岡化学工業 東証2 -16.2 2107
4173 WACUL 東証M -15.9 1880
4178 Sharing Innovations 東証M -19.6 2770
4180 Appier Group 東証M -15.4 1337
4187 大阪有機化学工業 東証1 -21.9 3260
4286 レッグス 東証1 -16.1 1782
4369 トリケミカル研究所 東証1 -16.2 3065
4370 メディア総研 東証M -18.8 1400
4384 ラクスル 東証1 -15.4 5150
4475 HENNGE 東証M -16.4 5440
4490 ビザスク 東証M -21.9 5500
4575 キャンバス 東証M -15.2 251
4584 キッズウェル・バイオ 東証M -15.2 518
4587 ペプチドリーム 東証1 -17.1 3160
4686 ジャストシステム 東証1 -15.3 5720
4970 東洋合成工業 JQ -17.8 13800
4971 メック 東証1 -20.0 2787
5381 Mipox JQ -20.6 1032
6101 ツガミ 東証1 -16.1 1547
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東証M -15.2 194
6195 ホープ 東証M -17.5 390
6199 セラク 東証1 -16.6 2106
6266 タツモ 東証1 -15.8 1385
6315 TOWA 東証1 -16.7 2298
6323 ローツェ 東証1 -15.9 7230
6407 CKD 東証1 -17.0 2145
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 -20.3 48600
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 -15.0 2485
6857 アドバンテスト 東証1 -15.1 9280
6890 フェローテックホールディングス JQ -15.1 2893
6899 ASTI 東証2 -23.9 1774
7036 イーエムネットジャパン 東証M -20.4 2613
7068 フィードフォース 東証M -20.6 740
7089 フォースタートアップス 東証M -16.5 3620
7317 松屋アールアンドディ 東証M -20.7 1539
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -16.2 5060
7374 コンフィデンス 東証M -17.8 1983
7379 サーキュレーション 東証M -20.0 2998
7505 扶桑電通 東証2 -23.9 1347
7514 ヒマラヤ 東証1 -27.7 1104
7599 IDOM 東証1 -17.0 854
7677 ヤシマキザイ 東証2 -22.1 1992
7695 交換できるくん 東証M -17.9 4190
7809 壽屋 JQ -17.7 3140
7816 スノーピーク 東証1 -16.4 4550
7826 フルヤ金属 JQ -22.1 7580
7868 廣済堂 東証1 -40.9 1069
7990 グローブライド 東証1 -15.7 3810
8035 東京エレクトロン 東証1 -15.3 46120
8103 明和産業 東証1 -37.0 782
8254 さいか屋 東証2 -19.0 330
9101 日本郵船 東証1 -19.9 7670
9104 商船三井 東証1 -21.6 6850
9107 川崎汽船 東証1 -20.9 5360
9110 NSユナイテッド海運 東証1 -18.9 3765
9171 栗林商船 東証2 -15.5 502
9307 杉村倉庫 東証2 -15.6 739
9322 川西倉庫 東証1 -19.3 1148
9363 大運 東証2 -20.5 502
9386 日本コンセプト 東証1 -20.7 1677
9629 ピー・シー・エー 東証1 -16.1 1623
9766 コナミホールディングス 東証1 -19.0 5950
9878 セキド 東証2 -16.4 1534
9932 杉本商事 東証1 -16.0 2539

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.