どうも。すぎやんです。
2022/05/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 東証1 | -25.8 | 599 |
3979 | うるる | 東証M | -19.1 | 896 |
4069 | BlueMeme | 東証M | -21.4 | 1951 |
4070 | BlueMeme | 東証M | -21.4 | 1951 |
4167 | ココペリ | 東証M | -15.1 | 870 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | -29.5 | 2513 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | -20.2 | 4445 |
4375 | セーフィー | 東証M | -24.2 | 754 |
4387 | ZUU | 東証M | -37.9 | 1167 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 東証M | -21.9 | 278 |
4849 | エン・ジャパン | 東証1 | -16.4 | 2052 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | -18.8 | 136 |
6096 | レアジョブ | 東証1 | -19.7 | 577 |
6485 | 前澤給装工業 | 東証1 | -15.0 | 787 |
6658 | シライ電子工業 | JQ | -15.3 | 355 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1 | -15.7 | 59 |
6815 | ユニデンホールディングス | 東証1 | -17.1 | 2895 |
7060 | ギークス | 東証1 | -22.4 | 861 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証M | -15.0 | 1400 |
7694 | いつも | 東証M | -22.9 | 955 |
7747 | 朝日インテック | 東証1 | -15.4 | 2041 |
7748 | ホロン | JQ | -15.4 | 2041 |
9625 | セレスポ | JQ | -28.9 | 918 |
4255 | THECOO | 東証M | -19.0 | 1975 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2120 | LIFULL | 東証1 | -16.2 | 182 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 東証1 | -24.1 | 599 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | -15.8 | 1967 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東証1 | -24.8 | 1945 |
3474 | G-FACTORY | 東証M | -19.3 | 390 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 東証1 | -15.1 | 1970 |
3689 | CARTA HOLDINGS | 東証1 | -15.1 | 1970 |
3782 | ディー・ディー・エス | 東証M | -32.1 | 100 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 東証M | -28.2 | 337 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | -19.6 | 422 |
3979 | うるる | 東証M | -23.8 | 896 |
4053 | Sun Asterisk | 東証M | -38.5 | 1060 |
4165 | プレイド | 東証M | -31.8 | 521 |
4167 | ココペリ | 東証M | -18.3 | 870 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | -26.0 | 2513 |
4375 | セーフィー | 東証M | -25.8 | 754 |
4387 | ZUU | 東証M | -36.8 | 1167 |
4489 | ペイロール | 東証M | -24.3 | 744 |
4496 | コマースOneホールディングス | 東証M | -16.1 | 951 |
4497 | ロコガイド | 東証M | -16.1 | 951 |
4534 | 持田製薬 | 東証1 | -15.3 | 3155 |
4541 | 日医工 | 東証1 | -31.3 | 408 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 東証M | -38.1 | 278 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -15.6 | 828 |
4849 | エン・ジャパン | 東証1 | -37.7 | 2052 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | -18.2 | 136 |
5807 | 東京特殊電線 | 東証1 | -18.3 | 2222 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | -22.2 | 1175 |
6095 | メドピア | 東証1 | -15.7 | 2137 |
6096 | レアジョブ | 東証1 | -24.1 | 577 |
6378 | 木村化工機 | 東証1 | -15.2 | 641 |
6537 | WASHハウス | 東証M | -18.7 | 338 |
6580 | ライトアップ | 東証M | -16.6 | 2131 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 東証1 | -17.2 | 565 |
6639 | コンテック | 東証2 | -17.2 | 565 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -16.0 | 11 |
6815 | ユニデンホールディングス | 東証1 | -17.1 | 2895 |
7043 | アルー | 東証M | -15.1 | 632 |
7060 | ギークス | 東証1 | -25.1 | 861 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証M | -16.1 | 1400 |
7065 | ユーピーアール | 東証2 | -29.9 | 1236 |
7360 | オンデック | 東証M | -15.8 | 1460 |
7459 | メディパルホールディングス | 東証1 | -23.3 | 1723 |
7694 | いつも | 東証M | -22.8 | 955 |
7860 | エイベックス | 東証1 | -16.0 | 1133 |
7862 | トッパン・フォームズ | 東証1 | -16.0 | 1133 |
8059 | 第一実業 | 東証1 | -16.2 | 3010 |
8254 | さいか屋 | 東証2 | -16.8 | 268 |
9625 | セレスポ | JQ | -30.8 | 918 |
9904 | ベリテ | 東証2 | -28.5 | 374 |
4255 | THECOO | 東証M | -20.6 | 1975 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 東証M | -22.7 | 881 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。