本編 株情報

2022/01/11の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/01/11の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2158 FRONTEO 東証M -20.8 2441
2162 nms ホールディングス JQ -15.9 239
2929 ファーマフーズ 東証1 -15.2 1882
2978 ツクルバ 東証M -31.2 762
2980 SREホールディングス 東証1 -16.9 5440
3598 山喜 東証2 -18.4 137
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ -17.7 115
3825 リミックスポイント 東証2 -20.4 375
3923 ラクス 東証1 -21.6 2452
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M -16.3 22280
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -15.3 1668
4080 田中化学研究所 JQ -16.1 2019
4375 セーフィー 東証M -28.6 1365
4425 Kudan 東証M -17.8 2622
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 -16.3 1100
4667 アイサンテクノロジー JQ -18.7 1762
6027 弁護士ドットコム 東証M -16.0 4700
6191 エアトリ 東証1 -15.7 2402
6264 マルマエ 東証1 -21.3 2722
6861 キーエンス 東証1 -16.2 62500
6966 三井ハイテック 東証1 -19.4 9480
7072 インティメート・マージャー 東証M -28.1 1320
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG -21.5 493
9211 エフ・コード 東証M -25.1 6350
4261 アジアクエスト 東証M -25.7 4485

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1407 ウエストホールディングス JQ -17.3 4805
1712 ダイセキ環境ソリューション 東証1 -18.8 1339
2158 FRONTEO 東証M -29.3 2441
2175 エス・エム・エス 東証1 -19.1 3720
2195 アミタホールディングス JQG -27.3 1274
2303 ドーン JQ -29.5 1533
2307 クロスキャット 東証1 -15.2 1583
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -22.4 3910
2453 ジャパンベストレスキューシステム 東証1 -19.4 862
2471 エスプール 東証1 -16.2 1031
2934 ジェイフロンティア 東証M -22.9 1657
2978 ツクルバ 東証M -32.8 762
2980 SREホールディングス 東証1 -27.7 5440
2981 ランディックス 東証M -16.3 2448
2987 タスキ 東証M -18.4 1077
3393 スターティアホールディングス 東証1 -19.1 858
3464 プロパティエージェント 東証1 -16.0 1689
3556 リネットジャパングループ 東証M -19.5 540
3655 ブレインパッド 東証1 -16.9 1281
3661 エムアップホールディングス 東証1 -20.3 836
3663 アートスパークホールディングス 東証2 -15.0 810
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 -19.3 1919
3697 SHIFT 東証1 -25.1 18250
3762 テクマトリックス 東証1 -17.4 1593
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1 -15.8 12180
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ -27.2 115
3798 ULSグループ JQ -24.3 3925
3803 イメージ情報開発 JQG -16.2 470
3844 コムチュア 東証1 -18.1 2997
3853 アステリア 東証1 -16.8 940
3856 Abalance 東証2 -30.1 2503
3923 ラクス 東証1 -22.0 2452
3936 グローバルウェイ 東証M -19.2 247
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -27.7 2278
3962 チェンジ 東証1 -17.8 1578
3979 うるる 東証M -15.0 1548
3981 ビーグリー 東証1 -17.6 1348
3994 マネーフォワード 東証1 -21.7 5520
4017 クリーマ 東証M -15.7 1196
4026 神島化学工業 東証2 -19.4 1955
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M -22.3 22280
4056 ニューラルポケット 東証M -15.3 1266
4068 ベイシス 東証M -20.2 3950
4069 BlueMeme 東証M -15.0 1594
4070 BlueMeme 東証M -15.0 1594
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M -27.1 2394
4073 ジィ・シィ企画 東証M -17.2 1119
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -24.0 1668
4165 プレイド 東証M -16.7 1800
4167 ココペリ 東証M -16.8 1814
4168 ヤプリ 東証M -22.2 2955
4169 ENECHANGE 東証M -17.4 1667
4176 ココナラ 東証M -19.6 1321
4177 i‐plug 東証M -24.5 4285
4194 ビジョナル 東証M -21.4 7790
4370 メディア総研 東証M -17.9 1005
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -21.9 5650
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 -16.0 2407
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -28.5 2175
4375 セーフィー 東証M -45.3 1365
4377 ワンキャリア 東証M -23.9 2284
4379 Photosynth 東証M -26.0 637
4384 ラクスル 東証1 -17.2 4750
4416 True Data 東証M -18.6 955
4435 カオナビ 東証M -17.1 2493
4443 Sansan 東証1 -23.3 1968
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -18.3 3420
4448 Chatwork 東証M -16.4 804
4482 ウィルズ 東証M -16.4 784
4483 JMDC 東証M -36.8 5800
4485 JTOWER 東証M -19.6 7890
4490 ビザスク 東証M -17.7 4365
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -16.2 1440
4499 Speee JQ -20.9 4060
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証M -15.6 166
4591 リボミック 東証M -39.6 263
4825 ウェザーニューズ 東証1 -20.0 7820
4848 フルキャストホールディングス 東証1 -16.2 2082
4883 モダリス 東証M -17.6 512
4889 レナサイエンス 東証M -16.9 573
4936 アクシージア 東証M -16.5 945
5074 テスホールディングス 東証1 -18.1 1713
6027 弁護士ドットコム 東証M -24.9 4700
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -21.7 5500
6067 インパクトホールディングス 東証M -19.0 3030
6088 シグマクシス 東証1 -16.7 2210
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -20.2 1373
6191 エアトリ 東証1 -23.7 2402
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M -16.8 1106
6194 アトラエ 東証1 -18.2 2009
6200 インソース 東証1 -17.9 2344
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 -20.9 35900
6538 キャリアインデックス 東証1 -19.3 762
6564 ミダック 東証1 -19.2 3340
6779 日本電波工業 東証1 -15.0 1539
6869 シスメックス 東証1 -19.9 12620
6951 日本電子 東証1 -19.9 7490
6966 三井ハイテック 東証1 -16.5 9480
7039 ブリッジインターナショナル 東証M -18.8 2243
7047 ポート 東証M -19.0 1167
7049 識学 東証M -33.8 1154
7060 ギークス 東証1 -18.2 1463
7068 フィードフォース 東証M -22.4 438
7070 SIホールディングス JQG -21.8 385
7082 ジモティー 東証M -17.0 2862
7089 フォースタートアップス 東証M -18.7 3580
7091 リビングプラットフォーム 東証M -18.7 1811
7094 NexTone 東証M -15.2 3935
7096 ステムセル研究所 東証M -23.5 3735
7320 日本リビング保証 東証M -15.0 2083
7351 グッドパッチ 東証M -19.2 2226
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 -15.9 1418
7356 Retty 東証M -16.8 454
7370 Enjin 東証M -15.2 1912
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -15.0 2730
7379 サーキュレーション 東証M -17.1 3090
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -18.3 1282
7685 BuySell Technologies 東証M -16.7 2781
7694 いつも 東証M -16.2 1223
8783 GFA JQ -17.5 117
9240 デリバリーコンサルティング 東証M -15.5 883
9245 リベロ 東証M -24.8 2181
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -20.2 3055
9267 Genky DrugStores 東証1 -26.1 4680
9270 バリュエンスホールディングス 東証M -19.0 2068
9441 ベルパーク JQ -15.5 2188
9519 レノバ 東証1 -19.3 1706
9658 ビジネスブレイン太田昭和 東証1 -16.3 1735
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M -33.1 4115
4418 JDSC 東証M -29.5 1568
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M -19.2 2718
9254 グローバルセキュリティエキスパート 東証M -15.1 2187
4256 サインド 東証M -19.1 2243
4255 THECOO 東証M -26.3 4160
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M -18.3 640
4259 エクサウィザーズ 東証M -24.7 775
9212 Green Earth Institute 東証M -24.5 1381
9211 エフ・コード 東証M -25.0 6350
4261 アジアクエスト 東証M -44.6 4485
4264 セキュア 東証M -44.0 1463
4265 Institution for a Global Society 東証M -25.5 1264

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.