本編 株情報

2022/01/12の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/01/12の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
3681 ブイキューブ 東証1 -17.3 837
3989 シェアリングテクノロジー 東証M -17.6 95
4414 フレクト 東証M -15.0 2771
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 -18.5 1062
4667 アイサンテクノロジー JQ -19.5 1717
7072 インティメート・マージャー 東証M -15.6 1339
4261 アジアクエスト 東証M -16.6 4520

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1407 ウエストホールディングス JQ -17.4 4675
1712 ダイセキ環境ソリューション 東証1 -15.0 1352
2158 FRONTEO 東証M -23.3 2557
2175 エス・エム・エス 東証1 -15.8 3815
2195 アミタホールディングス JQG -16.0 1338
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -16.5 4025
2978 ツクルバ 東証M -25.6 805
2980 SREホールディングス 東証1 -20.0 5740
3491 GA technologies 東証M -16.1 1092
3624 アクセルマーク 東証M -15.0 426
3681 ブイキューブ 東証1 -21.2 837
3697 SHIFT 東証1 -19.2 19190
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1 -15.6 12410
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ -30.7 114
3803 イメージ情報開発 JQG -16.6 463
3856 Abalance 東証2 -15.8 2559
3923 ラクス 東証1 -16.6 2663
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -20.8 2289
3979 うるる 東証M -16.0 1515
3981 ビーグリー 東証1 -15.3 1326
3989 シェアリングテクノロジー 東証M -24.3 95
3994 マネーフォワード 東証1 -15.1 5850
4017 クリーマ 東証M -15.3 1194
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M -21.8 22200
4056 ニューラルポケット 東証M -16.0 1280
4068 ベイシス 東証M -16.0 4055
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M -15.3 2575
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -18.0 1701
4170 Kaizen Platform 東証M -15.3 521
4177 i‐plug 東証M -21.0 4375
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -17.9 2279
4375 セーフィー 東証M -34.5 1423
4377 ワンキャリア 東証M -17.9 2333
4425 Kudan 東証M -20.4 2524
4483 JMDC 東証M -23.4 6320
4485 JTOWER 東証M -18.0 7860
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 -17.3 1062
4667 アイサンテクノロジー JQ -16.8 1717
4825 ウェザーニューズ 東証1 -17.6 7980
6182 ロゼッタ 東証M -15.0 1281
6191 エアトリ 東証1 -17.8 2513
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M -17.4 1141
6554 エスユーエス 東証M -21.0 1032
6869 シスメックス 東証1 -20.9 12540
6951 日本電子 東証1 -17.6 7650
6966 三井ハイテック 東証1 -18.7 9670
7049 識学 東証M -18.3 1199
8783 GFA JQ -15.1 119
9245 リベロ 東証M -18.4 2235
9267 Genky DrugStores 東証1 -18.7 4790
9441 ベルパーク JQ -16.3 2169
9519 レノバ 東証1 -16.6 1689
4255 THECOO 東証M -18.1 4020
9211 エフ・コード 東証M -34.7 6710
4261 アジアクエスト 東証M -23.3 4520
4264 セキュア 東証M -21.2 1493

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.