本編 株情報

2025/07/14の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/07/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 31.0 16
2334 イオレ 東証M 28.8 3860
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 58.4 157
3280 エストラスト 東証1 20.9 1201
3353 メディカル一光グループ JQ 20.5 3250
3664 モブキャストホールディングス 東証M 17.7 56
3686 ディー・エル・イー 東証1 25.7 181
3747 インタートレード 東証2 16.2 574
3803 イメージ情報開発 JQG 18.3 600
3985 テモナ 東証1 20.8 281
4099 四国化成工業 東証1 15.5 2346
4316 ビーマップ JQG 22.0 697
4760 アルファ JQ 20.5 1981
4784 GMOアドパートナーズ JQ 38.1 2330
4839 WOWOW 東証1 17.1 1238
4935 リベルタ JQ 23.9 2735
6731 ピクセラ 東証2 109.1 116
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 25.6 2479
8894 REVOLUTION 東証2 51.3 99

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 31.0 16
2334 イオレ 東証M 51.4 3860
2388 ウェッジホールディングス JQG 18.4 93
2673 夢みつけ隊 JQ 16.3 139
2726 パルグループホールディングス 東証1 19.9 4360
2729 JALUX 東証1 19.9 4360
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 58.4 157
2776 新都ホールディングス JQ 22.7 164
2777 カッシーナ・イクスシー JQ 22.7 164
2874 横浜冷凍 東証1 17.3 1077
3189 ANAP JQ 33.7 1494
3280 エストラスト 東証1 24.6 1201
3353 メディカル一光グループ JQ 16.3 3250
3370 フジタコーポレーション JQ 18.5 447
3490 アズ企画設計 JQ 15.2 2785
3541 農業総合研究所 東証M 34.6 602
3664 モブキャストホールディングス 東証M 24.2 56
3672 オルトプラス 東証1 15.3 84
3686 ディー・エル・イー 東証1 29.2 181
3747 インタートレード 東証2 22.6 574
3803 イメージ情報開発 JQG 21.9 600
3810 サイバーステップ 東証2 20.8 355
3856 Abalance 東証2 21.0 798
3857 ラック JQ 21.0 798
3905 データセクション 東証M 43.0 3425
3906 ALBERT 東証M 43.0 3425
3985 テモナ 東証1 22.6 281
4099 四国化成工業 東証1 18.0 2346
4176 ココナラ 東証M 15.1 410
4187 大阪有機化学工業 東証1 15.2 2878
4316 ビーマップ JQG 30.1 697
4552 JCRファーマ 東証1 16.4 601
4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 17.5 33
4584 キッズウェル・バイオ 東証M 15.1 263
4593 ヘリオス 東証M 23.2 533
4760 アルファ JQ 26.2 1981
4784 GMOアドパートナーズ JQ 47.6 2330
4839 WOWOW 東証1 19.0 1238
4889 レナサイエンス 東証M 19.9 2717
4935 リベルタ JQ 47.3 2735
4978 リプロセル JQG 15.9 214
5074 テスホールディングス 東証1 23.2 400
5729 日本精鉱 東証2 17.3 5830
5992 中央発條 東証1 15.6 1928
6083 ERIホールディングス 東証1 27.2 2949
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 21.3 290
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 19.7 134
6579 ログリー 東証M 15.0 435
6659 メディアリンクス JQ 16.7 68
6731 ピクセラ 東証2 118.9 116
7044 ピアラ 東証1 16.5 617
7045 ツクイスタッフ JQ 16.5 617
7273 イクヨ 東証2 25.4 851
7359 東京通信 東証M 16.4 467
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 29.1 2479
7379 サーキュレーション 東証M 16.3 898
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 16.8 211
7878 光・彩 JQ 33.0 1319
7888 三光合成 東証1 17.4 768
8894 REVOLUTION 東証2 54.8 99
9425 日本テレホン JQ 20.9 709
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ 15.3 132
9973 小僧寿し JQ 15.9 34

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.