本編 株情報

2025/05/13の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/05/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2195 アミタホールディングス JQG 16.3 378
2489 アドウェイズ 東証1 20.3 315
2673 夢みつけ隊 JQ 69.3 190
2700 木徳神糧 JQ 24.3 11710
2903 シノブフーズ 東証2 17.4 1026
3070 アマガサ JQG 27.7 126
3131 シンデン・ハイテックス JQ 16.0 2354
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 15.9 595
3409 北日本紡績 東証2 15.5 198
3625 テックファームホールディングス JQG 16.4 785
3655 ブレインパッド 東証1 18.7 1321
3680 ホットリンク 東証M 15.8 303
3698 CRI・ミドルウェア 東証M 24.2 1252
3934 ベネフィットジャパン 東証1 30.4 1600
4013 勤次郎 東証M 15.4 747
4023 クレハ 東証1 20.2 3095
4062 イビデン 東証1 19.3 4937
4113 田岡化学工業 東証2 15.6 1190
4491 コンピューターマネージメント JQ 19.5 2640
4592 サンバイオ 東証M 17.4 2701
4674 クレスコ 東証1 28.4 1541
4680 ラウンドワン 東証1 22.7 1086
5801 古河電気工業 東証1 17.7 5601
5958 三洋工業 東証1 19.3 3495
5976 高周波熱錬 東証1 16.6 1091
6143 ソディック 東証1 15.9 871
6190 フェニックスバイオ 東証M 22.2 400
6258 平田機工 東証1 24.3 1870
6278 ユニオンツール 東証1 16.7 4275
6357 三精テクノロジーズ 東証2 15.3 1495
6370 栗田工業 東証1 16.1 5404
6378 木村化工機 東証1 17.0 815
6381 アネスト岩田 東証1 29.9 1435
6522 アスタリスク 東証M 22.8 512
6550 Fringe81 東証M 46.4 232
6588 東芝テック 東証1 15.0 3080
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 25.9 1858
6639 コンテック 東証2 25.9 1858
6640 I-PEX 東証1 25.9 1858
6641 日新電機 東証1 25.9 1858
6664 オプトエレクトロニクス JQ 18.8 257
6675 サクサホールディングス 東証1 29.3 4025
6703 沖電気工業 東証1 19.8 1321
6704 岩崎通信機 東証1 19.8 1321
6707 サンケン電気 東証1 17.4 7409
6709 サンケン電気 東証1 17.4 7409
6879 IMAGICA GROUP 東証1 32.7 756
6881 キョウデン 東証2 32.7 756
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 22.2 2296
7063 Birdman 東証M 15.5 252
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M 17.8 301
7089 フォースタートアップス 東証M 23.3 1325
7094 NexTone 東証M 23.2 1542
7211 三菱自動車工業 東証1 15.9 450
7236 ティラド 東証1 19.9 4585
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 25.0 2728
7504 高速 東証1 22.1 2550
7932 ニッピ JQ 49.7 8790
8208 エンチョー JQ 31.4 1106
8343 秋田銀行 東証1 22.5 2874
8386 百十四銀行 東証1 17.5 3785
8524 北洋銀行 東証1 15.7 557
8527 愛知銀行 東証1 15.7 557
8530 中京銀行 東証1 15.7 557
8550 栃木銀行 東証1 15.1 357
8558 東和銀行 東証1 19.8 712
9066 日新 東証1 44.7 7350
9302 三井倉庫ホールディングス 東証1 15.3 3425
9327 イー・ロジット JQ 24.4 313
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ 29.5 125
9628 燦ホールディングス 東証1 15.7 1460
9828 元気寿司 東証1 20.7 4065
9829 元気寿司 東証1 20.7 4065
9896 JKホールディングス 東証1 17.3 1208

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2136 ヒップ JQ 17.3 1181
2195 アミタホールディングス JQG 17.2 378
2489 アドウェイズ 東証1 23.9 315
2673 夢みつけ隊 JQ 70.2 190
2700 木徳神糧 JQ 33.5 11710
2903 シノブフーズ 東証2 16.9 1026
3070 アマガサ JQG 26.8 126
3131 シンデン・ハイテックス JQ 16.2 2354
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 34.2 595
3625 テックファームホールディングス JQG 16.8 785
3655 ブレインパッド 東証1 23.8 1321
3680 ホットリンク 東証M 17.0 303
3698 CRI・ミドルウェア 東証M 22.3 1252
3825 リミックスポイント 東証2 15.6 418
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東証2 24.5 3245
3934 ベネフィットジャパン 東証1 23.8 1600
4023 クレハ 東証1 21.5 3095
4062 イビデン 東証1 20.3 4937
4167 ココペリ 東証M 16.9 548
4177 i‐plug 東証M 19.5 1479
4414 フレクト 東証M 15.4 2394
4491 コンピューターマネージメント JQ 42.9 2640
4551 鳥居薬品 東証1 20.3 6340
4592 サンバイオ 東証M 17.1 2701
4619 日本特殊塗料 東証1 16.5 1741
4662 フォーカスシステムズ 東証1 16.1 1299
4674 クレスコ 東証1 30.6 1541
4680 ラウンドワン 東証1 21.6 1086
4761 さくらケーシーエス 東証2 20.3 1347
4812 電通国際情報サービス 東証1 20.2 6990
4889 レナサイエンス 東証M 15.1 1160
5707 東邦亜鉛 東証1 17.7 630
5801 古河電気工業 東証1 24.7 5601
5958 三洋工業 東証1 21.5 3495
5976 高周波熱錬 東証1 17.3 1091
6141 DMG森精機 東証1 16.7 3018
6143 ソディック 東証1 16.5 871
6146 ディスコ 東証1 16.2 33320
6190 フェニックスバイオ 東証M 21.3 400
6258 平田機工 東証1 23.9 1870
6278 ユニオンツール 東証1 16.4 4275
6357 三精テクノロジーズ 東証2 18.8 1495
6370 栗田工業 東証1 15.0 5404
6378 木村化工機 東証1 18.8 815
6381 アネスト岩田 東証1 29.7 1435
6522 アスタリスク 東証M 22.6 512
6550 Fringe81 東証M 52.6 232
6588 東芝テック 東証1 16.1 3080
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 15.9 7890
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東証1 21.2 349
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 27.2 1858
6639 コンテック 東証2 27.2 1858
6640 I-PEX 東証1 27.2 1858
6641 日新電機 東証1 27.2 1858
6664 オプトエレクトロニクス JQ 20.1 257
6675 サクサホールディングス 東証1 31.0 4025
6703 沖電気工業 東証1 35.7 1321
6704 岩崎通信機 東証1 35.7 1321
6707 サンケン電気 東証1 20.5 7409
6709 サンケン電気 東証1 20.5 7409
6871 日本マイクロニクス 東証1 17.2 3650
6879 IMAGICA GROUP 東証1 35.5 756
6881 キョウデン 東証2 35.5 756
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 27.3 2296
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M 17.8 301
7089 フォースタートアップス 東証M 28.3 1325
7094 NexTone 東証M 24.7 1542
7236 ティラド 東証1 19.1 4585
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 24.2 2728
7451 三菱食品 東証1 17.7 6320
7504 高速 東証1 22.0 2550
7694 いつも 東証M 31.2 720
7711 助川電気工業 JQ 19.3 1972
7719 東京衡機 東証2 28.5 239
7806 MTG 東証M 20.3 3475
7932 ニッピ JQ 51.0 8790
7981 タカラスタンダード 東証1 25.2 2286
8143 ラピーヌ 東証2 20.9 315
8208 エンチョー JQ 29.5 1106
8343 秋田銀行 東証1 21.2 2874
8359 八十二銀行 東証1 16.5 1179
8386 百十四銀行 東証1 18.5 3785
8524 北洋銀行 東証1 17.0 557
8527 愛知銀行 東証1 17.0 557
8530 中京銀行 東証1 17.0 557
8550 栃木銀行 東証1 15.1 357
8558 東和銀行 東証1 20.5 712
9066 日新 東証1 46.5 7350
9302 三井倉庫ホールディングス 東証1 18.2 3425
9327 イー・ロジット JQ 33.0 313
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ 29.8 125
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 31.6 3981
9628 燦ホールディングス 東証1 20.1 1460
9828 元気寿司 東証1 24.8 4065
9829 元気寿司 東証1 24.8 4065
9896 JKホールディングス 東証1 19.1 1208
4256 サインド 東証M 17.5 1014

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.