どうも。すぎやんです。
2023/04/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1418 | インターライフホールディングス | JQ | 22.8 | 251 |
| 2304 | CSSホールディングス | JQ | 19.6 | 491 |
| 2706 | ブロッコリー | JQ | 42.8 | 1496 |
| 3021 | パシフィックネット | 東証2 | 16.0 | 1490 |
| 3073 | DDホールディングス | 東証1 | 19.2 | 989 |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証1 | 17.3 | 2643 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | 43.7 | 451 |
| 3558 | ロコンド | 東証M | 46.1 | 1769 |
| 3565 | アセンテック | 東証1 | 16.2 | 637 |
| 3760 | ケイブ | JQ | 20.6 | 2710 |
| 3856 | Abalance | 東証2 | 16.8 | 13030 |
| 3915 | テラスカイ | 東証1 | 40.7 | 2609 |
| 3935 | エディア | 東証M | 18.4 | 603 |
| 3994 | マネーフォワード | 東証1 | 19.2 | 5910 |
| 4375 | セーフィー | 東証M | 15.0 | 857 |
| 4387 | ZUU | 東証M | 15.5 | 1113 |
| 4397 | チームスピリット | 東証M | 15.2 | 460 |
| 4416 | True Data | 東証M | 16.2 | 574 |
| 4443 | Sansan | 東証1 | 24.8 | 1953 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | JQG | 16.7 | 661 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | 15.3 | 1621 |
| 5967 | TONE | 東証2 | 50.1 | 1280 |
| 6044 | 三機サービス | 東証1 | 19.4 | 1167 |
| 6231 | 木村工機 | 東証2 | 48.7 | 2319 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 19.6 | 685 |
| 6656 | インスペック | 東証2 | 43.3 | 1996 |
| 6775 | TBグループ | 東証2 | 17.3 | 360 |
| 7086 | きずなホールディングス | 東証M | 18.4 | 1511 |
| 7351 | グッドパッチ | 東証M | 20.2 | 745 |
| 7357 | ジオコード | JQ | 20.8 | 771 |
| 7719 | 東京衡機 | 東証2 | 31.7 | 197 |
| 8903 | サンウッド | JQ | 15.9 | 795 |
| 9252 | ラストワンマイル | 東証M | 49.0 | 3005 |
| 9326 | 関通 | 東証M | 16.1 | 568 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 東証2 | 31.1 | 2720 |
| 9363 | 大運 | 東証2 | 19.5 | 555 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 1418 | インターライフホールディングス | JQ | 42.3 | 251 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 東証1 | 16.4 | 1136 |
| 2304 | CSSホールディングス | JQ | 21.7 | 491 |
| 2706 | ブロッコリー | JQ | 42.8 | 1496 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東証1 | 17.9 | 2114 |
| 3021 | パシフィックネット | 東証2 | 15.9 | 1490 |
| 3050 | DCMホールディングス | 東証1 | 18.7 | 1386 |
| 3073 | DDホールディングス | 東証1 | 27.2 | 989 |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証1 | 18.3 | 2643 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証1 | 36.0 | 1797 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | 50.4 | 451 |
| 3440 | 日創プロニティ | 東証2 | 17.9 | 819 |
| 3521 | エコナックホールディングス | 東証1 | 17.0 | 116 |
| 3558 | ロコンド | 東証M | 49.8 | 1769 |
| 3565 | アセンテック | 東証1 | 15.1 | 637 |
| 3625 | テックファームホールディングス | JQG | 26.2 | 766 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 東証M | 20.7 | 1175 |
| 3760 | ケイブ | JQ | 41.4 | 2710 |
| 3856 | Abalance | 東証2 | 31.3 | 13030 |
| 3915 | テラスカイ | 東証1 | 40.1 | 2609 |
| 3935 | エディア | 東証M | 18.8 | 603 |
| 3994 | マネーフォワード | 東証1 | 21.8 | 5910 |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1 | 16.7 | 3425 |
| 4375 | セーフィー | 東証M | 16.1 | 857 |
| 4397 | チームスピリット | 東証M | 23.0 | 460 |
| 4416 | True Data | 東証M | 16.7 | 574 |
| 4443 | Sansan | 東証1 | 28.9 | 1953 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | JQG | 28.8 | 661 |
| 4575 | キャンバス | 東証M | 17.9 | 1845 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 18.3 | 234 |
| 5939 | 大谷工業 | JQ | 34.2 | 7780 |
| 5967 | TONE | 東証2 | 53.3 | 1280 |
| 6044 | 三機サービス | 東証1 | 21.3 | 1167 |
| 6231 | 木村工機 | 東証2 | 48.1 | 2319 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 37.9 | 685 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 東証2 | 18.7 | 970 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQ | 16.3 | 2952 |
| 6432 | 竹内製作所 | 東証1 | 21.9 | 3480 |
| 6656 | インスペック | 東証2 | 40.5 | 1996 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 東証1 | 15.5 | 510 |
| 7080 | スポーツフィールド | 東証M | 20.5 | 1574 |
| 7086 | きずなホールディングス | 東証M | 21.8 | 1511 |
| 7351 | グッドパッチ | 東証M | 22.2 | 745 |
| 7357 | ジオコード | JQ | 39.4 | 771 |
| 7601 | ポプラ | 東証1 | 27.2 | 182 |
| 7719 | 東京衡機 | 東証2 | 30.4 | 197 |
| 7868 | 廣済堂 | 東証1 | 17.8 | 2888 |
| 9252 | ラストワンマイル | 東証M | 55.8 | 3005 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 東証M | 17.7 | 1980 |
| 9326 | 関通 | 東証M | 29.1 | 568 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 東証2 | 76.2 | 2720 |
| 9363 | 大運 | 東証2 | 65.2 | 555 |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | 東証M | 27.3 | 622 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。