どうも。すぎやんです。
2021/12/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | JQ | -15.1 | 65 |
| 2981 | ランディックス | 東証M | -22.1 | 2890 |
| 2991 | ランドネット | JQ | -24.4 | 4510 |
| 3083 | シーズメン | JQ | -22.2 | 1297 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 東証2 | -16.9 | 449 |
| 3475 | グッドコムアセット | 東証1 | -16.7 | 1094 |
| 3496 | アズーム | 東証M | -15.3 | 6400 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証M | -15.8 | 3520 |
| 3662 | エイチーム | 東証1 | -19.1 | 864 |
| 3843 | フリービット | 東証1 | -16.6 | 1020 |
| 3936 | グローバルウェイ | 東証M | -20.0 | 370 |
| 3976 | シャノン | 東証M | -15.7 | 1477 |
| 4014 | カラダノート | 東証M | -25.6 | 1017 |
| 4026 | 神島化学工業 | 東証2 | -17.5 | 2340 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -25.1 | 1605 |
| 4076 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -15.2 | 1468 |
| 4169 | ENECHANGE | 東証M | -15.9 | 4860 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | -15.0 | 1634 |
| 4378 | CINC | 東証M | -27.6 | 2299 |
| 4388 | エーアイ | 東証M | -19.1 | 815 |
| 4441 | トビラシステムズ | 東証1 | -20.0 | 804 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 東証M | -22.9 | 4105 |
| 4586 | メドレックス | 東証M | -15.9 | 128 |
| 4595 | ミズホメディー | 東証2 | -15.3 | 2185 |
| 4881 | ファンペップ | 東証M | -15.1 | 267 |
| 6049 | イトクロ | 東証M | -22.5 | 688 |
| 6236 | NCホールディングス | 東証1 | -15.4 | 1521 |
| 6336 | 石井表記 | 東証2 | -17.1 | 898 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 東証M | -17.3 | 1970 |
| 7078 | INCLUSIVE | 東証M | -54.5 | 1478 |
| 7265 | エイケン工業 | JQ | -21.1 | 2494 |
| 7946 | 光陽社 | 東証2 | -23.6 | 1472 |
| 8139 | ナガホリ | 東証2 | -15.1 | 270 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1 | -15.8 | 1776 |
| 9692 | シーイーシー | 東証1 | -16.3 | 1084 |
| 9250 | GRCS | 東証M | -17.2 | 7410 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2981 | ランディックス | 東証M | -17.5 | 2890 |
| 2987 | タスキ | 東証M | -22.2 | 1308 |
| 2991 | ランドネット | JQ | -21.2 | 4510 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 東証2 | -23.2 | 449 |
| 3180 | ビューティガレージ | 東証1 | -15.0 | 3110 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証M | -18.0 | 3520 |
| 3936 | グローバルウェイ | 東証M | -53.2 | 370 |
| 4014 | カラダノート | 東証M | -22.4 | 1017 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -18.5 | 1605 |
| 4169 | ENECHANGE | 東証M | -25.2 | 4860 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | -17.3 | 1634 |
| 4379 | Photosynth | 東証M | -17.1 | 800 |
| 4441 | トビラシステムズ | 東証1 | -15.0 | 804 |
| 4586 | メドレックス | 東証M | -28.0 | 128 |
| 6049 | イトクロ | 東証M | -19.1 | 688 |
| 7078 | INCLUSIVE | 東証M | -58.3 | 1478 |
| 7946 | 光陽社 | 東証2 | -21.5 | 1472 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 東証1 | -15.6 | 1471 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。