どうも。すぎやんです。
2021/10/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -29.6 | 53 |
| 3150 | グリムス | 東証1 | -16.7 | 2654 |
| 3825 | リミックスポイント | 東証2 | -21.1 | 151 |
| 4477 | BASE | 東証M | -16.5 | 1012 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -43.1 | 700 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東証1 | -17.8 | 1694 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2 | -16.8 | 2755 |
| 7063 | Birdman | 東証M | -19.5 | 1653 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JQ | -21.6 | 239 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | JQ | -23.5 | 86 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -38.4 | 53 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 東証M | -23.4 | 2631 |
| 3021 | パシフィックネット | 東証2 | -32.2 | 1632 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | -16.0 | 235 |
| 3264 | アスコット | JQ | -17.1 | 201 |
| 3825 | リミックスポイント | 東証2 | -21.0 | 151 |
| 4017 | クリーマ | 東証M | -23.7 | 1801 |
| 4427 | EduLab | 東証1 | -43.9 | 1630 |
| 4477 | BASE | 東証M | -15.3 | 1012 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -44.3 | 700 |
| 4884 | クリングルファーマ | 東証M | -18.5 | 730 |
| 6572 | RPAホールディングス | 東証1 | -19.5 | 476 |
| 6866 | 日置電機 | 東証1 | -18.7 | 7740 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2 | -22.5 | 2755 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 東証M | -15.3 | 3800 |
| 7946 | 光陽社 | 東証2 | -27.8 | 2330 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 東証M | -16.8 | 2886 |
| 9812 | テーオーホールディングス | JQ | -22.5 | 337 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。