どうも。すぎやんです。
2025/04/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 16.5 | 794 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 57.2 | 35 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 21.0 | 2227 |
2371 | カカクコム | 東証1 | 17.9 | 2547 |
2692 | 伊藤忠食品 | 東証1 | 17.9 | 9120 |
3083 | シーズメン | JQ | 19.4 | 746 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証1 | 19.4 | 746 |
3137 | ファンデリー | 東証M | 47.0 | 699 |
3341 | 日本調剤 | 東証1 | 22.3 | 2603 |
3344 | 日本調剤 | 東証1 | 22.3 | 2603 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 東証M | 15.0 | 1831 |
4178 | Sharing Innovations | 東証M | 15.8 | 787 |
4506 | 大日本住友製薬 | 東証1 | 33.2 | 708 |
4519 | 中外製薬 | 東証1 | 24.1 | 8328 |
4784 | GMOアドパートナーズ | JQ | 25.2 | 2549 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証2 | 16.2 | 46 |
5104 | 日東化工 | 東証2 | 16.2 | 46 |
5987 | オーネックス | JQ | 23.5 | 2600 |
6957 | 芝浦電子 | JQ | 16.5 | 5470 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 16.6 | 514 |
7090 | リグア | 東証M | 34.9 | 1000 |
7360 | オンデック | 東証M | 20.2 | 1045 |
7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JQG | 15.0 | 519 |
7776 | セルシード | JQG | 22.4 | 658 |
8185 | チヨダ | 東証1 | 15.2 | 1261 |
8186 | 大塚家具 | JQ | 15.2 | 1261 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 東証M | 16.7 | 469 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 17.4 | 794 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 73.9 | 35 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 22.2 | 2227 |
2162 | nms ホールディングス | JQ | 16.8 | 518 |
2371 | カカクコム | 東証1 | 17.0 | 2547 |
2692 | 伊藤忠食品 | 東証1 | 18.8 | 9120 |
3046 | ジンズホールディングス | 東証1 | 18.3 | 8850 |
3083 | シーズメン | JQ | 19.9 | 746 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証1 | 19.9 | 746 |
3137 | ファンデリー | 東証M | 59.8 | 699 |
3139 | ラクト・ジャパン | 東証1 | 22.9 | 3590 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東証1 | 15.4 | 1510 |
3185 | 夢展望 | 東証M | 23.1 | 147 |
3189 | ANAP | JQ | 17.0 | 543 |
3236 | プロパスト | JQ | 16.5 | 196 |
3341 | 日本調剤 | 東証1 | 44.6 | 2603 |
3344 | 日本調剤 | 東証1 | 44.6 | 2603 |
3758 | アエリア | JQ | 15.0 | 254 |
3768 | リスクモンスター | 東証2 | 15.3 | 499 |
3823 | アクロディア | 東証2 | 21.6 | 119 |
3915 | テラスカイ | 東証1 | 31.6 | 2510 |
3935 | エディア | 東証M | 22.1 | 559 |
3948 | 光ビジネスフォーム | JQ | 19.7 | 1008 |
3987 | エコモット | 東証M | 15.3 | 430 |
3992 | ニーズウェル | 東証1 | 29.3 | 466 |
4019 | スタメン | 東証M | 19.2 | 1006 |
4173 | WACUL | 東証M | 31.0 | 499 |
4178 | Sharing Innovations | 東証M | 15.8 | 787 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | 16.0 | 906 |
4200 | HCSホールディングス | JQ | 16.0 | 906 |
4381 | ビープラッツ | 東証M | 20.2 | 460 |
4413 | ボードルア | 東証M | 16.2 | 5490 |
4446 | Link-U | 東証1 | 16.1 | 399 |
4506 | 大日本住友製薬 | 東証1 | 34.6 | 708 |
4519 | 中外製薬 | 東証1 | 29.6 | 8328 |
4565 | そーせいグループ | 東証M | 16.6 | 850 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 東証M | 24.8 | 145 |
4592 | サンバイオ | 東証M | 29.6 | 2399 |
4593 | ヘリオス | 東証M | 18.1 | 306 |
4784 | GMOアドパートナーズ | JQ | 35.4 | 2549 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証2 | 16.2 | 46 |
5104 | 日東化工 | 東証2 | 16.2 | 46 |
5446 | 北越メタル | 東証2 | 15.3 | 1429 |
5724 | アサカ理研 | JQ | 15.4 | 1005 |
5987 | オーネックス | JQ | 25.8 | 2600 |
6323 | ローツェ | 東証1 | 16.0 | 1401 |
6572 | RPAホールディングス | 東証1 | 16.1 | 327 |
6786 | RVH | 東証2 | 22.1 | 64 |
6946 | 日本アビオニクス | 東証2 | 21.2 | 3075 |
6957 | 芝浦電子 | JQ | 16.4 | 5470 |
7063 | Birdman | 東証M | 15.0 | 190 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 18.2 | 514 |
7082 | ジモティー | 東証M | 24.4 | 1613 |
7090 | リグア | 東証M | 39.8 | 1000 |
7360 | オンデック | 東証M | 31.4 | 1045 |
7477 | ムラキ | JQ | 15.1 | 1398 |
7610 | テイツー | JQ | 18.9 | 146 |
7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JQG | 22.1 | 519 |
7776 | セルシード | JQG | 19.1 | 658 |
8141 | 新光商事 | 東証1 | 15.3 | 874 |
8143 | ラピーヌ | 東証2 | 24.9 | 233 |
8185 | チヨダ | 東証1 | 20.7 | 1261 |
8186 | 大塚家具 | JQ | 20.7 | 1261 |
8209 | フレンドリー | 東証2 | 18.9 | 333 |
8366 | 滋賀銀行 | 東証1 | 17.4 | 5680 |
8886 | ウッドフレンズ | JQ | 49.8 | 1716 |
8918 | ランド | 東証1 | 16.7 | 7 |
9381 | エーアイテイー | 東証1 | 15.5 | 1809 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 東証M | 15.5 | 469 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。