本編 株情報

2025/04/04の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/04/04の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1711 省電舎ホールディングス 東証2 -18.6 214
1757 中小企業ホールディングス 東証2 -18.4 19
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -16.1 1741
2315 CAICA JQ -16.3 55
2354 YE DIGITAL 東証2 -16.0 541
2435 シダー JQ -18.2 194
2721 ジェイホールディングス JQ -17.6 161
2776 新都ホールディングス JQ -15.1 107
2777 カッシーナ・イクスシー JQ -15.1 107
2901 石垣食品 JQ -15.5 572
3137 ファンデリー 東証M -19.3 306
3224 ゼネラル・オイスター 東証M -22.1 670
3228 三栄建築設計 東証1 -22.1 670
3446 ジェイテックコーポレーション 東証1 -16.5 1016
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M -16.4 10960
3628 データホライゾン 東証M -15.5 386
3630 データホライゾン 東証M -15.5 386
3680 ホットリンク 東証M -15.2 228
3726 フォーシーズホールディングス 東証2 -26.4 546
3753 フライトホールディングス 東証2 -15.5 209
3856 Abalance 東証2 -19.5 503
3857 ラック JQ -19.5 503
3926 オープンドア 東証1 -17.0 503
3996 サインポスト 東証1 -15.2 353
4052 フィーチャ 東証M -18.7 339
4059 まぐまぐ JQ -19.2 436
4222 児玉化学工業 東証2 -26.5 361
4240 クラスターテクノロジー JQG -16.7 208
4440 ヴィッツ 東証1 -15.1 853
4499 Speee JQ -25.1 1905
4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M -15.0 24
4584 キッズウェル・バイオ 東証M -36.4 109
4593 ヘリオス 東証M -16.3 224
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -28.3 433
5101 横浜ゴム 東証1 -17.4 2854
5105 TOYO TIRE 東証1 -15.8 2317
5110 住友ゴム工業 東証1 -21.9 1477
5381 Mipox JQ -19.0 471
5707 東邦亜鉛 東証1 -15.2 526
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 -18.3 1533
5803 フジクラ 東証1 -18.6 4292
6137 小池酸素工業 東証2 -15.5 1128
6190 フェニックスバイオ 東証M -17.0 312
6237 イワキポンプ 東証1 -16.0 1773
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 -15.0 483
6258 平田機工 東証1 -16.0 1279
6315 TOWA 東証1 -18.0 1201
6579 ログリー 東証M -15.3 286
6627 テラプローブ 東証2 -16.0 2267
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ -16.0 2267
6632 JVCケンウッド 東証1 -15.1 1053
6637 寺崎電気産業 JQ -16.4 1916
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 -19.2 1324
6639 コンテック 東証2 -19.2 1324
6640 I-PEX 東証1 -19.2 1324
6641 日新電機 東証1 -19.2 1324
6656 インスペック 東証2 -15.5 487
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 -18.5 495
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 -18.3 1656
6775 TBグループ 東証2 -19.8 112
6777 santec JQ -16.0 4030
6786 RVH 東証2 -31.1 51
6787 メイコー 東証1 -17.5 5500
6814 古野電気 東証1 -15.3 2119
6815 ユニデンホールディングス 東証1 -15.3 2119
6834 精工技研 JQ -15.1 2968
6855 日本電子材料 東証1 -15.4 1520
6914 オプテックスグループ 東証1 -16.1 1458
6963 ローム 東証1 -15.1 1224
7012 川崎重工業 東証1 -15.4 7400
7014 名村造船所 東証1 -16.6 1834
7018 内海造船 東証2 -16.1 4790
7036 イーエムネットジャパン 東証M -21.5 748
7180 九州フィナンシャルグループ 東証1 -16.7 607
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 -15.3 1740
7190 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 -15.3 1740
7220 武蔵精密工業 東証1 -18.4 2020
7236 ティラド 東証1 -18.4 3035
7256 河西工業 東証1 -16.5 86
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 -15.0 2007
7337 ひろぎんホールディングス 東証1 -16.2 1018
7338 インヴァスト JQ -16.2 1018
7339 アイペットホールディングス 東証M -16.2 1018
7342 ウェルスナビ 東証M -16.2 1018
7369 メイホーホールディングス 東証M -15.0 626
7692 アースインフィニティ JQ -15.2 88
7722 国際計測器 JQ -15.0 525
7745 エー・アンド・デイ 東証1 -15.3 1556
7746 岡本硝子 JQ -15.2 142
7888 三光合成 東証1 -16.6 548
8152 ソマール 東証2 -17.2 5560
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1 -17.2 1669
8308 りそなホールディングス 東証1 -18.7 1037
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1 -17.4 3125
8331 千葉銀行 東証1 -15.4 1153
8336 武蔵野銀行 東証1 -15.9 2730
8337 千葉興業銀行 東証1 -16.2 1054
8338 筑波銀行 東証1 -16.0 211
8341 七十七銀行 東証1 -17.5 3893
8342 青森銀行 東証1 -17.5 3893
8345 岩手銀行 東証1 -16.1 2642
8362 福井銀行 東証1 -15.0 1531
8363 北國銀行 東証1 -15.0 1531
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東証1 -16.3 2154
8386 百十四銀行 東証1 -15.9 2933
8392 大分銀行 東証1 -15.5 2966
8393 宮崎銀行 東証1 -15.5 2811
8395 佐賀銀行 東証1 -15.3 1950
8397 沖縄銀行 東証1 -15.3 1950
8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1 -20.1 3277
8418 山口フィナンシャルグループ 東証1 -17.3 1457
8518 日本アジア投資 東証1 -27.8 210
8521 長野銀行 東証1 -27.8 210
8522 名古屋銀行 東証1 -19.2 6360
8524 北洋銀行 東証1 -17.7 421
8527 愛知銀行 東証1 -17.7 421
8530 中京銀行 東証1 -17.7 421
8544 京葉銀行 東証1 -18.5 738
8551 北日本銀行 東証1 -16.9 2691
8750 第一生命ホールディングス 東証1 -15.5 965
8783 GFA JQ -17.9 385
9171 栗林商船 東証2 -16.2 1013
9363 大運 東証2 -15.9 359
9421 エヌジェイホールディングス JQ -16.8 522
9422 コネクシオ 東証1 -16.8 522
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ -15.6 69
9685 KYCOMホールディングス JQ -18.8 593
9932 杉本商事 東証1 -15.0 1101
4263 サスメド 東証M -15.6 493

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1435 Robot Home 東証1 -17.7 156
1447 ITbookホールディングス 東証M -17.4 289
1448 スペースバリューホールディングス 東証1 -17.4 289
1491 中外鉱業 東証2 -17.2 62
1514 住石ホールディングス 東証1 -21.1 620
1663 K&Oエナジーグループ 東証1 -16.1 2654
1711 省電舎ホールディングス 東証2 -26.2 214
1736 オーテック JQ -15.9 1266
1737 三井金属エンジニアリング 東証2 -15.9 1266
1739 シード平和 JQG -15.9 1266
1757 中小企業ホールディングス 東証2 -17.7 19
1783 アジアゲートホールディングス JQ -21.4 40
1827 ナカノフドー建設 東証1 -16.6 655
1964 中外炉工業 東証1 -15.8 3190
2146 UTグループ 東証1 -16.9 1811
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -22.6 1741
2315 CAICA JQ -20.8 55
2321 ソフトフロントホールディングス JQG -23.8 94
2330 フォーサイド JQ -15.6 130
2354 YE DIGITAL 東証2 -19.3 541
2375 ギグワークス 東証2 -16.7 205
2385 総医研ホールディングス 東証M -16.9 128
2389 デジタルホールディングス 東証1 -15.6 1292
2435 シダー JQ -21.1 194
2459 アウンコンサルティング 東証2 -16.6 264
2469 ヒビノ JQ -18.5 2085
2656 ベクター JQ -17.6 75
2667 イメージ ワン JQ -20.7 227
2721 ジェイホールディングス JQ -18.1 161
2743 ピクセルカンパニーズ JQ -17.9 65
2764 ひらまつ 東証1 -15.2 137
2776 新都ホールディングス JQ -22.6 107
2777 カッシーナ・イクスシー JQ -22.6 107
2813 和弘食品 JQ -18.9 3800
2901 石垣食品 JQ -19.9 572
2980 SREホールディングス 東証1 -15.2 2728
3053 ペッパーフードサービス 東証1 -15.7 184
3099 三越伊勢丹ホールディングス 東証1 -17.9 1842
3103 ユニチカ 東証1 -18.9 141
3131 シンデン・ハイテックス JQ -19.2 1901
3134 Hamee 東証1 -18.9 1085
3137 ファンデリー 東証M -24.6 306
3156 レスターホールディングス 東証1 -15.6 2044
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -17.7 1158
3185 夢展望 東証M -15.1 118
3189 ANAP JQ -19.9 428
3195 ジェネレーションパス 東証M -16.0 356
3205 ダイドーリミテッド 東証1 -20.2 754
3224 ゼネラル・オイスター 東証M -26.3 670
3228 三栄建築設計 東証1 -26.3 670
3267 フィル・カンパニー 東証1 -18.9 697
3374 内外テック JQ -18.4 1896
3436 SUMCO 東証1 -20.9 888
3445 RS Technologies 東証1 -19.6 2446
3446 ジェイテックコーポレーション 東証1 -19.1 1016
3494 マリオン JQ -17.5 301
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M -16.2 10960
3540 歯愛メディカル JQ -15.3 746
3559 ピーバンドットコム 東証1 -17.5 443
3565 アセンテック 東証1 -15.8 991
3577 東海染工 東証1 -18.3 819
3578 倉庫精練 東証2 -18.3 819
3607 クラウディアホールディングス 東証1 -18.2 297
3624 アクセルマーク 東証M -16.7 95
3628 データホライゾン 東証M -19.9 386
3630 データホライゾン 東証M -19.9 386
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 -20.9 105
3653 モルフォ 東証M -15.9 1036
3656 KLab 東証1 -16.4 126
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証1 -17.8 341
3658 イーブックイニシアティブジャパン 東証1 -17.8 341
3667 enish 東証1 -16.4 104
3672 オルトプラス 東証1 -15.1 48
3673 ブロードリーフ 東証1 -18.0 593
3680 ホットリンク 東証M -19.2 228
3686 ディー・エル・イー 東証1 -17.7 111
3692 FFRIセキュリティ 東証M -22.6 2934
3696 セレス 東証1 -15.1 2100
3712 情報企画 東証2 -19.3 4655
3726 フォーシーズホールディングス 東証2 -42.4 546
3747 インタートレード 東証2 -19.8 415
3753 フライトホールディングス 東証2 -20.4 209
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 -16.0 2023
3793 ドリコム 東証M -16.0 497
3810 サイバーステップ 東証2 -16.2 262
3853 アステリア 東証1 -15.6 471
3856 Abalance 東証2 -18.4 503
3857 ラック JQ -18.4 503
3878 巴川製紙所 東証1 -17.0 622
3891 ニッポン高度紙工業 JQ -18.2 1496
3905 データセクション 東証M -20.4 791
3906 ALBERT 東証M -20.4 791
3913 sMedio 東証M -18.6 522
3917 アイリッジ 東証M -18.2 481
3926 オープンドア 東証1 -25.7 503
3927 フーバーブレイン 東証M -17.1 588
3928 マイネット 東証1 -16.3 203
3967 エルテス 東証M -15.0 583
3987 エコモット 東証M -19.1 339
3992 ニーズウェル 東証1 -17.5 352
3996 サインポスト 東証1 -20.3 353
4004 昭和電工 東証1 -17.0 2607
4011 ヘッドウォータース 東証M -21.4 3395
4017 クリーマ 東証M -15.9 247
4026 神島化学工業 東証2 -18.0 1299
4027 テイカ 東証1 -16.9 1161
4052 フィーチャ 東証M -19.4 339
4055 ティアンドエス 東証M -22.5 1027
4059 まぐまぐ JQ -20.3 436
4064 日本カーバイド工業 東証1 -17.4 1580
4073 ジィ・シィ企画 東証M -19.0 559
4080 田中化学研究所 JQ -15.4 410
4092 日本化学工業 東証1 -15.2 1976
4100 戸田工業 東証1 -15.6 1011
4183 三井化学 東証1 -15.3 2986
4185 JSR 東証1 -15.3 2986
4187 大阪有機化学工業 東証1 -15.9 2175
4192 スパイダープラス 東証M -16.1 425
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -16.6 2202
4222 児玉化学工業 東証2 -31.7 361
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -16.4 679
4237 フジプレアム JQ -15.2 299
4238 ミライアル 東証1 -16.9 1098
4240 クラスターテクノロジー JQG -21.4 208
4251 恵和 東証1 -19.0 892
4310 ドリームインキュベータ 東証1 -29.9 2475
4312 サイバネットシステム 東証1 -29.9 2475
4334 ユークス JQ -18.2 334
4369 トリケミカル研究所 東証1 -19.8 2229
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -18.5 948
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -16.3 1842
4381 ビープラッツ 東証M -18.7 408
4382 HEROZ 東証1 -15.7 861
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M -22.2 7430
4409 東邦化学工業 東証2 -16.0 588
4416 True Data 東証M -18.5 610
4420 イーソル 東証1 -17.8 507
4434 サーバーワークス 東証1 -16.3 2134
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -19.6 444
4438 Welby 東証M -20.7 302
4440 ヴィッツ 東証1 -17.2 853
4461 第一工業製薬 東証1 -16.0 2372
4462 石原ケミカル 東証1 -19.3 1808
4477 BASE 東証M -23.9 363
4498 サイバートラスト 東証M -16.1 2074
4499 Speee JQ -30.0 1905
4506 大日本住友製薬 東証1 -17.7 621
4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M -15.0 24
4565 そーせいグループ 東証M -15.6 796
4586 メドレックス 東証M -24.0 64
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M -17.0 532
4593 ヘリオス 東証M -17.0 224
4594 ブライトパス・バイオ 東証M -21.1 37
4597 ソレイジア・ファーマ 東証M -19.9 31
4599 ステムリム 東証M -15.1 287
4664 アール・エス・シー JQ -19.3 510
4680 ラウンドワン 東証1 -21.1 855
4685 菱友システムズ JQ -18.6 6290
4736 日本ラッド JQ -20.9 634
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証1 -20.9 634
4833 Success Holders JQG -16.1 67
4837 シダックス JQ -16.1 67
4840 トライアイズ JQG -18.0 286
4880 セルソース 東証M -19.5 644
4881 ファンペップ 東証M -17.9 100
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -56.6 433
4888 ステラファーマ 東証M -15.2 334
4902 コニカミノルタ 東証1 -19.5 425
4933 I-ne 東証M -16.6 1421
4934 プレミアアンチエイジング 東証M -16.3 726
4957 ヤスハラケミカル 東証2 -15.1 849
4968 荒川化学工業 東証1 -16.6 979
4970 東洋合成工業 JQ -17.2 4755
4971 メック 東証1 -16.0 2053
4972 綜研化学 JQ -15.9 1367
4976 東洋ドライルーブ JQ -15.3 3170
4980 デクセリアルズ 東証1 -18.6 1593
5010 日本精蝋 東証2 -18.2 175
5019 出光興産 東証1 -18.6 902
5020 ENEOSホールディングス 東証1 -17.8 690
5101 横浜ゴム 東証1 -21.4 2854
5105 TOYO TIRE 東証1 -17.8 2317
5110 住友ゴム工業 東証1 -26.3 1477
5142 アキレス 東証1 -17.2 1225
5185 フコク 東証1 -15.1 1460
5191 住友理工 東証1 -18.4 1480
5195 バンドー化学 東証1 -15.2 1463
5218 オハラ 東証1 -16.4 944
5262 日本ヒューム 東証1 -17.2 1736
5273 三谷セキサン 東証1 -16.6 5700
5285 ヤマックス JQ -16.9 1240
5344 MARUWA 東証1 -17.9 26095
5381 Mipox JQ -27.3 471
5471 大同特殊鋼 東証1 -17.0 1044
5476 日本高周波鋼業 東証1 -15.5 311
5612 日本鋳鉄管 東証1 -16.9 1230
5614 日本鋳鉄管 東証1 -16.9 1230
5631 日本製鋼所 東証1 -18.8 4566
5632 三菱製鋼 東証1 -18.0 1417
5706 三井金属鉱業 東証1 -17.9 3800
5707 東邦亜鉛 東証1 -19.3 526
5713 住友金属鉱山 東証1 -20.4 2798
5721 エス・サイエンス 東証1 -25.1 85
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 -28.9 1533
5727 東邦チタニウム 東証1 -22.4 944
5729 日本精鉱 東証2 -17.3 4345
5801 古河電気工業 東証1 -18.0 4347
5802 住友電気工業 東証1 -22.0 2088
5803 フジクラ 東証1 -26.8 4292
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 -15.5 5540
5807 東京特殊電線 東証1 -15.5 5540
5809 タツタ電線 東証1 -15.5 5540
5821 平河ヒューテック 東証1 -19.0 1159
5851 リョービ 東証1 -20.1 1910
5852 アーレスティ 東証1 -18.0 560
5856 エルアイイーエイチ 東証2 -19.4 39
5950 日本パワーファスニング 東証2 -15.8 209
5975 東プレ 東証1 -16.2 1638
5988 パイオラックス 東証1 -20.5 2016
5989 エイチワン 東証1 -15.0 1022
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 -19.7 2881
6022 赤阪鐵工所 東証2 -16.0 1655
6023 ダイハツディーゼル 東証2 -16.5 1493
6045 レントラックス 東証M -19.0 925
6046 リンクバル 東証M -15.1 102
6047 Gunosy 東証1 -15.9 575
6055 ジャパンマテリアル 東証1 -18.0 1063
6072 地盤ネットホールディングス 東証M -16.2 155
6081 アライドアーキテクツ 東証M -16.4 153
6083 ERIホールディングス 東証1 -18.2 1950
6101 ツガミ 東証1 -15.9 1624
6103 オークマ 東証1 -19.6 2935
6141 DMG森精機 東証1 -18.7 2500
6143 ソディック 東証1 -17.4 729
6146 ディスコ 東証1 -16.0 27635
6151 日東工器 東証1 -17.0 1612
6181 タメニー 東証M -24.0 123
6182 ロゼッタ 東証M -18.7 494
6190 フェニックスバイオ 東証M -18.8 312
6203 豊和工業 東証1 -23.1 1029
6205 OKK 東証1 -23.1 1029
6227 AIメカテック 東証2 -18.9 2479
6231 木村工機 東証2 -18.7 6820
6232 ACSL 東証M -17.8 991
6235 オプトラン 東証1 -17.6 1340
6236 NCホールディングス 東証1 -17.6 1340
6237 イワキポンプ 東証1 -22.3 1773
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 -21.4 483
6250 やまびこ 東証1 -20.3 2024
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -19.0 2099
6255 エヌ・ピー・シー 東証M -20.4 695
6258 平田機工 東証1 -21.5 1279
6262 ペガサスミシン製造 東証1 -18.9 444
6264 マルマエ 東証1 -17.6 1150
6266 タツモ 東証1 -22.7 1557
6286 靜甲 JQ -16.8 794
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 -20.6 740
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 -20.6 740
6310 井関農機 東証1 -18.3 951
6315 TOWA 東証1 -26.1 1201
6323 ローツェ 東証1 -21.6 1203
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ JQ -15.7 2925
6326 クボタ 東証1 -16.2 1617
6330 東洋エンジニアリング 東証1 -16.7 607
6331 三菱化工機 東証1 -17.2 1167
6337 テセック JQ -15.9 1306
6338 タカトリ 東証2 -20.6 1145
6339 新東工業 東証1 -15.7 736
6351 鶴見製作所 東証1 -15.3 2800
6355 住友精密工業 東証1 -15.3 2800
6358 酒井重工業 東証1 -16.5 1872
6361 荏原製作所 東証1 -17.9 1990
6362 石井鐵工所 東証1 -17.9 1990
6363 酉島製作所 東証1 -18.8 1783
6368 オルガノ 東証1 -16.9 5710
6376 日機装 東証1 -17.3 1120
6387 サムコ 東証1 -20.0 2197
6395 タダノ 東証1 -16.2 955
6405 鈴茂器工 JQ -21.0 1907
6418 日本金銭機械 東証1 -15.0 907
6425 ユニバーサルエンターテインメント JQ -16.5 921
6430 ダイコク電機 東証1 -16.1 2322
6432 竹内製作所 東証1 -17.3 4460
6433 ヒーハイスト JQ -20.4 323
6440 JUKI 東証1 -16.3 361
6459 大和冷機工業 東証1 -16.3 1496
6463 TPR 東証1 -17.4 2026
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -16.1 359
6470 大豊工業 東証1 -17.6 518
6473 ジェイテクト 東証1 -15.5 981
6474 不二越 東証1 -15.1 3040
6480 日本トムソン 東証1 -15.6 434
6498 キッツ 東証1 -15.6 1035
6501 日立製作所 東証1 -18.2 3054
6502 東芝 東証1 -18.2 3054
6504 富士電機 東証1 -17.1 5525
6506 安川電機 東証1 -16.5 3344
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 -18.5 5190
6508 明電舎 東証1 -21.5 3580
6516 山洋電気 東証1 -15.1 8180
6517 デンヨー 東証1 -18.4 2132
6521 オキサイド 東証M -15.9 1011
6533 Orchestra Holdings 東証1 -16.4 711
6537 WASHハウス 東証M -15.3 339
6547 グリーンズ 東証1 -15.0 2297
6550 Fringe81 東証M -21.0 133
6562 ジーニー 東証M -17.4 1413
6579 ログリー 東証M -16.8 286
6580 ライトアップ 東証M -20.8 1063
6584 三櫻工業 東証1 -19.7 567
6586 マキタ 東証1 -15.2 4337
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 -15.5 6040
6594 日本電産 東証1 -17.3 2181
6614 シキノハイテック JQ -18.2 915
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東証1 -18.3 260
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 -18.1 1043
6619 ダブル・スコープ 東証1 -26.0 206
6620 宮越ホールディングス 東証1 -26.9 1034
6622 ダイヘン 東証1 -16.2 5550
6625 JALCOホールディングス JQ -19.1 265
6626 SEMITEC JQ -20.1 1456
6627 テラプローブ 東証2 -24.7 2267
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ -24.7 2267
6629 テクノホライゾン JQ -17.2 347
6632 JVCケンウッド 東証1 -19.6 1053
6634 ネクスグループ JQ -16.3 126
6637 寺崎電気産業 JQ -18.7 1916
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 -23.3 1324
6639 コンテック 東証2 -23.3 1324
6640 I-PEX 東証1 -23.3 1324
6641 日新電機 東証1 -23.3 1324
6656 インスペック 東証2 -20.8 487
6659 メディアリンクス JQ -18.7 47
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 -19.0 1177
6676 メルコホールディングス 東証1 -15.9 1950
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 -22.2 495
6703 沖電気工業 東証1 -15.2 869
6704 岩崎通信機 東証1 -15.2 869
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 -28.4 1656
6724 セイコーエプソン 東証1 -15.4 2128
6727 ワコム 東証1 -15.2 511
6728 アルバック 東証1 -18.2 4463
6740 ジャパンディスプレイ 東証1 -17.7 15
6752 パナソニック 東証1 -17.1 1543
6753 シャープ 東証1 -19.0 802
6762 TDK 東証1 -17.7 1331
6763 帝国通信工業 東証1 -17.6 2060
6768 タムラ製作所 東証1 -19.4 438
6770 アルプスアルパイン 東証1 -17.7 1310
6775 TBグループ 東証2 -19.8 112
6777 santec JQ -22.5 4030
6779 日本電波工業 東証1 -21.1 705
6785 鈴木 東証1 -17.5 1468
6786 RVH 東証2 -35.2 51
6787 メイコー 東証1 -24.0 5500
6794 フォスター電機 東証1 -18.7 1117
6798 SMK 東証1 -15.0 2152
6800 ヨコオ 東証1 -18.5 1177
6803 ティアック 東証1 -18.7 69
6814 古野電気 東証1 -21.7 2119
6815 ユニデンホールディングス 東証1 -21.7 2119
6823 リオン 東証1 -15.0 2175
6834 精工技研 JQ -27.5 2968
6835 アライドテレシスホールディングス 東証2 -15.5 146
6844 新電元工業 東証1 -16.0 1834
6855 日本電子材料 東証1 -22.9 1520
6857 アドバンテスト 東証1 -20.6 5654
6864 エヌエフホールディングス JQ -15.8 1082
6871 日本マイクロニクス 東証1 -23.5 2905
6890 フェローテックホールディングス JQ -21.4 2256
6914 オプテックスグループ 東証1 -20.2 1458
6915 千代田インテグレ 東証1 -17.6 2539
6916 アイ・オー・データ機器 東証1 -17.6 2539
6918 アバールデータ JQ -16.3 1977
6946 日本アビオニクス 東証2 -17.1 2267
6954 ファナック 東証1 -17.8 3580
6955 FDK 東証2 -16.0 345
6958 日本シイエムケイ 東証1 -17.3 352
6961 エンプラス 東証1 -16.0 3805
6962 大真空 東証1 -15.4 500
6963 ローム 東証1 -19.3 1224
6966 三井ハイテック 東証1 -16.6 598
6976 太陽誘電 東証1 -17.0 2097
6999 KOA 東証1 -17.5 815
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 -18.1 1441
7012 川崎重工業 東証1 -22.2 7400
7014 名村造船所 東証1 -24.0 1834
7018 内海造船 東証2 -21.5 4790
7034 プロレド・パートナーズ 東証1 -15.2 345
7036 イーエムネットジャパン 東証M -19.3 748
7041 CRGホールディングス 東証M -15.2 278
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東証M -18.4 1134
7047 ポート 東証M -17.1 1618
7057 エヌ・シー・エヌ JQ -15.3 1085
7063 Birdman 東証M -17.3 186
7065 ユーピーアール 東証2 -16.9 673
7071 アンビスホールディングス JQ -17.8 415
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M -19.6 255
7080 スポーツフィールド 東証M -15.2 558
7148 FPG 東証1 -16.6 2013
7167 めぶきフィナンシャルグループ 東証1 -18.3 618
7169 NFCホールディングス JQ -18.3 618
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 -18.4 1567
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1 -19.7 4920
7180 九州フィナンシャルグループ 東証1 -23.2 607
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1 -20.9 820
7187 ジェイリース 東証1 -15.0 1258
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 -20.8 1740
7190 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 -20.8 1740
7202 いすゞ自動車 東証1 -15.0 1778
7212 エフテック 東証1 -16.5 475
7215 ファルテック 東証1 -15.2 380
7220 武蔵精密工業 東証1 -23.6 2020
7236 ティラド 東証1 -20.7 3035
7238 曙ブレーキ工業 東証1 -16.2 95
7241 フタバ産業 東証1 -16.5 679
7244 市光工業 東証1 -16.8 372
7247 ミクニ 東証1 -16.5 261
7250 太平洋工業 東証1 -16.5 1192
7254 ユニバンス 東証2 -17.3 330
7256 河西工業 東証1 -20.2 86
7261 マツダ 東証1 -17.0 821
7272 ヤマハ発動機 東証1 -16.0 1047
7279 ハイレックスコーポレーション 東証2 -15.2 1401
7280 ミツバ 東証1 -15.5 730
7283 愛三工業 東証1 -16.4 1786
7318 セレンディップ・ホールディングス 東証M -19.0 1480
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 -18.4 2007
7327 第四北越フィナンシャルグループ 東証1 -17.7 2689
7337 ひろぎんホールディングス 東証1 -19.9 1018
7338 インヴァスト JQ -19.9 1018
7339 アイペットホールディングス 東証M -19.9 1018
7342 ウェルスナビ 東証M -19.9 1018
7343 ブロードマインド 東証M -21.2 900
7352 Branding Engineer 東証M -20.0 829
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 -20.4 227
7359 東京通信 東証M -20.4 214
7420 佐鳥電機 東証1 -16.1 1495
7426 山大 JQ -15.2 975
7527 システムソフト 東証1 -17.2 67
7537 丸文 東証1 -16.3 862
7610 テイツー JQ -15.0 115
7692 アースインフィニティ JQ -21.7 88
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M -17.0 194
7711 助川電気工業 JQ -15.1 1579
7717 ブイ・テクノロジー 東証1 -19.5 1971
7718 スター精密 東証1 -15.5 1724
7721 東京計器 東証1 -19.2 2904
7722 国際計測器 JQ -16.1 525
7729 東京精密 東証1 -15.8 7178
7740 タムロン 東証1 -15.3 3055
7744 ノーリツ鋼機 東証1 -17.4 4095
7745 エー・アンド・デイ 東証1 -20.5 1556
7746 岡本硝子 JQ -22.1 142
7752 リコー 東証1 -17.6 1367
7758 セコニック 東証2 -17.6 1367
7760 IMV JQ -23.2 1279
7776 セルシード JQG -21.6 470
7826 フルヤ金属 JQ -17.2 2330
7859 アルメディオ 東証2 -16.4 248
7888 三光合成 東証1 -22.6 548
7906 ヨネックス 東証2 -15.3 2127
7908 きもと 東証1 -17.4 245
7915 NISSHA 東証1 -15.2 1222
7927 ムトー精工 JQ -15.0 1383
7942 JSP 東証1 -16.5 1808
7944 ローランド 東証1 -18.3 3180
7945 コマニー 東証2 -18.3 3180
7965 象印マホービン 東証1 -17.9 1308
7991 マミヤ・オーピー 東証2 -17.7 1240
8014 蝶理 東証1 -15.4 2662
8050 セイコーホールディングス 東証1 -15.0 3635
8075 神鋼商事 東証1 -17.3 1700
8104 クワザワホールディングス 東証1 -16.6 490
8136 サンリオ 東証1 -15.2 6107
8152 ソマール 東証2 -17.8 5560
8158 ソーダニッカ 東証1 -16.7 919
8226 理経 東証2 -18.3 307
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東証1 -16.3 1953
8253 クレディセゾン 東証1 -15.6 3128
8275 フォーバル 東証1 -22.1 1234
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1 -22.6 1669
8308 りそなホールディングス 東証1 -25.3 1037
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東証1 -16.9 3290
