どうも。すぎやんです。
2025/03/06の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3692 | FFRIセキュリティ | 東証M | 17.1 | 2971 |
3747 | インタートレード | 東証2 | 19.8 | 383 |
3753 | フライトホールディングス | 東証2 | 40.8 | 246 |
3823 | アクロディア | 東証2 | 40.5 | 131 |
3825 | リミックスポイント | 東証2 | 21.5 | 626 |
3905 | データセクション | 東証M | 15.5 | 1047 |
3906 | ALBERT | 東証M | 15.5 | 1047 |
4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 東証1 | 15.5 | 1572 |
5631 | 日本製鋼所 | 東証1 | 18.3 | 6159 |
6141 | DMG森精機 | 東証1 | 25.6 | 3349 |
6319 | シンニッタン | 東証1 | 38.4 | 406 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 東証1 | 17.6 | 6990 |
6721 | ウインテスト | 東証2 | 41.2 | 167 |
7011 | 三菱重工業 | 東証1 | 18.1 | 2521 |
7012 | 川崎重工業 | 東証1 | 15.6 | 9120 |
7013 | IHI | 東証1 | 20.4 | 11430 |
4258 | 網屋 | 東証M | 15.2 | 3400 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1491 | 中外鉱業 | 東証2 | 16.4 | 71 |
3001 | 片倉工業 | 東証1 | 19.4 | 2364 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | 17.9 | 4450 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 東証2 | 18.6 | 854 |
3747 | インタートレード | 東証2 | 20.8 | 383 |
3753 | フライトホールディングス | 東証2 | 48.2 | 246 |
3823 | アクロディア | 東証2 | 51.5 | 131 |
3825 | リミックスポイント | 東証2 | 34.4 | 626 |
3905 | データセクション | 東証M | 30.7 | 1047 |
3906 | ALBERT | 東証M | 30.7 | 1047 |
4097 | 高圧ガス工業 | 東証1 | 16.8 | 878 |
4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 東証1 | 15.2 | 1572 |
5541 | 大平洋金属 | 東証1 | 23.0 | 1887 |
5631 | 日本製鋼所 | 東証1 | 20.6 | 6159 |
6141 | DMG森精機 | 東証1 | 20.5 | 3349 |
6319 | シンニッタン | 東証1 | 76.5 | 406 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 東証1 | 16.6 | 6990 |
6707 | サンケン電気 | 東証1 | 25.0 | 7641 |
6709 | サンケン電気 | 東証1 | 25.0 | 7641 |
6721 | ウインテスト | 東証2 | 37.2 | 167 |
7011 | 三菱重工業 | 東証1 | 20.8 | 2521 |
7012 | 川崎重工業 | 東証1 | 16.3 | 9120 |
7013 | IHI | 東証1 | 24.8 | 11430 |
7014 | 名村造船所 | 東証1 | 18.0 | 2302 |
7084 | Kids Smile Holdings | 東証M | 15.5 | 1541 |
8132 | シナネンホールディングス | 東証1 | 17.4 | 6590 |
8225 | タカチホ | JQ | 15.2 | 3070 |
8518 | 日本アジア投資 | 東証1 | 15.8 | 248 |
8521 | 長野銀行 | 東証1 | 15.8 | 248 |
8836 | RISE | JQ | 22.0 | 34 |
8905 | イオンモール | 東証1 | 20.0 | 2349 |
8918 | ランド | 東証1 | 16.1 | 8 |
9070 | トナミホールディングス | 東証1 | 44.4 | 10210 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 東証M | 22.4 | 1270 |
9787 | イオンディライト | 東証1 | 16.1 | 5380 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。