どうも。すぎやんです。
2025/02/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2695 | くら寿司 | 東証1 | 21.3 | 3090 |
| 2820 | やまみ | 東証1 | 19.2 | 3445 |
| 3189 | ANAP | JQ | 20.4 | 495 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 東証M | 25.6 | 388 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JQ | 15.3 | 275 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 東証1 | 27.8 | 749 |
| 3565 | アセンテック | 東証1 | 17.1 | 1161 |
| 3920 | アイビーシー | 東証1 | 17.7 | 752 |
| 4435 | カオナビ | 東証M | 51.3 | 4360 |
| 4512 | わかもと製薬 | 東証1 | 21.4 | 298 |
| 4514 | わかもと製薬 | 東証1 | 21.4 | 298 |
| 4673 | 川崎地質 | JQ | 36.9 | 3615 |
| 5262 | 日本ヒューム | 東証1 | 18.4 | 1982 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 東証2 | 23.4 | 746 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 東証1 | 27.7 | 1885 |
| 5614 | 日本鋳鉄管 | 東証1 | 27.7 | 1885 |
| 5985 | サンコール | 東証1 | 20.6 | 417 |
| 6045 | レントラックス | 東証M | 15.1 | 1250 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 東証1 | 37.0 | 450 |
| 6172 | メタップス | 東証M | 37.0 | 450 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 東証M | 41.7 | 511 |
| 6715 | ナカヨ | 東証1 | 74.6 | 2539 |
| 6731 | ピクセラ | 東証2 | 38.8 | 44 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証2 | 56.4 | 260 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 東証1 | 15.7 | 750 |
| 9171 | 栗林商船 | 東証2 | 32.3 | 1323 |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 東証1 | 26.6 | 65 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 1435 | Robot Home | 東証1 | 17.8 | 179 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証2 | 20.9 | 51 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 15.3 | 3885 |
| 2492 | インフォマート | 東証1 | 25.3 | 413 |
| 2695 | くら寿司 | 東証1 | 15.2 | 3090 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 17.3 | 3155 |
| 3189 | ANAP | JQ | 27.3 | 495 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 東証M | 25.6 | 388 |
| 3445 | RS Technologies | 東証1 | 15.6 | 3475 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 東証1 | 37.2 | 749 |
| 3565 | アセンテック | 東証1 | 18.5 | 1161 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 東証M | 17.8 | 1912 |
| 3683 | サイバーリンクス | 東証1 | 39.2 | 1121 |
| 3726 | フォーシーズホールディングス | 東証2 | 29.5 | 695 |
| 3823 | アクロディア | 東証2 | 59.5 | 77 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 東証1 | 16.8 | 2540 |
| 3997 | トレードワークス | JQ | 19.4 | 1570 |
| 4068 | ベイシス | 東証M | 22.6 | 1462 |
| 4165 | プレイド | 東証M | 47.2 | 1490 |
| 4251 | 恵和 | 東証1 | 21.2 | 1270 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 21.2 | 1172 |
| 4377 | ワンキャリア | 東証M | 18.0 | 5510 |
| 4424 | Amazia | 東証M | 21.7 | 363 |
| 4435 | カオナビ | 東証M | 92.5 | 4360 |
| 4512 | わかもと製薬 | 東証1 | 18.6 | 298 |
| 4514 | わかもと製薬 | 東証1 | 18.6 | 298 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 東証M | 20.5 | 141 |
| 4593 | ヘリオス | 東証M | 16.2 | 364 |
| 4673 | 川崎地質 | JQ | 33.8 | 3615 |
| 4691 | ワシントンホテル | 東証2 | 20.5 | 1080 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東証1 | 27.7 | 6650 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 東証2 | 47.4 | 4780 |
| 5262 | 日本ヒューム | 東証1 | 15.7 | 1982 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 東証2 | 25.5 | 746 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 東証1 | 22.3 | 1885 |
| 5614 | 日本鋳鉄管 | 東証1 | 22.3 | 1885 |
| 5985 | サンコール | 東証1 | 56.3 | 417 |
| 6045 | レントラックス | 東証M | 50.1 | 1250 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | JQ | 16.1 | 1883 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 東証1 | 35.7 | 450 |
| 6172 | メタップス | 東証M | 35.7 | 450 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 東証M | 41.5 | 511 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 16.9 | 408 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 東証2 | 15.1 | 4535 |
| 6376 | 日機装 | 東証1 | 22.3 | 1225 |
| 6383 | ダイフク | 東証1 | 22.5 | 3947 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 東証M | 16.4 | 589 |
| 6562 | ジーニー | 東証M | 15.2 | 1847 |
| 6715 | ナカヨ | 東証1 | 102.0 | 2539 |
| 6731 | ピクセラ | 東証2 | 32.7 | 44 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証2 | 103.6 | 260 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証1 | 21.8 | 4835 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | 15.8 | 1978 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 東証M | 18.3 | 1699 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 東証M | 16.0 | 1040 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 東証M | 20.9 | 1526 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1 | 16.3 | 2616 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 東証1 | 33.3 | 750 |
| 8836 | RISE | JQ | 29.1 | 31 |
| 8918 | ランド | 東証1 | 16.1 | 8 |
| 9171 | 栗林商船 | 東証2 | 32.3 | 1323 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 東証1 | 15.9 | 1207 |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 東証1 | 19.3 | 65 |
| 9211 | エフ・コード | 東証M | 22.6 | 1701 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。