本編 株情報

2025/02/12の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/02/12の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1491 中外鉱業 東証2 18.1 44
1757 中小企業ホールディングス 東証2 15.3 22
1826 佐田建設 東証1 15.1 1149
1844 大盛工業 東証2 19.3 280
1871 ピーエス三菱 東証1 15.9 1440
1885 東亜建設工業 東証1 18.6 1402
1926 ライト工業 東証1 18.2 2638
2107 東洋精糖 東証1 26.7 2070
2413 エムスリー 東証1 19.0 1659
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 18.2 3594
2440 ぐるなび 東証1 22.6 344
3137 ファンデリー 東証M 24.2 435
3326 ランシステム JQ 65.7 680
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 22.8 6650
3559 ピーバンドットコム 東証1 21.4 454
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 19.9 4230
3604 川本産業 東証2 32.7 1196
3632 グリー 東証1 15.0 551
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 28.0 1169
3677 システム情報 東証1 28.0 1169
3863 日本製紙 東証1 15.0 1024
3903 gumi 東証1 19.1 534
4189 KHネオケム 東証1 17.4 2446
4199 ワンダープラネット 東証M 19.3 926
4200 HCSホールディングス JQ 19.3 926
4385 メルカリ 東証M 20.6 2298
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 16.5 7520
4512 わかもと製薬 東証1 20.6 259
4514 わかもと製薬 東証1 20.6 259
4592 サンバイオ 東証M 26.5 1025
4736 日本ラッド JQ 15.1 906
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証1 15.1 906
5161 西川ゴム工業 東証2 26.0 2737
5216 倉元製作所 JQ 15.9 292
5217 テクノクオーツ JQ 15.9 292
5262 日本ヒューム 東証1 19.4 1805
5277 スパンクリートコーポレーション JQ 17.5 459
5380 新東 JQ 69.3 2587
5612 日本鋳鉄管 東証1 39.2 1711
5614 日本鋳鉄管 東証1 39.2 1711
5715 古河機械金属 東証1 24.2 2488
5803 フジクラ 東証1 15.8 7366
6131 浜井産業 東証2 16.6 1314
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 20.1 2990
6328 荏原実業 東証1 18.4 4500
6360 東京自働機械製作所 東証2 37.2 4200
6634 ネクスグループ JQ 32.8 226
6648 かわでん JQ 21.8 3280
6677 エスケーエレクトロニクス JQ 25.3 2498
6899 ASTI 東証2 16.3 2228
6907 ジオマテック JQ 21.4 850
6957 芝浦電子 JQ 22.2 4715
6976 太陽誘電 東証1 23.5 2715
6996 ニチコン 東証1 23.0 1266
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 48.0 1892
7220 武蔵精密工業 東証1 16.0 3375
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 24.1 1307
7609 ダイトロン 東証1 17.0 3205
7722 国際計測器 JQ 18.4 618
7760 IMV JQ 24.1 1455
7906 ヨネックス 東証2 15.2 2421
8107 キムラタン 東証1 20.1 47
8108 ヤマエ久野 東証1 20.1 47
9424 日本通信 東証1 19.5 153
9852 CBグループマネジメント JQ 25.9 8030

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1491 中外鉱業 東証2 18.2 44
1757 中小企業ホールディングス 東証2 15.3 22
1826 佐田建設 東証1 15.0 1149
1844 大盛工業 東証2 19.4 280
1871 ピーエス三菱 東証1 19.8 1440
1882 東亜道路工業 東証1 17.5 1506
1883 前田道路 東証1 17.5 1506
1885 東亜建設工業 東証1 20.9 1402
1926 ライト工業 東証1 20.0 2638
1965 テクノ菱和 東証2 31.7 3320
2107 東洋精糖 東証1 30.7 2070
2397 DNAチップ研究所 東証2 45.5 1093
2398 DNAチップ研究所 東証2 45.5 1093
2402 アマナ 東証M 45.5 1093
2413 エムスリー 東証1 22.1 1659
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 23.3 3594
2440 ぐるなび 東証1 24.5 344
2815 アリアケジャパン 東証1 16.8 5970
2934 ジェイフロンティア 東証M 15.7 1964
2980 SREホールディングス 東証1 15.4 3810
3137 ファンデリー 東証M 23.6 435
3326 ランシステム JQ 67.1 680
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 30.7 6650
3559 ピーバンドットコム 東証1 21.7 454
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 21.4 4230
3604 川本産業 東証2 35.2 1196
3632 グリー 東証1 18.4 551
3655 ブレインパッド 東証1 15.7 1315
3666 テクノスジャパン 東証1 34.7 1149
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 33.5 1169
3677 システム情報 東証1 33.5 1169
3687 フィックスターズ 東証1 18.6 2090
3741 セック 東証1 15.1 5570
3810 サイバーステップ 東証2 30.2 413
3863 日本製紙 東証1 18.3 1024
3903 gumi 東証1 24.3 534
3917 アイリッジ 東証M 15.2 683
4189 KHネオケム 東証1 18.4 2446
4199 ワンダープラネット 東証M 23.9 926
4200 HCSホールディングス JQ 23.9 926
4298 プロトコーポレーション 東証1 54.3 2091
4385 メルカリ 東証M 23.1 2298
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 18.7 7520
4475 HENNGE 東証M 27.5 1523
4512 わかもと製薬 東証1 20.6 259
4514 わかもと製薬 東証1 20.6 259
4570 免疫生物研究所 JQG 16.0 526
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQG 16.6 135
4592 サンバイオ 東証M 35.4 1025
4978 リプロセル JQG 26.1 185
5161 西川ゴム工業 東証2 26.1 2737
5216 倉元製作所 JQ 15.1 292
5217 テクノクオーツ JQ 15.1 292
5262 日本ヒューム 東証1 20.6 1805
5277 スパンクリートコーポレーション JQ 15.2 459
5285 ヤマックス JQ 15.2 1612
5380 新東 JQ 74.3 2587
5612 日本鋳鉄管 東証1 40.4 1711
5614 日本鋳鉄管 東証1 40.4 1711
5715 古河機械金属 東証1 28.1 2488
5729 日本精鉱 東証2 19.9 4950
5803 フジクラ 東証1 16.4 7366
6099 エラン 東証1 15.2 847
6131 浜井産業 東証2 31.0 1314
6180 GMOメディア 東証M 19.5 4960
6232 ACSL 東証M 21.0 1009
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 19.5 2990
6328 荏原実業 東証1 18.6 4500
6360 東京自働機械製作所 東証2 39.9 4200
6366 千代田化工建設 東証2 17.1 353
6489 前澤工業 東証1 15.7 1345
6495 宮入バルブ製作所 東証2 17.8 103
6548 旅工房 東証M 16.6 202
6634 ネクスグループ JQ 45.8 226
6648 かわでん JQ 23.9 3280
6656 インスペック 東証2 18.7 860
6677 エスケーエレクトロニクス JQ 27.4 2498
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 19.3 2430
6752 パナソニック 東証1 18.9 1830
6862 ミナトホールディングス JQ 15.9 993
6864 エヌエフホールディングス JQ 29.6 1717
6899 ASTI 東証2 17.7 2228
6907 ジオマテック JQ 19.4 850
6946 日本アビオニクス 東証2 15.0 2348
6957 芝浦電子 JQ 44.3 4715
6976 太陽誘電 東証1 22.4 2715
6996 ニチコン 東証1 22.4 1266
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 49.1 1892
7220 武蔵精密工業 東証1 18.5 3375
7352 Branding Engineer 東証M 16.0 1350
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 24.1 1307
7527 システムソフト 東証1 15.0 66
7609 ダイトロン 東証1 19.2 3205
7721 東京計器 東証1 15.8 3510
7722 国際計測器 JQ 18.6 618
7729 東京精密 東証1 22.9 8897
7760 IMV JQ 27.0 1455
7776 セルシード JQG 16.3 428
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 16.6 153
7832 バンダイナムコホールディングス 東証1 23.1 4796
7864 フジシールインターナショナル 東証1 15.2 2670
7906 ヨネックス 東証2 20.0 2421
8038 東都水産 東証1 35.4 7480
8077 トルク 東証1 15.3 257
8107 キムラタン 東証1 31.9 47
8108 ヤマエ久野 東証1 31.9 47
9412 スカパーJSATホールディングス 東証1 20.3 1119
9424 日本通信 東証1 21.1 153
9852 CBグループマネジメント JQ 45.9 8030

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.