本編 株情報

2025/02/10の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/02/10の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1871 ピーエス三菱 東証1 18.4 1438
1882 東亜道路工業 東証1 19.2 1552
1883 前田道路 東証1 19.2 1552
1885 東亜建設工業 東証1 21.3 1396
1926 ライト工業 東証1 20.1 2645
2107 東洋精糖 東証1 29.6 2073
2397 DNAチップ研究所 東証2 24.6 1093
2398 DNAチップ研究所 東証2 24.6 1093
2402 アマナ 東証M 24.6 1093
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 26.1 3732
2440 ぐるなび 東証1 22.7 343
2815 アリアケジャパン 東証1 15.2 5920
3326 ランシステム JQ 40.7 536
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 20.1 4244
3604 川本産業 東証2 20.9 1056
3632 グリー 東証1 16.2 553
3666 テクノスジャパン 東証1 16.7 1149
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 28.8 1145
3677 システム情報 東証1 28.8 1145
3687 フィックスターズ 東証1 17.2 2116
3810 サイバーステップ 東証2 19.7 398
4189 KHネオケム 東証1 22.0 2513
4199 ワンダープラネット 東証M 16.9 895
4200 HCSホールディングス JQ 16.9 895
4298 プロトコーポレーション 東証1 31.1 2095
4320 CEホールディングス 東証1 16.4 646
4321 CEホールディングス 東証1 16.4 646
4385 メルカリ 東証M 25.3 2361
4512 わかもと製薬 東証1 19.0 255
4514 わかもと製薬 東証1 19.0 255
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQG 18.3 141
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15.4 637
4592 サンバイオ 東証M 39.6 1109
5284 ヤマウホールディングス JQ 16.2 2076
5380 新東 JQ 48.4 2087
5612 日本鋳鉄管 東証1 15.7 1426
5614 日本鋳鉄管 東証1 15.7 1426
5729 日本精鉱 東証2 16.1 4900
6131 浜井産業 東証2 32.0 1314
6360 東京自働機械製作所 東証2 19.7 3500
6495 宮入バルブ製作所 東証2 23.3 109
6548 旅工房 東証M 16.4 205
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 18.4 2437
6957 芝浦電子 JQ 43.1 4650
6958 日本シイエムケイ 東証1 20.1 547
6976 太陽誘電 東証1 27.0 2768
6996 ニチコン 東証1 26.6 1301
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 24.6 1520
7609 ダイトロン 東証1 15.2 3135
7721 東京計器 東証1 16.3 3545
7722 国際計測器 JQ 20.9 631
7745 エー・アンド・デイ 東証1 16.5 2150
7760 IMV JQ 22.5 1398
7776 セルシード JQG 17.3 447
7906 ヨネックス 東証2 17.5 2407
8038 東都水産 東証1 16.8 7480
8107 キムラタン 東証1 17.3 40
8108 ヤマエ久野 東証1 17.3 40
9424 日本通信 東証1 19.6 152
9852 CBグループマネジメント JQ 45.3 8070

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1871 ピーエス三菱 東証1 21.3 1438
1882 東亜道路工業 東証1 20.0 1552
1883 前田道路 東証1 20.0 1552
1885 東亜建設工業 東証1 19.9 1396
1926 ライト工業 東証1 19.8 2645
1965 テクノ菱和 東証2 25.5 3225
2107 東洋精糖 東証1 30.9 2073
2130 メンバーズ 東証1 17.5 1178
2397 DNAチップ研究所 東証2 50.5 1093
2398 DNAチップ研究所 東証2 50.5 1093
2402 アマナ 東証M 50.5 1093
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 30.3 3732
2440 ぐるなび 東証1 25.3 343
2815 アリアケジャパン 東証1 17.7 5920
3326 ランシステム JQ 40.5 536
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 28.6 5880
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 23.0 4244
3604 川本産業 東証2 20.6 1056
3625 テックファームホールディングス JQG 17.1 721
3632 グリー 東証1 21.2 553
3666 テクノスジャパン 東証1 34.9 1149
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 32.8 1145
3677 システム情報 東証1 32.8 1145
3687 フィックスターズ 東証1 21.3 2116
3696 セレス 東証1 16.2 3160
3810 サイバーステップ 東証2 28.0 398
3858 ユビキタスAIコーポレーション JQ 15.6 482
4189 KHネオケム 東証1 21.8 2513
4199 ワンダープラネット 東証M 21.6 895
4200 HCSホールディングス JQ 21.6 895
4298 プロトコーポレーション 東証1 60.3 2095
4320 CEホールディングス 東証1 17.1 646
4321 CEホールディングス 東証1 17.1 646
4385 メルカリ 東証M 25.9 2361
4475 HENNGE 東証M 26.9 1498
4512 わかもと製薬 東証1 20.4 255
4514 わかもと製薬 東証1 20.4 255
4575 キャンバス 東証M 15.1 1000
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQG 20.9 141
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15.8 637
4592 サンバイオ 東証M 42.2 1109
4736 日本ラッド JQ 16.2 898
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証1 16.2 898
4970 東洋合成工業 JQ 15.1 5820
4978 リプロセル JQG 80.8 200
5284 ヤマウホールディングス JQ 17.0 2076
5285 ヤマックス JQ 17.9 1625
5380 新東 JQ 51.1 2087
5612 日本鋳鉄管 東証1 17.9 1426
5614 日本鋳鉄管 東証1 17.9 1426
5729 日本精鉱 東証2 18.7 4900
5816 オーナンバ 東証2 16.2 1155
6131 浜井産業 東証2 31.6 1314
6180 GMOメディア 東証M 21.1 4980
6360 東京自働機械製作所 東証2 20.1 3500
6366 千代田化工建設 東証2 18.6 356
6495 宮入バルブ製作所 東証2 24.4 109
6548 旅工房 東証M 17.5 205
6550 Fringe81 東証M 19.5 152
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 15.9 9250
6597 HPCシステムズ 東証M 16.5 1244
6634 ネクスグループ JQ 71.3 208
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 20.3 2437
6752 パナソニック 東証1 16.4 1784
6864 エヌエフホールディングス JQ 30.9 1680
6908 イリソ電子工業 東証1 15.1 2839
6957 芝浦電子 JQ 43.9 4650
6958 日本シイエムケイ 東証1 20.8 547
6976 太陽誘電 東証1 29.0 2768
6996 ニチコン 東証1 25.0 1301
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 23.5 1520
7352 Branding Engineer 東証M 16.7 1331
7372 デコルテ・ホールディングス 東証M 15.6 325
7609 ダイトロン 東証1 20.0 3135
7721 東京計器 東証1 17.3 3545
7722 国際計測器 JQ 21.1 631
7729 東京精密 東証1 25.4 8957
7745 エー・アンド・デイ 東証1 16.2 2150
7760 IMV JQ 22.5 1398
7776 セルシード JQG 20.3 447
7832 バンダイナムコホールディングス 東証1 23.0 4718
7906 ヨネックス 東証2 17.5 2407
8038 東都水産 東証1 35.4 7480
8107 キムラタン 東証1 20.5 40
8108 ヤマエ久野 東証1 20.5 40
8344 山形銀行 東証1 30.7 1336
9090 丸和運輸機関 東証1 17.5 1314
9099 C&Fロジホールディングス 東証1 17.5 1314
9412 スカパーJSATホールディングス 東証1 20.1 1106
9424 日本通信 東証1 22.0 152
9852 CBグループマネジメント JQ 47.0 8070
9978 文教堂グループホールディングス JQ 15.4 55
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 17.0 5500

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.