どうも。すぎやんです。
2024/12/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -18.4 | 506 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -30.0 | 542 |
| 5759 | 日本電解 | 東証M | -61.6 | 23 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | -61.6 | 23 |
| 6030 | アドベンチャー | 東証M | -16.8 | 3250 |
| 6232 | ACSL | 東証M | -17.5 | 964 |
| 6666 | リバーエレテック | JQ | -15.1 | 435 |
| 8107 | キムラタン | 東証1 | -16.5 | 27 |
| 8108 | ヤマエ久野 | 東証1 | -16.5 | 27 |
| 9468 | KADOKAWA | 東証1 | -17.3 | 3689 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 3452 | ビーロット | 東証1 | -15.5 | 1331 |
| 3653 | モルフォ | 東証M | -27.3 | 1305 |
| 3981 | ビーグリー | 東証1 | -15.4 | 1647 |
| 4014 | カラダノート | 東証M | -25.6 | 450 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -15.5 | 666 |
| 4431 | スマレジ | 東証M | -21.1 | 2660 |
| 4446 | Link-U | 東証1 | -22.2 | 396 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証M | -24.4 | 24 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -24.3 | 506 |
| 4592 | サンバイオ | 東証M | -17.4 | 757 |
| 4880 | セルソース | 東証M | -17.7 | 828 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | -19.0 | 592 |
| 4937 | Waqoo | 東証M | -16.1 | 1270 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -32.5 | 542 |
| 5759 | 日本電解 | 東証M | -63.7 | 23 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | -63.7 | 23 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 東証M | -17.0 | 2395 |
| 6030 | アドベンチャー | 東証M | -15.2 | 3250 |
| 6232 | ACSL | 東証M | -18.2 | 964 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 東証1 | -22.3 | 408 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 東証1 | -20.2 | 457 |
| 8887 | リベレステ | JQ | -15.0 | 290 |
| 8889 | APAMAN | JQ | -15.0 | 290 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | -15.4 | 387 |
| 9468 | KADOKAWA | 東証1 | -18.1 | 3689 |
| 4418 | JDSC | 東証M | -15.0 | 972 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。