本編 株情報

2024/11/11の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/11/11の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1439 安江工務店 JQ 38.4 2145
1961 三機工業 東証1 19.0 2884
2185 シイエム・シイ JQ 25.5 1492
2389 デジタルホールディングス 東証1 19.5 1221
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 24.3 2467
2435 シダー JQ 20.5 256
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東証1 18.7 2305
2970 グッドライフカンパニー JQ 32.8 2775
3077 ホリイフードサービス JQ 36.3 540
3106 倉敷紡績 東証1 20.7 5690
3696 セレス 東証1 30.6 2200
3791 IGポート JQ 16.1 2253
3807 フィスコ JQG 39.1 107
3842 ネクストジェン JQG 24.0 940
3857 ラック JQ 37.3 1046
3917 アイリッジ 東証M 15.5 458
4054 日本情報クリエイト 東証M 37.1 1235
4320 CEホールディングス 東証1 20.3 520
4321 CEホールディングス 東証1 20.3 520
4448 Chatwork 東証M 18.7 531
4475 HENNGE 東証M 31.5 1536
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 16.4 774
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 26.3 2116
4914 高砂香料工業 東証1 20.9 6080
5013 ユシロ化学工業 東証1 26.3 1947
5801 古河電気工業 東証1 37.6 5431
5950 日本パワーファスニング 東証2 31.3 352
6088 シグマクシス 東証1 16.6 1951
6149 小田原エンジニアリング JQ 25.5 1917
6180 GMOメディア 東証M 15.4 3460
6203 豊和工業 東証1 21.7 1164
6205 OKK 東証1 21.7 1164
6378 木村化工機 東証1 22.9 950
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 19.3 6440
6632 JVCケンウッド 東証1 15.1 1477
6640 I-PEX 東証1 47.2 2399
6641 日新電機 東証1 47.2 2399
6777 santec JQ 16.0 6340
6787 メイコー 東証1 42.2 8290
6989 北陸電気工業 東証1 20.8 1558
7220 武蔵精密工業 東証1 18.2 2316
7518 ネットワンシステムズ 東証1 24.8 4540
7519 ネットワンシステムズ 東証1 24.8 4540
8107 キムラタン 東証1 25.0 31
8108 ヤマエ久野 東証1 25.0 31
8783 GFA JQ 18.9 302
8836 RISE JQ 16.2 28
9008 京王電鉄 東証1 22.5 4140
9045 京阪ホールディングス 東証1 20.2 3367
9171 栗林商船 東証2 19.7 979
9193 東京汽船 東証2 17.9 667
9308 乾汽船 東証1 23.9 1424

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1439 安江工務店 JQ 33.7 2145
1775 富士古河E&C 東証2 22.3 8040
1952 新日本空調 東証1 15.3 3910
1954 日本工営 東証1 15.3 3910
1961 三機工業 東証1 20.6 2884
1980 ダイダン 東証1 19.4 3655
2185 シイエム・シイ JQ 27.4 1492
2389 デジタルホールディングス 東証1 22.5 1221
2395 新日本科学 東証1 20.8 1490
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 31.4 2467
2435 シダー JQ 18.2 256
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東証1 19.5 2305
2656 ベクター JQ 16.2 83
2970 グッドライフカンパニー JQ 35.0 2775
3077 ホリイフードサービス JQ 61.7 540
3106 倉敷紡績 東証1 22.7 5690
3299 ムゲンエステート 東証1 17.7 1845
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 15.7 1750
3393 スターティアホールディングス 東証1 15.7 2220
3625 テックファームホールディングス JQG 17.0 596
3696 セレス 東証1 35.1 2200
3791 IGポート JQ 23.1 2253
3807 フィスコ JQG 44.6 107
3842 ネクストジェン JQG 23.4 940
3857 ラック JQ 39.2 1046
3900 クラウドワークス 東証M 24.1 1650
3917 アイリッジ 東証M 15.6 458
4054 日本情報クリエイト 東証M 42.2 1235
4310 ドリームインキュベータ 東証1 26.5 2977
4312 サイバネットシステム 東証1 26.5 2977
4319 TAC 東証1 30.5 210
4320 CEホールディングス 東証1 21.2 520
4321 CEホールディングス 東証1 21.2 520
4390 IPS 東証1 16.3 2767
4448 Chatwork 東証M 18.7 531
4475 HENNGE 東証M 35.8 1536
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 18.8 774
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 29.3 2116
4833 Success Holders JQG 67.2 101
4837 シダックス JQ 67.2 101
4914 高砂香料工業 東証1 23.4 6080
4966 上村工業 東証2 18.6 12080
5013 ユシロ化学工業 東証1 26.5 1947
5121 藤倉コンポジット 東証1 16.7 1406
5285 ヤマックス JQ 16.0 1456
5801 古河電気工業 東証1 42.3 5431
5802 住友電気工業 東証1 15.5 2703
5950 日本パワーファスニング 東証2 34.3 352
6088 シグマクシス 東証1 17.5 1951
6149 小田原エンジニアリング JQ 25.4 1917
6164 太陽工機 JQ 32.0 1871
6180 GMOメディア 東証M 19.9 3460
6203 豊和工業 東証1 26.2 1164
6205 OKK 東証1 26.2 1164
6232 ACSL 東証M 26.2 1184
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 33.7 632
6368 オルガノ 東証1 29.2 8980
6370 栗田工業 東証1 16.4 6563
6378 木村化工機 東証1 25.4 950
6393 油研工業 東証1 15.3 2466
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 25.8 6440
6622 ダイヘン 東証1 15.2 7240
6632 JVCケンウッド 東証1 15.2 1477
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 18.1 1565
6639 コンテック 東証2 18.1 1565
6640 I-PEX 東証1 49.1 2399
6641 日新電機 東証1 49.1 2399
6777 santec JQ 19.4 6340
6787 メイコー 東証1 40.3 8290
6946 日本アビオニクス 東証2 17.5 2640
6989 北陸電気工業 東証1 23.3 1558
7012 川崎重工業 東証1 16.0 6669
7013 IHI 東証1 17.4 9175
7014 名村造船所 東証1 16.1 1830
7105 三菱ロジスネクスト 東証1 15.0 1263
7220 武蔵精密工業 東証1 20.4 2316
7296 エフ・シー・シー 東証1 21.6 2870
7518 ネットワンシステムズ 東証1 23.7 4540
7519 ネットワンシステムズ 東証1 23.7 4540
7721 東京計器 東証1 25.3 3635
7760 IMV JQ 19.4 790
7914 共同印刷 東証1 16.9 4040
8107 キムラタン 東証1 67.4 31
8108 ヤマエ久野 東証1 67.4 31
8136 サンリオ 東証1 17.0 4726
8416 高知銀行 東証1 16.7 883
8604 野村ホールディングス 東証1 15.8 906
8698 マネックスグループ 東証1 21.9 874
8704 トレイダーズホールディングス JQ 19.2 1009
8732 マネーパートナーズグループ 東証1 53.9 474
8783 GFA JQ 18.5 302
8836 RISE JQ 16.2 28
9008 京王電鉄 東証1 21.8 4140
9045 京阪ホールディングス 東証1 18.5 3367
9171 栗林商船 東証2 19.6 979
9193 東京汽船 東証2 20.5 667
9308 乾汽船 東証1 27.0 1424
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 15.3 2667

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.