本編 株情報

2024/08/23の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/08/23の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2334 イオレ 東証M 20.0 724
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス JQ 21.9 4000
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 23.7 126
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 24.2 1495
3556 リネットジャパングループ 東証M 31.4 330
3604 川本産業 東証2 21.5 945
4059 まぐまぐ JQ 36.3 719
4558 中京医薬品 JQ 23.6 248
4593 ヘリオス 東証M 16.4 245
4888 ステラファーマ 東証M 18.6 530
5341 アサヒ衛陶 東証2 19.0 410
5724 アサカ理研 JQ 17.0 1050
6166 中村超硬 東証M 26.6 465
6574 コンヴァノ 東証M 23.7 1696
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 23.7 1696
6620 宮越ホールディングス 東証1 15.4 2588
6721 ウインテスト 東証2 40.4 94
6836 ぷらっとホーム 東証2 30.7 3455
7044 ピアラ 東証1 22.1 340
7045 ツクイスタッフ JQ 22.1 340
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 50.3 519
8254 さいか屋 東証2 23.4 541
9082 大和自動車交通 東証2 18.9 835
9271 和心 東証M 19.6 699

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 19.1 26
2334 イオレ 東証M 24.1 724
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス JQ 22.6 4000
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 64.2 126
3070 アマガサ JQG 27.0 110
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 30.4 1495
3358 ワイエスフード JQ 24.3 594
3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1 18.0 2045
3556 リネットジャパングループ 東証M 27.5 330
3604 川本産業 東証2 17.2 945
3691 リアルワールド 東証M 25.1 574
3697 SHIFT 東証1 15.3 12320
3778 さくらインターネット 東証1 24.2 3670
3962 チェンジ 東証1 22.1 1368
4013 勤次郎 東証M 17.5 402
4059 まぐまぐ JQ 37.5 719
4172 東和ハイシステム JQ 22.0 1950
4485 JTOWER 東証M 68.8 3590
4506 大日本住友製薬 東証1 20.2 675
4558 中京医薬品 JQ 23.6 248
4563 アンジェス 東証M 23.7 79
4575 キャンバス 東証M 16.0 739
4582 シンバイオ製薬 JQG 22.6 287
4593 ヘリオス 東証M 26.9 245
4888 ステラファーマ 東証M 24.8 530
5341 アサヒ衛陶 東証2 20.2 410
5724 アサカ理研 JQ 17.3 1050
6166 中村超硬 東証M 27.1 465
6445 蛇の目ミシン工業 東証1 16.3 895
6549 ディーエムソリューションズ JQ 15.3 1420
6574 コンヴァノ 東証M 22.2 1696
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 22.2 1696
6721 ウインテスト 東証2 43.5 94
6740 ジャパンディスプレイ 東証1 21.0 23
6775 TBグループ 東証2 34.5 181
6836 ぷらっとホーム 東証2 49.9 3455
7044 ピアラ 東証1 42.3 340
7045 ツクイスタッフ JQ 42.3 340
7094 NexTone 東証M 19.0 1929
7683 ダブルエー 東証M 19.0 2545
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 60.3 519
7776 セルシード JQG 41.0 826
8254 さいか屋 東証2 23.2 541
8894 REVOLUTION 東証2 18.5 25
9082 大和自動車交通 東証2 19.1 835
9271 和心 東証M 29.5 699

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.