本編 株情報

2024/08/16の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/08/16の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1914 日本基礎技術 東証1 18.7 670
2158 FRONTEO 東証M 23.4 673
2159 フルスピード 東証2 23.4 673
2428 ウェルネット 東証1 17.3 813
2501 サッポロホールディングス 東証1 16.3 7246
2586 フルッタフルッタ 東証M 96.2 71
3053 ペッパーフードサービス 東証1 19.1 156
3271 THEグローバル社 東証1 18.0 615
3300 AMBITION 東証M 47.2 1627
3358 ワイエスフード JQ 17.2 475
3494 マリオン JQ 59.8 572
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M 15.8 13590
3540 歯愛メディカル JQ 24.7 1172
3556 リネットジャパングループ 東証M 16.0 257
3604 川本産業 東証2 17.5 810
3660 アイスタイル 東証1 31.1 510
3865 北越コーポレーション 東証1 15.2 1435
3981 ビーグリー 東証1 18.2 1395
4014 カラダノート 東証M 18.8 525
4175 coly 東証M 17.0 1285
4377 ワンキャリア 東証M 19.8 4135
4476 AI CROSS 東証M 46.9 1639
4481 ベース 東証1 21.6 3085
4485 JTOWER 東証M 48.1 2130
4597 ソレイジア・ファーマ 東証M 18.1 59
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M 30.0 833
4883 モダリス 東証M 25.2 146
5010 日本精蝋 東証2 52.0 318
5337 ダントーホールディングス 東証1 19.9 550
5381 Mipox JQ 22.9 561
5707 東邦亜鉛 東証1 29.2 1039
5803 フジクラ 東証1 17.3 3974
6031 サイジニア 東証M 15.7 1038
6032 インターワークス 東証1 15.7 1038
6045 レントラックス 東証M 18.6 600
6061 ユニバーサル園芸社 JQ 26.0 3750
6177 AppBank 東証M 37.7 118
6194 アトラエ 東証1 17.0 862
6315 TOWA 東証1 16.1 7700
6323 ローツェ 東証1 18.4 23760
6338 タカトリ 東証2 19.6 3220
6362 石井鐵工所 東証1 87.5 8350
6521 オキサイド 東証M 15.1 1886
6545 インターネットインフィニティー 東証M 23.4 500
6563 みらいワークス 東証M 17.5 921
6597 HPCシステムズ 東証M 34.4 1357
6627 テラプローブ 東証2 15.8 4325
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 15.8 4325
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 49.7 1097
6836 ぷらっとホーム 東証2 31.2 2222
6890 フェローテックホールディングス JQ 17.1 2476
7047 ポート 東証M 22.2 2188
7352 Branding Engineer 東証M 27.6 1032
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 42.2 263
7585 かんなん丸 JQ 20.5 530
7587 PALTEK 東証2 20.5 530
7685 BuySell Technologies 東証M 30.3 5150
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 46.5 299
7717 ブイ・テクノロジー 東証1 15.5 2908
7809 壽屋 JQ 15.9 1730
7908 きもと 東証1 16.2 241
8072 日本出版貿易 JQ 40.7 3910
8918 ランド 東証1 16.1 8
8938 グローム・ホールディングス JQG 18.6 734
9519 レノバ 東証1 15.9 995
9978 文教堂グループホールディングス JQ 25.2 82
4258 網屋 東証M 15.0 3085
9258 CS-C 東証M 20.9 396
4261 アジアクエスト 東証M 19.3 2249

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1418 インターライフホールディングス JQ 15.9 278
1447 ITbookホールディングス 東証M 16.3 254
1448 スペースバリューホールディングス 東証1 16.3 254
1711 省電舎ホールディングス 東証2 25.6 316
1730 麻生フオームクリート JQ 20.4 576
1914 日本基礎技術 東証1 29.1 670
1921 巴コーポレーション 東証1 18.9 937
2150 ケアネット 東証M 18.1 534
2151 タケエイ 東証1 18.1 534
2158 FRONTEO 東証M 30.7 673
2159 フルスピード 東証2 30.7 673
2170 リンクアンドモチベーション 東証1 29.2 574
2173 博展 JQG 35.4 593
2174 GCA 東証1 35.4 593
2181 パーソルホールディングス 東証1 15.2 279
2323 fonfun JQ 23.7 898
2375 ギグワークス 東証2 17.2 479
2376 サイネックス 東証1 16.1 743
2428 ウェルネット 東証1 19.3 813
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 16.7 1705
2469 ヒビノ JQ 21.9 2870
2487 CDG 東証1 37.7 1677
2501 サッポロホールディングス 東証1 18.8 7246
2586 フルッタフルッタ 東証M 99.2 71
2708 久世 JQ 16.2 1377
2714 久世 JQ 16.2 1377
2749 JPホールディングス 東証1 22.5 662
2754 東葛ホールディングス JQ 47.5 820
2767 フィールズ 東証1 27.1 1812
2820 やまみ 東証1 18.1 4110
3053 ペッパーフードサービス 東証1 25.5 156
3069 JFLAホールディングス JQ 16.6 168
3264 アスコット JQ 20.2 179
3271 THEグローバル社 東証1 42.2 615
3300 AMBITION 東証M 64.3 1627
3328 BEENOS 東証1 17.0 2946
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 28.9 1129
3405 クラレ 東証1 15.1 1899
3443 川田テクノロジーズ 東証1 21.1 2639
3445 RS Technologies 東証1 18.7 3415
3452 ビーロット 東証1 18.1 993
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東証1 19.1 2085
3491 GA technologies 東証M 18.2 1098
3494 マリオン JQ 82.3 572
3497 LeTech 東証M 16.1 984
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M 24.2 13590
3526 芦森工業 東証1 21.5 2378
3528 ミライノベート 東証2 21.5 2378
3540 歯愛メディカル JQ 30.2 1172
3551 ダイニック 東証1 18.4 798
3583 オーベクス 東証2 15.1 1161
3604 川本産業 東証2 20.5 810
3660 アイスタイル 東証1 32.7 510
3673 ブロードリーフ 東証1 18.6 707
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 34.5 651
3719 ジェクシード JQ 17.0 248
3798 ULSグループ JQ 17.4 5360
3840 パス 東証2 27.2 117
3842 ネクストジェン JQG 15.4 680
3856 Abalance 東証2 18.4 1170
3865 北越コーポレーション 東証1 20.0 1435
3918 PCIホールディングス 東証1 28.6 1113
3919 パイプドHD 東証1 28.6 1113
3920 アイビーシー 東証1 18.0 530
3923 ラクス 東証1 17.9 2163
3928 マイネット 東証1 18.0 306
3981 ビーグリー 東証1 19.9 1395
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 17.7 690
4014 カラダノート 東証M 24.5 525
4019 スタメン 東証M 18.5 672
4056 ニューラルポケット 東証M 16.7 874
4058 トヨクモ 東証M 21.4 1800
4062 イビデン 東証1 18.0 5342
4092 日本化学工業 東証1 16.4 2920
4112 保土谷化学工業 東証1 29.5 5490
4167 ココペリ 東証M 17.1 459
4175 coly 東証M 18.8 1285
4180 Appier Group 東証M 23.4 1429
4186 東京応化工業 東証1 15.4 3946
4192 スパイダープラス 東証M 15.4 437
4246 ダイキョーニシカワ 東証1 16.5 698
4377 ワンキャリア 東証M 29.2 4135
4390 IPS 東証1 20.3 2079
4414 フレクト 東証M 20.9 2061
4427 EduLab 東証1 17.2 280
4435 カオナビ 東証M 15.9 1701
4446 Link-U 東証1 15.4 548
4448 Chatwork 東証M 16.1 451
4461 第一工業製薬 東証1 17.5 3085
4476 AI CROSS 東証M 57.6 1639
4481 ベース 東証1 23.1 3085
4484 ランサーズ 東証M 18.4 223
4485 JTOWER 東証M 48.9 2130
4492 ゼネテック JQ 19.4 648
4506 大日本住友製薬 東証1 15.1 554
4572 カルナバイオサイエンス JQG 16.9 390
4575 キャンバス 東証M 23.8 641
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 23.3 649
4591 リボミック 東証M 18.1 94
4593 ヘリオス 東証M 18.2 190
4597 ソレイジア・ファーマ 東証M 19.2 59
4634 東洋インキSCホールディングス 東証1 26.9 3505
4704 トレンドマイクロ 東証1 23.2 8398
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 20.8 1826
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M 37.7 833
4883 モダリス 東証M 37.8 146
4884 クリングルファーマ 東証M 15.4 917
4914 高砂香料工業 東証1 23.7 4500
4920 日本色材工業研究所 JQ 16.3 1560
4933 I-ne 東証M 29.7 1910
4937 Waqoo 東証M 21.0 1580
4955 アグロ カネショウ 東証1 21.7 1291
4971 メック 東証1 20.0 3855
4972 綜研化学 JQ 15.2 3210
4977 新田ゼラチン 東証1 21.6 825
4980 デクセリアルズ 東証1 15.1 6737
5010 日本精蝋 東証2 66.9 318
5021 コスモエネルギーホールディングス 東証1 15.7 8294
5071 ヴィス 東証2 19.4 1194
5262 日本ヒューム 東証1 18.0 1219
5285 ヤマックス JQ 20.8 1331
5304 SECカーボン 東証2 15.1 2294
5337 ダントーホールディングス 東証1 18.9 550
5344 MARUWA 東証1 16.6 41700
5380 新東 JQ 16.3 1577
5381 Mipox JQ 53.0 561
5384 フジミインコーポレーテッド 東証1 17.0 2672
5395 理研コランダム 東証2 18.1 5090
5632 三菱製鋼 東証1 20.0 1467
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 16.5 463
5699 イボキン JQ 20.8 1200
5706 三井金属鉱業 東証1 18.2 4716
5707 東邦亜鉛 東証1 47.8 1039
5741 UACJ 東証1 18.1 4940
5801 古河電気工業 東証1 18.0 3804
5803 フジクラ 東証1 48.0 3974
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 26.2 5030
5807 東京特殊電線 東証1 26.2 5030
5820 三ッ星 JQ 21.3 1035
5950 日本パワーファスニング 東証2 23.8 233
5989 エイチワン 東証1 29.6 1024
6031 サイジニア 東証M 23.8 1038
6032 インターワークス 東証1 23.8 1038
6045 レントラックス 東証M 21.4 600
6047 Gunosy 東証1 19.2 872
6061 ユニバーサル園芸社 JQ 25.0 3750
6072 地盤ネットホールディングス 東証M 30.6 171
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 17.4 513
6095 メドピア 東証1 15.8 595
6141 DMG森精機 東証1 16.1 3725
6143 ソディック 東証1 15.5 733
6173 アクアライン 東証M 17.5 361
6175 ネットマーケティング 東証1 17.5 361
6177 AppBank 東証M 41.3 118
6197 ソラスト 東証1 16.1 531
6231 木村工機 東証2 25.6 4950
6232 ACSL 東証M 21.2 837
6239 ナガオカ JQ 21.7 1340
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 19.9 473
6250 やまびこ 東証1 33.9 2377
6266 タツモ 東証1 19.5 3265
6269 三井海洋開発 東証1 28.9 2999
6271 ニッセイ 東証2 28.9 2999
6277 ホソカワミクロン 東証1 25.2 4415
6279 瑞光 東証2 17.0 1216
6281 前田製作所 JQ 17.0 1216
6323 ローツェ 東証1 23.0 23760
6338 タカトリ 東証2 25.1 3220
6361 荏原製作所 東証1 17.0 2084
6362 石井鐵工所 東証1 124.8 8350
6369 トーヨーカネツ 東証1 20.9 3995
6378 木村化工機 東証1 23.2 729
6383 ダイフク 東証1 15.9 2762
6387 サムコ 東証1 20.2 3940
6390 加藤製作所 東証1 25.9 1267
6396 宇野澤組鐵工所 東証2 16.0 3190
6407 CKD 東証1 21.1 3185
6416 桂川電機 JQ 18.6 848
6445 蛇の目ミシン工業 東証1 23.9 764
6501 日立製作所 東証1 16.1 3660
6502 東芝 東証1 16.1 3660
6504 富士電機 東証1 16.0 8512
6521 オキサイド 東証M 22.1 1886
6538 キャリアインデックス 東証1 17.1 193
6545 インターネットインフィニティー 東証M 31.7 500
6563 みらいワークス 東証M 22.2 921
6564 ミダック 東証1 20.2 1680
6572 RPAホールディングス 東証1 15.1 213
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 17.4 96
6574 コンヴァノ 東証M 22.0 1387
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 22.0 1387
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 21.2 8200
6597 HPCシステムズ 東証M 40.9 1357
6614 シキノハイテック JQ 16.1 1557
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東証1 18.1 392
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 16.6 1700
6627 テラプローブ 東証2 28.2 4325
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 28.2 4325
6637 寺崎電気産業 JQ 19.1 2252
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 15.2 1638
6639 コンテック 東証2 15.2 1638
6640 I-PEX 東証1 17.2 1874
6641 日新電機 東証1 17.2 1874
6666 リバーエレテック JQ 16.4 465
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 15.1 1896
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 84.3 1097
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 17.5 621
6703 沖電気工業 東証1 19.1 1017
6707 サンケン電気 東証1 19.8 7328
6709 サンケン電気 東証1 19.8 7328
6727 ワコム 東証1 18.0 670
6740 ジャパンディスプレイ 東証1 17.1 20
6777 santec JQ 15.7 7740
6785 鈴木 東証1 30.1 1636
6787 メイコー 東証1 18.1 5510
6814 古野電気 東証1 16.0 1866
6815 ユニデンホールディングス 東証1 16.0 1866
6836 ぷらっとホーム 東証2 31.4 2222
6863 ニレコ JQ 24.0 1416
6890 フェローテックホールディングス JQ 22.0 2476
6915 千代田インテグレ 東証1 17.2 3435
6916 アイ・オー・データ機器 東証1 17.2 3435
6951 日本電子 東証1 18.0 6212
6961 エンプラス 東証1 17.5 8740
6969 松尾電機 東証2 16.2 497
7012 川崎重工業 東証1 20.3 5055
7013 IHI 東証1 16.2 5811
7014 名村造船所 東証1 23.6 1760
7034 プロレド・パートナーズ 東証1 15.5 533
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東証M 16.1 1515
7047 ポート 東証M 34.1 2188
7059 コプロ・ホールディングス 東証1 15.3 1659
7061 日本ホスピスホールディングス 東証M 18.9 1349
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M 16.9 229
7079 WDBココ 東証M 32.1 4025
7094 NexTone 東証M 23.9 1610
7180 九州フィナンシャルグループ 東証1 15.5 816
7184 富山第一銀行 東証1 16.1 1290
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1 17.6 874
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 15.2 1840
7190 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 15.2 1840
7220 武蔵精密工業 東証1 17.9 2072
7254 ユニバンス 東証2 34.5 541
7273 イクヨ 東証2 21.4 2200
7317 松屋アールアンドディ 東証M 19.7 618
7320 日本リビング保証 東証M 15.4 3110
7327 第四北越フィナンシャルグループ 東証1 16.1 5600
7352 Branding Engineer 東証M 43.1 1032
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 22.6 209
7358 ポピンズホールディングス 東証1 20.9 1301
7367 セルム JQ 23.2 796
7372 デコルテ・ホールディングス 東証M 17.7 343
7379 サーキュレーション 東証M 15.1 614
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 45.6 263
7456 松田産業 東証1 17.0 3090
7550 ゼンショーホールディングス 東証1 19.6 6846
7552 ハピネット 東証1 25.4 3785
7585 かんなん丸 JQ 28.8 530
7587 PALTEK 東証2 28.8 530
7685 BuySell Technologies 東証M 38.0 5150
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 48.6 299
7715 長野計器 東証1 19.1 2796
7717 ブイ・テクノロジー 東証1 19.8 2908
7729 東京精密 東証1 23.7 8716
7735 SCREENホールディングス 東証1 16.4 11420
7760 IMV JQ 25.1 706
7809 壽屋 JQ 16.9 1730
7815 東京ボード工業 東証2 21.2 658
7816 スノーピーク 東証1 21.2 658
7878 光・彩 JQ 20.8 2210
7886 ヤマト・インダストリー JQ 22.5 1246
7923 トーイン JQ 20.2 656
7936 アシックス 東証1 19.9 2622
7956 ピジョン 東証1 15.2 1540
7979 松風 東証1 19.4 5340
8007 高島 東証1 20.1 1238
8015 豊田通商 東証1 15.4 2749
8018 三共生興 東証1 17.2 605
8022 美津濃 東証1 20.3 8440
8023 大興電子通信 東証2 15.4 827
8050 セイコーホールディングス 東証1 15.0 4240
8072 日本出版貿易 JQ 48.7 3910
8152 ソマール 東証2 17.3 4520
8159 立花エレテック 東証1 15.0 2713
8226 理経 東証2 22.9 305
8308 りそなホールディングス 東証1 19.1 1048
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1 16.7 10195
8331 千葉銀行 東証1 20.3 1268
8334 群馬銀行 東証1 16.1 960
8337 千葉興業銀行 東証1 22.5 1105
8338 筑波銀行 東証1 15.5 291
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証1 15.6 4027
8355 静岡銀行 東証1 15.6 4027
8356 十六銀行 東証1 15.6 4027
8359 八十二銀行 東証1 15.6 1031
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東証1 15.5 1900
8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1 15.0 3143
8418 山口フィナンシャルグループ 東証1 17.4 1760
8508 Jトラスト 東証2 15.4 394
8511 日本証券金融 東証1 15.3 1845
8522 名古屋銀行 東証1 19.5 7640
8524 北洋銀行 東証1 17.0 460
8527 愛知銀行 東証1 17.0 460
8530 中京銀行 東証1 17.0 460
8562 福島銀行 東証1 16.3 264
8604 野村ホールディングス 東証1 16.8 854
8609 岡三証券グループ 東証1 17.0 666
8704 トレイダーズホールディングス JQ 20.6 894
8869 明和地所 東証1 15.9 1002
8918 ランド 東証1 17.9 8
8927 明豊エンタープライズ JQ 15.4 343
8938 グローム・ホールディングス JQG 17.7 734
9025 鴻池運輸 東証1 16.5 2384
9028 ゼロ 東証2 24.3 2066
9067 丸運 東証1 16.4 543
9171 栗林商船 東証2 26.4 905
9240 デリバリーコンサルティング 東証M 18.7 575
9242 モビルス 東証M 20.8 1630
9260 西本Wismettacホールディングス 東証1 18.0 1380
9268 オプティマスグループ 東証2 21.5 569
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 19.0 1095
9327 イー・ロジット JQ 17.2 331
9419 ワイヤレスゲート 東証1 17.2 271
9435 光通信 東証1 16.6 29450
9467 アルファポリス 東証M 27.4 2379
9468 KADOKAWA 東証1 16.1 2936
9476 中央経済社ホールディングス JQ 15.2 550
9517 イーレックス 東証1 26.7 852
9519 レノバ 東証1 23.4 995
9619 イチネンホールディングス 東証1 20.2 1723
9722 藤田観光 東証1 16.7 8640
9812 テーオーホールディングス JQ 20.8 327
9857 英和 東証2 16.8 2187
9978 文教堂グループホールディングス JQ 20.0 82
9984 ソフトバンクグループ 東証1 15.8 8450
4418 JDSC 東証M 19.6 713
2585 ライフドリンク カンパニー 東証2 15.0 7340
9256 サクシード 東証M 15.1 808
4258 網屋 東証M 20.1 3085
9211 エフ・コード 東証M 20.2 1077
4261 アジアクエスト 東証M 23.8 2249

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.