どうも。すぎやんです。
2024/07/23の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 東証M | -44.7 | 1639 |
| 4169 | ENECHANGE | 東証M | -25.4 | 340 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | JQG | -26.4 | 335 |
| 7776 | セルシード | JQG | -62.4 | 537 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証1 | -16.5 | 1433 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 東証M | -48.1 | 1639 |
| 3021 | パシフィックネット | 東証2 | -15.1 | 1384 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1 | -16.0 | 845 |
| 3760 | ケイブ | JQ | -19.2 | 1229 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | -15.8 | 16560 |
| 4199 | ワンダープラネット | 東証M | -18.1 | 1069 |
| 4200 | HCSホールディングス | JQ | -18.1 | 1069 |
| 4288 | アズジェント | JQ | -16.4 | 783 |
| 6146 | ディスコ | 東証1 | -23.7 | 49680 |
| 6150 | タケダ機械 | JQ | -18.6 | 3090 |
| 6323 | ローツェ | 東証1 | -19.8 | 24380 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1 | -15.6 | 4090 |
| 6814 | 古野電気 | 東証1 | -19.1 | 1991 |
| 6815 | ユニデンホールディングス | 東証1 | -19.1 | 1991 |
| 6920 | レーザーテック | 東証1 | -15.8 | 28450 |
| 7083 | AHCグループ | 東証M | -31.9 | 1538 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | JQ | -16.5 | 679 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 東証1 | -18.2 | 13110 |
| 7776 | セルシード | JQG | -50.3 | 537 |
| 7997 | くろがね工作所 | 東証2 | -18.0 | 948 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | -15.2 | 30770 |
| 8708 | 藍澤證券 | 東証1 | -19.7 | 2473 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。