本編 株情報

2024/07/18の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/07/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1418 インターライフホールディングス JQ 37.8 326
2330 フォーサイド JQ 30.9 269
2484 出前館 JQ 16.2 280
3073 DDホールディングス 東証1 16.7 1388
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 33.1 125
3791 IGポート JQ 35.2 1601
3913 sMedio 東証M 30.8 821
4015 アララ 東証M 18.4 610
4169 ENECHANGE 東証M 23.6 444
4198 テンダ JQ 17.9 884
4386 SIG 東証2 16.0 665
4490 ビザスク 東証M 32.4 1331
4575 キャンバス 東証M 17.4 707
4582 シンバイオ製薬 JQG 76.0 450
4586 メドレックス 東証M 25.6 120
4935 リベルタ JQ 52.9 1038
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 16.9 490
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 18.9 1633
7086 きずなホールディングス 東証M 42.2 2114
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 28.7 245
7776 セルシード JQG 30.4 1087
8940 インテリックス 東証1 20.9 727
9241 インテリックス 東証1 26.2 1750
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 35.4 949
9271 和心 東証M 17.5 588

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1418 インターライフホールディングス JQ 40.4 326
1419 タマホーム 東証1 17.9 4540
1911 住友林業 東証1 15.7 6128
2330 フォーサイド JQ 20.9 269
2484 出前館 JQ 20.0 280
3073 DDホールディングス 東証1 19.6 1388
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 39.0 125
3479 ティーケーピー 東証M 16.0 1701
3791 IGポート JQ 38.0 1601
3913 sMedio 東証M 33.1 821
4015 アララ 東証M 21.6 610
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 16.5 7650
4169 ENECHANGE 東証M 49.2 444
4198 テンダ JQ 18.3 884
4386 SIG 東証2 15.8 665
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 18.7 6130
4413 ボードルア 東証M 24.3 4530
4443 Sansan 東証1 25.7 2242
4475 HENNGE 東証M 19.4 1099
4480 メドレー 東証M 16.6 4400
4490 ビザスク 東証M 35.6 1331
4575 キャンバス 東証M 24.4 707
4582 シンバイオ製薬 JQG 109.5 450
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M 19.9 590
4935 リベルタ JQ 39.9 1038
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 18.1 490
6505 東洋電機製造 東証1 17.5 1237
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 27.4 4657
6620 宮越ホールディングス 東証1 15.3 2610
6659 メディアリンクス JQ 15.1 251
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 18.9 1633
6866 日置電機 東証1 17.0 8270
7049 識学 東証M 21.7 608
7071 アンビスホールディングス JQ 15.1 2450
7086 きずなホールディングス 東証M 47.4 2114
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 28.2 245
7776 セルシード JQG 41.5 1087
8166 タカキュー 東証1 25.9 128
8940 インテリックス 東証1 24.9 727
9067 丸運 東証1 29.8 528
9090 丸和運輸機関 東証1 15.2 1290
9241 丸和運輸機関 東証1 26.6 1750
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 34.5 949
9271 和心 東証M 20.0 588
9628 燦ホールディングス 東証1 16.6 1321

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.