どうも。すぎやんです。
2024/06/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 東証1 | -15.2 | 3555 |
| 3696 | セレス | 東証1 | -16.3 | 1650 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | -53.5 | 21340 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -17.9 | 492 |
| 4592 | サンバイオ | 東証M | -28.3 | 848 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 東証1 | -17.1 | 533 |
| 3134 | Hamee | 東証1 | -19.5 | 1111 |
| 3223 | エスエルディー | JQ | -19.7 | 981 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | -15.6 | 81 |
| 3823 | アクロディア | 東証2 | -26.1 | 34 |
| 4059 | まぐまぐ | JQ | -25.3 | 620 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -19.2 | 720 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | -47.7 | 21340 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -32.2 | 492 |
| 6181 | タメニー | 東証M | -18.4 | 135 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | -24.9 | 425 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | -29.1 | 1293 |
| 7073 | ジェイック | 東証M | -36.9 | 2282 |
| 7095 | Macbee Planet | 東証M | -16.9 | 2903 |
| 7357 | ジオコード | JQ | -24.3 | 751 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | -16.1 | 130 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | -18.1 | 713 |
| 9244 | デジタリフト | 東証M | -22.4 | 851 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。