本編 株情報

2024/06/12の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/06/12の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2776 新都ホールディングス JQ 32.8 184
2777 カッシーナ・イクスシー JQ 32.8 184
2934 ジェイフロンティア 東証M 21.3 2760
3223 エスエルディー JQ 40.1 1380
3248 アールエイジ 東証2 15.9 949
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 25.4 107
4059 まぐまぐ JQ 38.5 892
4107 伊勢化学工業 東証2 28.0 35000
4582 シンバイオ製薬 JQG 23.6 187
4592 サンバイオ 東証M 17.5 575
5216 倉元製作所 JQ 26.2 609
5820 三ッ星 JQ 21.6 1845
6026 GMO TECH 東証M 22.3 12350
6637 寺崎電気産業 JQ 18.0 2352
6659 メディアリンクス JQ 30.7 188
6666 リバーエレテック JQ 40.1 608
6736 サン電子 JQ 25.1 4655
6946 日本アビオニクス 東証2 15.8 10010
7069 サイバー・バズ 東証M 15.8 1619
7070 SIホールディングス JQG 15.8 1619
7073 ジェイック 東証M 23.3 4080
7083 AHCグループ 東証M 21.3 1199
7719 東京衡機 東証2 18.3 249
9678 カナモト 東証1 16.1 2979
9692 シーイーシー 東証1 15.2 2065
9695 鴨川グランドホテル JQ 15.2 2065
4256 サインド 東証M 17.8 750

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2721 ジェイホールディングス JQ 16.1 276
2776 新都ホールディングス JQ 26.7 184
2777 カッシーナ・イクスシー JQ 26.7 184
2934 ジェイフロンティア 東証M 16.3 2760
3223 エスエルディー JQ 42.9 1380
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 27.3 107
4059 まぐまぐ JQ 41.7 892
4107 伊勢化学工業 東証2 35.0 35000
4166 かっこ 東証M 15.0 813
4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 19.3 24
4582 シンバイオ製薬 JQG 23.7 187
4592 サンバイオ 東証M 20.3 575
5216 倉元製作所 JQ 35.2 609
5820 三ッ星 JQ 35.4 1845
6026 GMO TECH 東証M 19.1 12350
6181 タメニー 東証M 16.8 149
6239 ナガオカ JQ 15.8 1785
6255 エヌ・ピー・シー 東証M 17.9 1306
6522 アスタリスク 東証M 18.6 722
6637 寺崎電気産業 JQ 17.5 2352
6659 メディアリンクス JQ 22.7 188
6666 リバーエレテック JQ 40.6 608
6736 サン電子 JQ 30.2 4655
6946 日本アビオニクス 東証2 21.4 10010
7014 名村造船所 東証1 16.9 2360
7073 ジェイック 東証M 55.4 4080
7605 フジ・コーポレーション 東証1 16.7 2104
7719 東京衡機 東証2 16.9 249
8462 フューチャーベンチャーキャピタル JQ 16.4 768
8708 藍澤證券 東証1 17.2 2195
9244 デジタリフト 東証M 21.7 1024
9369 キユーソー流通システム 東証1 20.4 1609
9375 近鉄エクスプレス 東証1 20.4 1609
9678 カナモト 東証1 16.0 2979
9692 シーイーシー 東証1 18.1 2065
9695 鴨川グランドホテル JQ 18.1 2065
4256 サインド 東証M 22.7 750

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.