どうも。すぎやんです。
2024/03/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 47.6 | 5380 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | JQ | 38.9 | 878 |
| 1802 | 大林組 | 東証1 | 20.0 | 1745 |
| 2164 | 地域新聞社 | JQG | 46.5 | 630 |
| 2307 | クロスキャット | 東証1 | 44.7 | 2266 |
| 2315 | CAICA | JQ | 22.4 | 73 |
| 2345 | クシム | 東証2 | 34.1 | 370 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | 23.0 | 132 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証1 | 22.8 | 145 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | JQ | 22.8 | 145 |
| 3625 | テックファームホールディングス | JQG | 32.1 | 756 |
| 3634 | ソケッツ | 東証2 | 29.8 | 1330 |
| 3687 | フィックスターズ | 東証1 | 15.3 | 2298 |
| 3744 | サイオス | 東証2 | 45.5 | 989 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | JQ | 46.1 | 241 |
| 3778 | さくらインターネット | 東証1 | 15.8 | 10270 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | JQ | 18.6 | 862 |
| 3896 | 阿波製紙 | 東証1 | 18.6 | 545 |
| 3913 | sMedio | 東証M | 18.2 | 857 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | JQ | 17.8 | 1598 |
| 4425 | Kudan | 東証M | 68.6 | 2173 |
| 4540 | ツムラ | 東証1 | 32.9 | 3728 |
| 4541 | 日医工 | 東証1 | 32.9 | 3728 |
| 4736 | 日本ラッド | JQ | 76.4 | 2026 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1 | 76.4 | 2026 |
| 4881 | ファンペップ | 東証M | 82.4 | 256 |
| 5955 | ヤマシナ | 東証2 | 26.6 | 99 |
| 6047 | Gunosy | 東証1 | 17.2 | 783 |
| 6276 | シリウスビジョン | JQ | 15.1 | 634 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 24.7 | 2299 |
| 6537 | WASHハウス | 東証M | 26.5 | 389 |
| 6734 | ニューテック | JQ | 15.6 | 1727 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | JQ | 15.4 | 855 |
| 6839 | 船井電機 | 東証1 | 15.4 | 855 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | 26.2 | 2531 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 東証1 | 36.1 | 200 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証1 | 19.4 | 138 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 東証M | 25.9 | 938 |
| 7343 | ブロードマインド | 東証M | 50.4 | 1948 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | 16.6 | 220 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JQG | 16.0 | 660 |
| 9171 | 栗林商船 | 東証2 | 28.0 | 1337 |
| 9627 | アインホールディングス | 東証1 | 21.0 | 5587 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | JQ | 39.4 | 47 |
| 6524 | 湖北工業 | 東証2 | 18.2 | 5570 |
| 9256 | サクシード | 東証M | 52.0 | 1597 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 71.0 | 5380 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | JQ | 39.8 | 878 |
| 1802 | 大林組 | 東証1 | 20.5 | 1745 |
| 2164 | 地域新聞社 | JQG | 54.0 | 630 |
| 2307 | クロスキャット | 東証1 | 69.2 | 2266 |
| 2315 | CAICA | JQ | 34.4 | 73 |
| 2345 | クシム | 東証2 | 38.8 | 370 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 東証2 | 27.7 | 1665 |
| 2398 | DNAチップ研究所 | 東証2 | 27.7 | 1665 |
| 2402 | アマナ | 東証M | 27.7 | 1665 |
| 2721 | ジェイホールディングス | JQ | 16.5 | 265 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | 94.2 | 132 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証1 | 18.2 | 145 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | JQ | 18.2 | 145 |
| 3558 | ロコンド | 東証M | 24.4 | 2623 |
| 3625 | テックファームホールディングス | JQG | 48.5 | 756 |
| 3634 | ソケッツ | 東証2 | 31.0 | 1330 |
| 3687 | フィックスターズ | 東証1 | 18.7 | 2298 |
| 3744 | サイオス | 東証2 | 65.6 | 989 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | JQ | 46.8 | 241 |
| 3778 | さくらインターネット | 東証1 | 50.3 | 10270 |
| 3844 | コムチュア | 東証1 | 15.6 | 2114 |
| 3856 | Abalance | 東証2 | 18.0 | 2356 |
| 3857 | ラック | JQ | 15.2 | 930 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | JQ | 31.5 | 862 |
| 3913 | sMedio | 東証M | 21.1 | 857 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 東証M | 36.9 | 1366 |
| 3992 | ニーズウェル | 東証1 | 22.0 | 1136 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 東証M | 28.7 | 18580 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 東証2 | 15.2 | 3065 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | JQ | 16.5 | 1598 |
| 4288 | アズジェント | JQ | 17.5 | 738 |
| 4425 | Kudan | 東証M | 69.0 | 2173 |
| 4540 | ツムラ | 東証1 | 32.4 | 3728 |
| 4541 | 日医工 | 東証1 | 32.4 | 3728 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | JQG | 20.1 | 606 |
| 4736 | 日本ラッド | JQ | 92.0 | 2026 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1 | 92.0 | 2026 |
| 4813 | ACCESS | 東証1 | 26.8 | 1472 |
| 4881 | ファンペップ | 東証M | 80.0 | 256 |
| 5216 | 倉元製作所 | JQ | 20.0 | 135 |
| 5759 | 日本電解 | 東証M | 17.9 | 1533 |
| 5955 | ヤマシナ | 東証2 | 25.4 | 99 |
| 5992 | 中央発條 | 東証1 | 16.5 | 873 |
| 6276 | シリウスビジョン | JQ | 19.1 | 634 |
| 6391 | 加地テック | 東証2 | 15.1 | 5430 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 18.5 | 2299 |
| 6537 | WASHハウス | 東証M | 24.2 | 389 |
| 6734 | ニューテック | JQ | 16.2 | 1727 |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1 | 28.1 | 3275 |
| 6863 | ニレコ | JQ | 18.5 | 2003 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | 34.4 | 2531 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1 | 15.6 | 4813 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 東証1 | 34.1 | 200 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 東証M | 28.5 | 1400 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証1 | 17.7 | 138 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 東証M | 25.9 | 938 |
| 7343 | ブロードマインド | 東証M | 52.1 | 1948 |
| 7352 | Branding Engineer | 東証M | 28.2 | 1876 |
| 7426 | 山大 | JQ | 37.8 | 4680 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1 | 19.4 | 12340 |
| 8123 | 川辺 | JQ | 16.5 | 1588 |
| 8524 | 北洋銀行 | 東証1 | 15.3 | 462 |
| 8527 | 愛知銀行 | 東証1 | 15.3 | 462 |
| 8530 | 中京銀行 | 東証1 | 15.3 | 462 |
| 8783 | GFA | JQ | 16.8 | 50 |
| 9171 | 栗林商船 | 東証2 | 25.8 | 1337 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 東証2 | 16.1 | 2308 |
| 9627 | アインホールディングス | 東証1 | 17.7 | 5587 |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 東証1 | 57.2 | 59 |
| 9824 | 泉州電業 | 東証1 | 16.9 | 4525 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | JQ | 45.3 | 47 |
| 6524 | 湖北工業 | 東証2 | 22.4 | 5570 |
| 9256 | サクシード | 東証M | 69.3 | 1597 |
| 9211 | エフ・コード | 東証M | 21.7 | 5370 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。