どうも。すぎやんです。
2024/02/15の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2138 | クルーズ | JQ | 31.1 | 918 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 19.1 | 3035 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 東証1 | 19.3 | 683 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証1 | 17.7 | 4076 |
| 2323 | fonfun | JQ | 17.9 | 1192 |
| 2330 | フォーサイド | JQ | 26.6 | 230 |
| 2813 | 和弘食品 | JQ | 25.7 | 3670 |
| 2815 | アリアケジャパン | 東証1 | 17.7 | 5330 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 東証1 | 31.5 | 122 |
| 3077 | ホリイフードサービス | JQ | 15.5 | 409 |
| 3299 | ムゲンエステート | 東証1 | 26.7 | 1431 |
| 3328 | BEENOS | 東証1 | 17.3 | 1457 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 東証1 | 16.8 | 8630 |
| 3526 | 芦森工業 | 東証1 | 15.0 | 2698 |
| 3528 | ミライノベート | 東証2 | 15.0 | 2698 |
| 3634 | ソケッツ | 東証2 | 25.8 | 1175 |
| 3649 | ファインデックス | 東証1 | 17.4 | 1166 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 東証M | 16.2 | 3220 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 東証M | 21.2 | 1730 |
| 3696 | セレス | 東証1 | 16.8 | 1573 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | JQ | 30.6 | 163 |
| 3778 | さくらインターネット | 東証1 | 39.0 | 5430 |
| 3900 | クラウドワークス | 東証M | 24.7 | 1743 |
| 3928 | マイネット | 東証1 | 29.6 | 363 |
| 3968 | セグエグループ | 東証1 | 49.1 | 1412 |
| 3993 | PKSHA Technology | 東証M | 22.5 | 5150 |
| 4059 | まぐまぐ | JQ | 40.3 | 919 |
| 4074 | ラキール | 東証M | 15.0 | 1686 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証1 | 15.7 | 3820 |
| 4169 | ENECHANGE | 東証M | 16.0 | 1360 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1 | 17.2 | 4164 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 15.2 | 2790 |
| 4387 | ZUU | 東証M | 27.5 | 979 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | 17.3 | 4430 |
| 4420 | イーソル | 東証1 | 18.7 | 673 |
| 4475 | HENNGE | 東証M | 38.4 | 1635 |
| 4488 | AI inside | 東証M | 28.3 | 9500 |
| 4492 | ゼネテック | JQ | 17.9 | 742 |
| 4587 | ペプチドリーム | 東証1 | 16.0 | 1479 |
| 4755 | 楽天グループ | 東証1 | 18.1 | 731 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | JQ | 19.6 | 1640 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1 | 20.1 | 5370 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1 | 24.1 | 6270 |
| 5816 | オーナンバ | 東証2 | 32.3 | 1288 |
| 5939 | 大谷工業 | JQ | 23.8 | 9360 |
| 5991 | 日本発條 | 東証1 | 15.7 | 1433 |
| 6026 | GMO TECH | 東証M | 19.7 | 4950 |
| 6182 | ロゼッタ | 東証M | 25.1 | 1575 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 東証2 | 18.5 | 2057 |
| 6266 | タツモ | 東証1 | 28.7 | 4160 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1 | 20.1 | 2736 |
| 6271 | ニッセイ | 東証2 | 20.1 | 2736 |
| 6276 | シリウスビジョン | JQ | 19.4 | 479 |
| 6340 | 澁谷工業 | 東証1 | 22.1 | 3060 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1 | 16.0 | 10910 |
| 6379 | レイズネクスト | 東証1 | 36.0 | 2192 |
| 6407 | CKD | 東証1 | 18.5 | 2808 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1 | 20.8 | 5550 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 東証1 | 16.4 | 2504 |
| 6540 | 船場 | 東証1 | 27.6 | 1245 |
| 6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 27.6 | 1245 |
| 6584 | 三櫻工業 | 東証1 | 17.3 | 1033 |
| 6777 | santec | JQ | 37.8 | 5400 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証1 | 27.9 | 5020 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1 | 21.1 | 15170 |
| 6863 | ニレコ | JQ | 23.8 | 1699 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証1 | 20.9 | 5280 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | 18.9 | 956 |
| 7014 | 名村造船所 | 東証1 | 18.6 | 1718 |
| 7069 | サイバー・バズ | 東証M | 39.8 | 2020 |
| 7070 | SIホールディングス | JQG | 39.8 | 2020 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1 | 30.7 | 248 |
| 7280 | ミツバ | 東証1 | 27.7 | 1414 |
| 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 16.2 | 1960 |
| 7358 | ポピンズホールディングス | 東証1 | 20.9 | 1621 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 東証M | 51.3 | 1061 |
| 7721 | 東京計器 | 東証1 | 22.5 | 2302 |
| 7936 | アシックス | 東証1 | 21.8 | 5881 |
| 7972 | イトーキ | 東証1 | 31.7 | 1959 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | 17.7 | 35210 |
| 8136 | サンリオ | 東証1 | 15.1 | 7308 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 東証1 | 24.0 | 7477 |
| 8746 | 第一商品 | JQ | 34.9 | 135 |
| 9268 | オプティマスグループ | 東証2 | 18.6 | 3565 |
| 9827 | リリカラ | JQ | 19.3 | 602 |
| 4418 | JDSC | 東証M | 16.5 | 827 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 東証M | 17.5 | 767 |
| 9211 | エフ・コード | 東証M | 19.6 | 3710 |
| 4261 | アジアクエスト | 東証M | 37.4 | 2640 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 東証1 | 20.5 | 4565 |
| 2138 | クルーズ | JQ | 28.8 | 918 |
| 2146 | UTグループ | 東証1 | 21.9 | 3025 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 24.4 | 3035 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 東証1 | 19.9 | 683 |
| 2216 | カンロ | 東証2 | 29.7 | 2559 |
| 2323 | fonfun | JQ | 17.0 | 1192 |
| 2330 | フォーサイド | JQ | 54.9 | 230 |
| 2813 | 和弘食品 | JQ | 23.0 | 3670 |
| 2815 | アリアケジャパン | 東証1 | 15.6 | 5330 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 東証1 | 31.5 | 122 |
| 3077 | ホリイフードサービス | JQ | 24.6 | 409 |
| 3299 | ムゲンエステート | 東証1 | 24.7 | 1431 |
| 3634 | ソケッツ | 東証2 | 15.9 | 1175 |
| 3649 | ファインデックス | 東証1 | 15.0 | 1166 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 東証M | 20.3 | 1730 |
| 3696 | セレス | 東証1 | 24.5 | 1573 |
| 3744 | サイオス | 東証2 | 21.5 | 417 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | JQ | 29.0 | 163 |
| 3778 | さくらインターネット | 東証1 | 38.6 | 5430 |
| 3900 | クラウドワークス | 東証M | 27.7 | 1743 |
| 3928 | マイネット | 東証1 | 30.4 | 363 |
| 3968 | セグエグループ | 東証1 | 47.1 | 1412 |
| 3993 | PKSHA Technology | 東証M | 29.4 | 5150 |
| 4059 | まぐまぐ | JQ | 27.4 | 919 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1 | 16.6 | 1821 |
| 4074 | ラキール | 東証M | 16.6 | 1686 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | 35.4 | 11490 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証1 | 15.7 | 3820 |
| 4151 | 協和キリン | 東証1 | 22.7 | 2800 |
| 4169 | ENECHANGE | 東証M | 19.1 | 1360 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1 | 17.4 | 4164 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 19.1 | 2790 |
| 4387 | ZUU | 東証M | 27.7 | 979 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | 18.0 | 4430 |
| 4420 | イーソル | 東証1 | 15.7 | 673 |
| 4475 | HENNGE | 東証M | 37.7 | 1635 |
| 4488 | AI inside | 東証M | 31.0 | 9500 |
| 4492 | ゼネテック | JQ | 17.7 | 742 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | JQG | 15.7 | 478 |
| 4755 | 楽天グループ | 東証1 | 15.4 | 731 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | JQ | 20.1 | 1640 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1 | 20.6 | 5370 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1 | 23.9 | 6270 |
| 5803 | フジクラ | 東証1 | 34.0 | 1696 |
| 5816 | オーナンバ | 東証2 | 31.7 | 1288 |
| 5939 | 大谷工業 | JQ | 29.5 | 9360 |
| 5965 | フジマック | 東証2 | 20.4 | 1103 |
| 5991 | 日本発條 | 東証1 | 15.5 | 1433 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 25.5 | 11680 |
| 6026 | GMO TECH | 東証M | 19.6 | 4950 |
| 6182 | ロゼッタ | 東証M | 24.4 | 1575 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 東証2 | 17.2 | 2057 |
| 6266 | タツモ | 東証1 | 31.9 | 4160 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1 | 20.3 | 2736 |
| 6271 | ニッセイ | 東証2 | 20.3 | 2736 |
| 6276 | シリウスビジョン | JQ | 26.8 | 479 |
| 6340 | 澁谷工業 | 東証1 | 22.2 | 3060 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1 | 15.2 | 10910 |
| 6379 | レイズネクスト | 東証1 | 36.6 | 2192 |
| 6383 | ダイフク | 東証1 | 15.9 | 3333 |
| 6481 | THK | 東証1 | 16.2 | 3115 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1 | 19.1 | 5550 |
| 6540 | 船場 | 東証1 | 25.7 | 1245 |
| 6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 25.7 | 1245 |
| 6556 | ウェルビー | 東証1 | 26.1 | 1084 |
| 6584 | 三櫻工業 | 東証1 | 16.2 | 1033 |
| 6728 | アルバック | 東証1 | 16.6 | 8886 |
| 6777 | santec | JQ | 38.5 | 5400 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1 | 18.7 | 1425 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証1 | 27.4 | 5020 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1 | 21.8 | 15170 |
| 6863 | ニレコ | JQ | 22.9 | 1699 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証1 | 24.6 | 5280 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | 25.6 | 956 |
| 7014 | 名村造船所 | 東証1 | 26.4 | 1718 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 東証1 | 15.5 | 1796 |
| 7069 | サイバー・バズ | 東証M | 39.8 | 2020 |
| 7070 | SIホールディングス | JQG | 39.8 | 2020 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1 | 31.3 | 248 |
| 7280 | ミツバ | 東証1 | 25.7 | 1414 |
| 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 17.9 | 1960 |
| 7358 | ポピンズホールディングス | 東証1 | 19.2 | 1621 |
| 7601 | ポプラ | 東証1 | 27.8 | 288 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 東証M | 67.7 | 1061 |
| 7721 | 東京計器 | 東証1 | 23.7 | 2302 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 東証1 | 17.5 | 19400 |
| 7822 | 永大産業 | 東証1 | 15.1 | 270 |
| 7936 | アシックス | 東証1 | 23.5 | 5881 |
| 7972 | イトーキ | 東証1 | 25.0 | 1959 |
| 8022 | 美津濃 | 東証1 | 18.2 | 5220 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | 22.2 | 35210 |
| 8136 | サンリオ | 東証1 | 15.8 | 7308 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 東証1 | 23.7 | 7477 |
| 8746 | 第一商品 | JQ | 33.9 | 135 |
| 9438 | エムティーアイ | 東証1 | 20.3 | 747 |
| 9827 | リリカラ | JQ | 17.1 | 602 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 26.3 | 8502 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 東証M | 20.8 | 767 |
| 9211 | エフ・コード | 東証M | 18.3 | 3710 |
| 4261 | アジアクエスト | 東証M | 36.4 | 2640 |
| 4265 | Institution for a Global Society | 東証M | 34.2 | 486 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。