どうも。すぎやんです。
2024/02/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証1 | -17.7 | 3130 |
| 1824 | 前田建設工業 | 東証1 | -17.7 | 3130 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 東証1 | -18.4 | 1421 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 東証1 | -22.2 | 2385 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 東証2 | -18.0 | 4045 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 東証1 | -15.4 | 2661 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JQ | -15.4 | 1041 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | JQG | -15.2 | 426 |
| 3863 | 日本製紙 | 東証1 | -18.2 | 1139 |
| 3926 | オープンドア | 東証1 | -18.7 | 798 |
| 3944 | 古林紙工 | 東証2 | -15.5 | 2090 |
| 4060 | rakumo | 東証M | -16.9 | 1052 |
| 4251 | 恵和 | 東証1 | -16.9 | 1161 |
| 4284 | ソルクシーズ | 東証1 | -15.5 | 344 |
| 4356 | 応用技術 | JQ | -18.7 | 1398 |
| 4395 | アクリート | 東証M | -17.6 | 841 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 東証1 | -16.6 | 1655 |
| 4555 | 富士製薬工業 | 東証1 | -16.6 | 1655 |
| 4575 | キャンバス | 東証M | -35.1 | 500 |
| 4686 | ジャストシステム | 東証1 | -15.3 | 2500 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 東証1 | -18.5 | 1462 |
| 4884 | クリングルファーマ | 東証M | -39.7 | 493 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 東証M | -21.3 | 902 |
| 6194 | アトラエ | 東証1 | -19.4 | 532 |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証1 | -16.0 | 2308 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1 | -16.1 | 1827 |
| 6461 | 日本ピストンリング | 東証1 | -16.1 | 1827 |
| 6462 | リケン | 東証1 | -16.1 | 1827 |
| 6523 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.3 | 1272 |
| 6531 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.3 | 1272 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -19.9 | 254 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | -20.3 | 3260 |
| 6731 | ピクセラ | 東証2 | -15.2 | 123 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | -16.1 | 821 |
| 6867 | リーダー電子 | JQ | -16.9 | 640 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | JQ | -19.4 | 1226 |
| 6969 | 松尾電機 | 東証2 | -22.7 | 553 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証M | -17.1 | 1983 |
| 7063 | Birdman | 東証M | -17.5 | 1008 |
| 7291 | 日本プラスト | 東証1 | -15.6 | 518 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1 | -32.6 | 305 |
| 7369 | メイホーホールディングス | 東証M | -23.8 | 1975 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 東証2 | -22.0 | 2167 |
| 7780 | メニコン | 東証1 | -18.1 | 1752 |
| 7803 | ブシロード | 東証M | -18.2 | 370 |
| 8869 | 明和地所 | 東証1 | -17.9 | 1082 |
| 8876 | リログループ | 東証1 | -15.5 | 1291 |
| 9272 | ブティックス | 東証M | -23.0 | 1138 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 東証2 | -15.5 | 1991 |
| 9467 | アルファポリス | 東証M | -15.2 | 1965 |
| 9823 | マミーマート | JQ | -18.6 | 4230 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証1 | -19.7 | 3130 |
| 1824 | 前田建設工業 | 東証1 | -19.7 | 3130 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 東証1 | -18.5 | 1421 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 東証1 | -21.3 | 2385 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | -16.7 | 1277 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 東証2 | -19.1 | 4045 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 東証1 | -16.3 | 2661 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JQ | -20.4 | 1041 |
| 3659 | ネクソン | 東証1 | -15.6 | 2498 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | JQG | -17.2 | 426 |
| 3863 | 日本製紙 | 東証1 | -18.9 | 1139 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 東証1 | -15.2 | 827 |
| 3926 | オープンドア | 東証1 | -16.0 | 798 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 東証1 | -16.7 | 1360 |
| 3944 | 古林紙工 | 東証2 | -18.5 | 2090 |
| 4060 | rakumo | 東証M | -15.0 | 1052 |
| 4251 | 恵和 | 東証1 | -16.6 | 1161 |
| 4356 | 応用技術 | JQ | -17.5 | 1398 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 東証M | -27.8 | 1122 |
| 4395 | アクリート | 東証M | -20.7 | 841 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 東証1 | -15.7 | 1655 |
| 4555 | 富士製薬工業 | 東証1 | -15.7 | 1655 |
| 4575 | キャンバス | 東証M | -44.7 | 500 |
| 4686 | ジャストシステム | 東証1 | -16.7 | 2500 |
| 4760 | アルファ | JQ | -16.1 | 1415 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | JQG | -18.6 | 173 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 東証1 | -19.0 | 1462 |
| 4884 | クリングルファーマ | 東証M | -46.7 | 493 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 東証M | -29.9 | 902 |
| 6194 | アトラエ | 東証1 | -24.1 | 532 |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証1 | -15.9 | 2308 |
| 6334 | 明治機械 | 東証2 | -15.4 | 315 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1 | -17.4 | 1827 |
| 6461 | 日本ピストンリング | 東証1 | -17.4 | 1827 |
| 6462 | リケン | 東証1 | -17.4 | 1827 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -33.3 | 254 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | -17.9 | 3260 |
| 6731 | ピクセラ | 東証2 | -23.0 | 123 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | -22.1 | 821 |
| 6874 | 協立電機 | JQ | -15.1 | 3190 |
| 6969 | 松尾電機 | 東証2 | -26.7 | 553 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証M | -22.5 | 1983 |
| 7063 | Birdman | 東証M | -18.0 | 1008 |
| 7089 | フォースタートアップス | 東証M | -15.8 | 1424 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1 | -33.3 | 305 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 東証M | -15.4 | 1475 |
| 7369 | メイホーホールディングス | 東証M | -25.4 | 1975 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 東証2 | -17.0 | 2167 |
| 7780 | メニコン | 東証1 | -18.6 | 1752 |
| 7803 | ブシロード | 東証M | -20.3 | 370 |
| 8869 | 明和地所 | 東証1 | -18.4 | 1082 |
| 8876 | リログループ | 東証1 | -16.3 | 1291 |
| 8925 | アルデプロ | 東証2 | -19.8 | 174 |
| 9272 | ブティックス | 東証M | -26.7 | 1138 |
| 9467 | アルファポリス | 東証M | -20.4 | 1965 |
| 9823 | マミーマート | JQ | -16.0 | 4230 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。