どうも。すぎやんです。
2024/02/02の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 東証2 | 15.9 | 1020 |
| 2060 | フィード・ワン | 東証1 | 18.8 | 1019 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | 21.7 | 951 |
| 2148 | アイティメディア | 東証1 | 50.1 | 1659 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東証1 | 26.0 | 829 |
| 2330 | フォーサイド | JQ | 39.8 | 108 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1 | 15.3 | 1474 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 17.8 | 2219 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 東証M | 22.8 | 630 |
| 3659 | ネクソン | 東証1 | 19.0 | 2806 |
| 3762 | テクマトリックス | 東証1 | 19.0 | 1958 |
| 3771 | システムリサーチ | 東証1 | 18.0 | 3530 |
| 3913 | sMedio | 東証M | 16.8 | 664 |
| 4080 | 田中化学研究所 | JQ | 17.5 | 1004 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 38.4 | 2888 |
| 4685 | 菱友システムズ | JQ | 17.2 | 3875 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東証1 | 18.4 | 5350 |
| 5603 | 虹技 | 東証1 | 20.7 | 1515 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | 40.6 | 1880 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 28.0 | 733 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | 27.5 | 913 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | JQ | 30.7 | 1147 |
| 7044 | ピアラ | 東証1 | 24.6 | 363 |
| 7045 | ツクイスタッフ | JQ | 24.6 | 363 |
| 7338 | インヴァスト | JQ | 32.7 | 1132 |
| 7339 | アイペットホールディングス | 東証M | 32.7 | 1132 |
| 7923 | トーイン | JQ | 18.6 | 688 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 26.2 | 640 |
| 9401 | TBSホールディングス | 東証1 | 19.6 | 4099 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 東証1 | 23.8 | 2151 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東証1 | 19.1 | 2094 |
| 9687 | KSK | JQ | 34.3 | 4205 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 2060 | フィード・ワン | 東証1 | 21.1 | 1019 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | 24.2 | 951 |
| 2148 | アイティメディア | 東証1 | 50.5 | 1659 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東証1 | 26.7 | 829 |
| 2330 | フォーサイド | JQ | 44.4 | 108 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1 | 16.6 | 1474 |
| 2811 | カゴメ | 東証1 | 17.2 | 3698 |
| 2813 | 和弘食品 | JQ | 16.3 | 2989 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証1 | 17.9 | 1192 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 27.4 | 2219 |
| 2980 | SREホールディングス | 東証1 | 25.2 | 3455 |
| 3070 | アマガサ | JQG | 17.5 | 142 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1 | 15.2 | 556 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 東証M | 24.8 | 630 |
| 3659 | ネクソン | 東証1 | 18.6 | 2806 |
| 3762 | テクマトリックス | 東証1 | 18.4 | 1958 |
| 3771 | システムリサーチ | 東証1 | 18.9 | 3530 |
| 3810 | サイバーステップ | 東証2 | 17.0 | 304 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 東証1 | 17.3 | 772 |
| 3913 | sMedio | 東証M | 15.0 | 664 |
| 4080 | 田中化学研究所 | JQ | 15.9 | 1004 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 39.4 | 2888 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1 | 15.1 | 2017 |
| 4685 | 菱友システムズ | JQ | 18.9 | 3875 |
| 5204 | 石塚硝子 | 東証1 | 16.0 | 3780 |
| 5410 | 合同製鐵 | 東証1 | 15.7 | 5790 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東証1 | 20.0 | 5350 |
| 5603 | 虹技 | 東証1 | 23.5 | 1515 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | 46.3 | 1880 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 29.6 | 671 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 27.5 | 733 |
| 6540 | 船場 | 東証1 | 18.0 | 1019 |
| 6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 18.0 | 1019 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | 20.7 | 913 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 19.6 | 1625 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | JQ | 36.7 | 1147 |
| 7044 | ピアラ | 東証1 | 24.0 | 363 |
| 7045 | ツクイスタッフ | JQ | 24.0 | 363 |
| 7066 | ピアズ | 東証M | 21.9 | 871 |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1 | 15.7 | 1012 |
| 7338 | インヴァスト | JQ | 33.8 | 1132 |
| 7339 | アイペットホールディングス | 東証M | 33.8 | 1132 |
| 7360 | オンデック | 東証M | 15.9 | 947 |
| 7923 | トーイン | JQ | 21.4 | 688 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | JQ | 15.5 | 3340 |
| 8918 | ランド | 東証1 | 16.1 | 8 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 28.6 | 640 |
| 9401 | TBSホールディングス | 東証1 | 19.6 | 4099 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 東証1 | 25.7 | 2151 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東証1 | 19.1 | 2094 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 31.7 | 1612 |
| 9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 31.7 | 1612 |
| 9687 | KSK | JQ | 36.3 | 4205 |
| 9914 | 植松商会 | JQ | 15.1 | 1273 |
| 9960 | 東テク | 東証1 | 18.8 | 6230 |
| 4263 | サスメド | 東証M | 20.8 | 740 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。