本編 株情報

2023/11/06の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/11/06の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 19.3 637
2402 アマナ 東証M 60.5 170
2477 手間いらず 東証1 23.5 2574
2492 インフォマート 東証1 20.8 434
2875 東洋水産 東証1 15.4 8074
2907 あじかん 東証2 17.5 1029
3004 神栄 東証1 15.8 1773
3064 MonotaRO 東証1 20.3 1455
3110 日東紡績 東証1 23.5 4190
3663 アートスパークホールディングス 東証2 18.4 816
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1 20.3 7275
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 29.8 279
3782 ディー・ディー・エス 東証M 29.8 279
3842 ネクストジェン JQG 17.4 807
3923 ラクス 東証1 16.8 2181
3945 スーパーバッグ 東証2 23.7 2579
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 18.6 10000
4180 Appier Group 東証M 20.4 1488
4202 ダイセル 東証1 18.0 1517
4403 日油 東証1 15.7 6907
4462 石原ケミカル 東証1 23.4 1993
4478 フリー 東証M 24.2 3135
4483 JMDC 東証M 19.4 5063
4490 ビザスク 東証M 16.7 1059
4570 免疫生物研究所 JQG 19.4 576
4598 Delta-Fly Pharma 東証M 23.7 1719
4626 太陽ホールディングス 東証1 20.2 2950
4980 デクセリアルズ 東証1 28.4 4429
4987 寺岡製作所 東証2 20.5 564
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 21.9 2538
5807 東京特殊電線 東証1 21.9 2538
6027 弁護士ドットコム 東証M 18.2 4970
6342 太平製作所 東証2 22.1 2923
6368 オルガノ 東証1 17.1 5790
6479 ミネベアミツミ 東証1 17.1 2750
6557 global bridge HOLDINGS 東証M 27.8 920
6622 ダイヘン 東証1 16.3 5500
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 17.2 2310
6727 ワコム 東証1 32.7 702
6951 日本電子 東証1 18.7 5025
6961 エンプラス 東証1 21.0 10190
6981 村田製作所 東証1 15.7 2883
7047 ポート 東証M 15.9 2077
7256 河西工業 東証1 18.7 261
7291 日本プラスト 東証1 25.5 558
7426 山大 JQ 21.2 1408
7687 ミクリード 東証M 17.1 1854
7688 ミアヘルサ JQ 17.1 1854
7729 東京精密 東証1 16.7 8192
7735 SCREENホールディングス 東証1 18.4 8289
7859 アルメディオ 東証2 16.0 524
8256 プロルート丸光 JQ 46.9 20
8257 プロルート丸光 JQ 46.9 20
8783 GFA JQ 32.1 49
9082 大和自動車交通 東証2 17.9 1195
9271 和心 東証M 19.0 434
9504 中国電力 東証1 19.0 1129
9505 北陸電力 東証1 15.1 864
9812 テーオーホールディングス JQ 43.0 481
9828 元気寿司 東証1 32.0 3530
9829 元気寿司 東証1 32.0 3530

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 25.0 637
2002 日清製粉グループ本社 東証1 18.3 2209
2477 手間いらず 東証1 26.7 2574
2492 インフォマート 東証1 19.1 434
2801 キッコーマン 東証1 16.6 9823
2875 東洋水産 東証1 23.5 8074
2907 あじかん 東証2 16.5 1029
2934 ジェイフロンティア 東証M 21.2 4460
2980 SREホールディングス 東証1 19.6 2503
3004 神栄 東証1 15.7 1773
3064 MonotaRO 東証1 19.3 1455
3663 アートスパークホールディングス 東証2 18.3 816
3697 SHIFT 東証1 15.5 30150
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1 18.4 7275
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 19.9 279
3782 ディー・ディー・エス 東証M 19.9 279
3842 ネクストジェン JQG 16.8 807
3923 ラクス 東証1 19.3 2181
3945 スーパーバッグ 東証2 25.9 2579
3994 マネーフォワード 東証1 20.2 4248
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 18.8 10000
4180 Appier Group 東証M 17.5 1488
4194 ビジョナル 東証M 15.7 8080
4202 ダイセル 東証1 16.8 1517
4220 リケンテクノス 東証1 27.1 906
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 16.2 2857
4403 日油 東証1 15.5 6907
4413 ボードルア 東証M 15.8 2800
4443 Sansan 東証1 15.8 1356
4448 Chatwork 東証M 15.4 845
4462 石原ケミカル 東証1 20.6 1993
4475 HENNGE 東証M 16.3 1128
4478 フリー 東証M 22.9 3135
4490 ビザスク 東証M 16.6 1059
4570 免疫生物研究所 JQG 23.0 576
4586 メドレックス 東証M 22.2 166
4598 Delta-Fly Pharma 東証M 38.0 1719
4626 太陽ホールディングス 東証1 22.0 2950
4956 コニシ 東証1 15.4 2523
4980 デクセリアルズ 東証1 24.9 4429
4987 寺岡製作所 東証2 48.7 564
5440 共英製鋼 東証1 15.0 2104
5602 栗本鐵工所 東証1 16.5 3330
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 22.4 2538
5807 東京特殊電線 東証1 22.4 2538
6027 弁護士ドットコム 東証M 17.5 4970
6173 アクアライン 東証M 23.5 778
6175 ネットマーケティング 東証1 23.5 778
6196 ストライク 東証1 21.1 3890
6342 太平製作所 東証2 24.3 2923
6349 小森コーポレーション 東証1 19.7 1264
6368 オルガノ 東証1 22.1 5790
6479 ミネベアミツミ 東証1 17.7 2750
6508 明電舎 東証1 17.8 2435
6557 global bridge HOLDINGS 東証M 28.8 920
6563 みらいワークス 東証M 17.1 989
6622 ダイヘン 東証1 15.6 5500
6727 ワコム 東証1 27.4 702
6754 アンリツ 東証1 19.7 1196
6861 キーエンス 東証1 16.3 62160
6946 日本アビオニクス 東証2 16.0 6820
6951 日本電子 東証1 17.2 5025
7047 ポート 東証M 16.0 2077
7048 ベルトラ 東証M 19.3 447
7161 じもとホールディングス 東証1 15.6 478
7256 河西工業 東証1 16.5 261
7291 日本プラスト 東証1 24.6 558
7352 Branding Engineer 東証M 15.4 2108
7426 山大 JQ 28.6 1408
7687 ミクリード 東証M 18.9 1854
7688 ミアヘルサ JQ 18.9 1854
7859 アルメディオ 東証2 18.7 524
8256 プロルート丸光 JQ 53.1 20
8257 プロルート丸光 JQ 53.1 20
8783 GFA JQ 24.6 49
9082 大和自動車交通 東証2 15.9 1195
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 16.0 2907
9252 ラストワンマイル 東証M 15.8 3005
9271 和心 東証M 17.1 434
9504 中国電力 東証1 18.1 1129
9532 大阪瓦斯 東証1 15.8 2877
9812 テーオーホールディングス JQ 38.0 481
9828 元気寿司 東証1 33.5 3530
9829 元気寿司 東証1 33.5 3530
9936 王将フードサービス 東証1 15.4 7980
4264 セキュア 東証M 15.7 1735

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.