本編 株情報

2023/08/16の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/08/16の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1739 シード平和 JQG -15.3 663
2158 FRONTEO 東証M -17.1 602
2159 フルスピード 東証2 -17.1 602
2981 ランディックス 東証M -22.2 2850
3054 ハイパー 東証1 -17.5 372
3069 JFLAホールディングス JQ -41.4 205
3133 海帆 東証M -16.9 400
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -21.1 1178
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -20.7 1773
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -15.5 4340
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M -16.1 2708
3674 オークファン 東証M -34.6 575
3691 リアルワールド 東証M -16.3 626
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ -15.2 140
3814 アルファクス・フード・システム JQG -20.9 672
3856 Abalance 東証2 -29.5 6380
3925 ダブルスタンダード 東証1 -45.3 1393
4011 ヘッドウォータース 東証M -44.4 6690
4068 ベイシス 東証M -27.0 1671
4169 ENECHANGE 東証M -18.9 1027
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -15.0 2220
4222 児玉化学工業 東証2 -15.3 311
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -29.3 1697
4241 アテクト JQ -21.2 634
4323 日本システム技術 東証1 -15.1 1948
4381 ビープラッツ 東証M -25.1 2049
4448 Chatwork 東証M -22.5 815
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -15.1 2308
4777 ガーラ JQ -15.9 328
4884 クリングルファーマ 東証M -35.6 630
4919 ミルボン 東証1 -15.1 4406
6030 アドベンチャー 東証M -19.4 7440
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -24.8 936
6233 極東産機 JQ -16.1 510
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ -20.3 3410
6250 やまびこ 東証1 -15.8 1373
6334 明治機械 東証2 -15.5 350
6554 エスユーエス 東証M -16.7 824
6563 みらいワークス 東証M -21.7 794
6568 神戸天然物化学 東証M -16.4 1575
6580 ライトアップ 東証M -29.0 797
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 -27.0 744
6639 コンテック 東証2 -22.5 1383
6819 伊豆シャボテンリゾート JQ -15.9 250
6824 新コスモス電機 JQ -16.0 2230
6835 アライドテレシスホールディングス 東証2 -18.9 109
7039 ブリッジインターナショナル 東証M -20.9 1785
7043 アルー 東証M -15.7 1145
7048 ベルトラ 東証M -15.0 644
7072 インティメート・マージャー 東証M -15.5 1336
7367 セルム JQ -21.4 897
7685 BuySell Technologies 東証M -38.6 3380
7803 ブシロード 東証M -37.5 478
8783 GFA JQ -16.5 63
9244 デジタリフト 東証M -15.0 936
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -22.7 1931
9308 乾汽船 東証1 -15.5 1183
9386 日本コンセプト 東証1 -15.6 1684
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M -17.4 1479
4255 THECOO 東証M -20.9 643
4258 網屋 東証M -15.7 1805
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M -16.5 596
9258 CS-C 東証M -28.1 432
4261 アジアクエスト 東証M -15.7 2009
4264 セキュア 東証M -20.4 1623

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1739 シード平和 JQG -16.1 663
2158 FRONTEO 東証M -16.0 602
2159 フルスピード 東証2 -16.0 602
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 -19.2 1336
2767 フィールズ 東証1 -32.8 2331
2981 ランディックス 東証M -23.1 2850
3054 ハイパー 東証1 -17.7 372
3069 JFLAホールディングス JQ -41.4 205
3131 シンデン・ハイテックス JQ -28.4 2198
3133 海帆 東証M -15.1 400
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -22.3 1178
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -22.0 1773
3204 トーア紡コーポレーション 東証1 -15.3 401
3328 BEENOS 東証1 -22.8 1588
3359 cotta 東証M -15.1 504
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -15.7 4340
3633 GMOペパボ 東証1 -16.7 1370
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M -34.8 2708
3674 オークファン 東証M -36.3 575
3679 じげん 東証1 -15.4 595
3691 リアルワールド 東証M -17.4 626
3760 ケイブ JQ -16.2 1729
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ -30.8 140
3782 ディー・ディー・エス 東証M -27.5 1367
3814 アルファクス・フード・システム JQG -19.3 672
3856 Abalance 東証2 -32.5 6380
3925 ダブルスタンダード 東証1 -47.7 1393
3927 フーバーブレイン 東証M -19.8 622
3963 シンクロ・フード 東証1 -18.5 554
3968 セグエグループ 東証1 -15.3 891
3970 イノベーション 東証M -22.2 1348
4011 ヘッドウォータース 東証M -46.0 6690
4019 スタメン 東証M -19.4 778
4052 フィーチャ 東証M -18.7 1003
4068 ベイシス 東証M -27.8 1671
4165 プレイド 東証M -19.9 644
4169 ENECHANGE 東証M -21.3 1027
4177 i‐plug 東証M -21.1 1520
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -25.7 2220
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -31.9 1697
4243 ニックス JQ -21.7 837
4323 日本システム技術 東証1 -20.2 1948
4381 ビープラッツ 東証M -29.2 2049
4414 フレクト 東証M -15.7 3210
4448 Chatwork 東証M -23.5 815
4483 JMDC 東証M -16.5 4215
4492 ゼネテック JQ -16.1 1093
4667 アイサンテクノロジー JQ -15.7 1882
4770 図研エルミック 東証2 -16.3 273
4777 ガーラ JQ -15.4 328
4884 クリングルファーマ 東証M -41.6 630
4937 Waqoo 東証M -17.9 1893
4974 タカラバイオ 東証1 -17.7 1401
5820 三ッ星 JQ -15.1 2022
6030 アドベンチャー 東証M -17.7 7440
6046 リンクバル 東証M -19.1 197
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -23.5 936
6173 アクアライン 東証M -15.5 453
6175 ネットマーケティング 東証1 -17.1 954
6233 極東産機 JQ -15.1 510
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ -39.1 3410
6257 藤商事 JQ -18.3 1359
6334 明治機械 東証2 -17.4 350
6367 ダイキン工業 東証1 -15.3 24035
6428 オーイズミ 東証1 -17.3 421
6533 Orchestra Holdings 東証1 -15.1 1009
6562 ジーニー 東証M -29.8 951
6563 みらいワークス 東証M -22.8 794
6580 ライトアップ 東証M -30.2 797
6619 ダブル・スコープ 東証1 -16.1 1123
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 -25.0 744
6639 コンテック 東証2 -20.5 1383
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -18.0 628
6775 TBグループ 東証2 -20.2 235
6777 santec JQ -19.0 2501
6819 伊豆シャボテンリゾート JQ -17.1 250
6835 アライドテレシスホールディングス 東証2 -16.6 109
6869 シスメックス 東証1 -16.2 7772
6982 リード 東証2 -24.7 592
7036 イーエムネットジャパン 東証M -16.6 859
7039 ブリッジインターナショナル 東証M -22.3 1785
7072 インティメート・マージャー 東証M -20.8 1336
7183 あんしん保証 東証1 -18.1 262
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 -22.2 582
7367 セルム JQ -25.9 897
7369 メイホーホールディングス 東証M -22.9 2301
7685 BuySell Technologies 東証M -36.2 3380
7731 ニコン 東証1 -18.9 1513
7733 オリンパス 東証1 -18.4 1900
7803 ブシロード 東証M -37.1 478
7990 グローブライド 東証1 -17.2 1908
8029 ルックホールディングス 東証1 -22.7 2021
8416 高知銀行 東証1 -15.3 945
8783 GFA JQ -17.8 63
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -23.9 1931
9264 ポエック JQ -16.9 768
9386 日本コンセプト 東証1 -15.6 1684
9449 GMOインターネット 東証1 -16.1 2269
9757 船井総研ホールディングス 東証1 -15.8 2428
9827 リリカラ JQ -18.4 612
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M -19.7 1479
4255 THECOO 東証M -16.1 643
4258 網屋 東証M -22.9 1805
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M -18.7 596
9258 CS-C 東証M -34.1 432
4261 アジアクエスト 東証M -25.0 2009
4264 セキュア 東証M -20.7 1623

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.