本編 株情報

2023/06/21の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/06/21の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2158 FRONTEO 東証M 15.1 840
2159 フルスピード 東証2 15.1 840
2978 ツクルバ 東証M 16.8 951
3561 力の源ホールディングス 東証1 21.0 1719
3778 さくらインターネット 東証1 56.9 1370
3905 データセクション 東証M 26.1 402
3906 ALBERT 東証M 26.1 402
3927 フーバーブレイン 東証M 20.3 959
4015 アララ 東証M 15.5 534
4274 細谷火工 JQ 24.1 1886
4388 エーアイ 東証M 48.5 1373
4444 インフォネット 東証M 20.5 2734
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ 15.5 4325
6322 タクミナ 東証2 16.4 1726
6430 ダイコク電機 東証1 19.2 3570
6493 日鍛バルブ 東証2 15.6 310
6731 ピクセラ 東証2 16.7 3
6836 ぷらっとホーム 東証2 23.6 988
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1 59.3 1219
7047 ポート 東証M 23.6 2405
7066 ピアズ 東証M 25.8 2437
7094 NexTone 東証M 17.7 2451
7709 クボテック 東証1 32.4 287
8104 クワザワホールディングス 東証1 16.0 530
9252 ラストワンマイル 東証M 17.1 4620

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2136 ヒップ JQ 15.5 1172
2158 FRONTEO 東証M 20.9 840
2159 フルスピード 東証2 20.9 840
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 39.9 1602
2934 ジェイフロンティア 東証M 17.7 3255
3083 シーズメン JQ 22.0 821
3133 海帆 東証M 20.5 648
3137 ファンデリー 東証M 16.8 424
3286 トラストホールディングス 東証M 17.0 364
3409 北日本紡績 東証2 17.6 134
3561 力の源ホールディングス 東証1 24.7 1719
3627 JNSホールディングス 東証1 20.7 680
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M 16.5 3820
3687 フィックスターズ 東証1 21.3 1601
3692 FFRIセキュリティ 東証M 15.4 1614
3778 さくらインターネット 東証1 78.0 1370
3905 データセクション 東証M 30.9 402
3906 ALBERT 東証M 30.9 402
3927 フーバーブレイン 東証M 20.9 959
3992 ニーズウェル 東証1 15.2 872
4015 アララ 東証M 18.4 534
4019 スタメン 東証M 19.6 1148
4052 フィーチャ 東証M 38.2 1491
4056 ニューラルポケット 東証M 21.3 1726
4168 ヤプリ 東証M 20.9 1580
4175 coly 東証M 17.5 1188
4274 細谷火工 JQ 26.2 1886
4355 ロングライフホールディング JQ 19.8 185
4388 エーアイ 東証M 51.7 1373
4414 フレクト 東証M 16.3 4085
4439 東名 東証1 23.9 3115
4485 JTOWER 東証M 19.2 7850
5759 日本電解 東証M 17.7 2114
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 20.1 3990
6022 赤阪鐵工所 東証2 16.7 2090
6182 ロゼッタ 東証M 17.1 2160
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ 20.8 4325
6322 タクミナ 東証2 25.0 1726
6430 ダイコク電機 東証1 23.2 3570
6493 日鍛バルブ 東証2 16.4 310
6561 HANATOUR JAPAN 東証M 15.4 2116
6580 ライトアップ 東証M 17.5 1396
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 16.2 23910
6627 テラプローブ 東証2 19.1 3735
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 19.1 3735
6731 ピクセラ 東証2 16.7 3
6836 ぷらっとホーム 東証2 21.1 988
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1 75.9 1219
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 41.4 4425
7047 ポート 東証M 32.3 2405
7066 ピアズ 東証M 29.1 2437
7077 ALiNKインターネット 東証M 16.8 1176
7094 NexTone 東証M 20.3 2451
7157 ライフネット生命保険 東証M 16.2 1190
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 15.5 2828
7378 アシロ 東証M 21.3 907
7605 フジ・コーポレーション 東証1 16.0 1645
7709 クボテック 東証1 27.2 287
7886 ヤマト・インダストリー JQ 19.0 1219
8104 クワザワホールディングス 東証1 15.5 530
8617 光世証券 東証1 26.5 559
8938 グローム・ホールディングス JQG 16.8 1376
9245 リベロ 東証M 15.2 1103
9251 AB&Company 東証M 17.0 1223
9252 ラストワンマイル 東証M 21.3 4620
6524 湖北工業 東証2 16.1 6150
2585 ライフドリンク カンパニー 東証2 17.2 4185
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 18.2 808
4261 アジアクエスト 東証M 16.7 2850

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.