どうも。すぎやんです。
2023/06/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 23.8 | 38 |
| 2136 | ヒップ | JQ | 15.3 | 1170 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 37.1 | 1560 |
| 3083 | シーズメン | JQ | 18.8 | 796 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | 17.4 | 631 |
| 3137 | ファンデリー | 東証M | 27.9 | 476 |
| 3286 | トラストホールディングス | 東証M | 20.5 | 377 |
| 3627 | JNSホールディングス | 東証1 | 23.5 | 700 |
| 3687 | フィックスターズ | 東証1 | 25.8 | 1676 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 東証M | 19.4 | 1680 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | JQ | 15.1 | 157 |
| 3778 | さくらインターネット | 東証1 | 38.6 | 1006 |
| 3914 | JIG-SAW | 東証M | 15.4 | 6710 |
| 3992 | ニーズウェル | 東証1 | 17.2 | 891 |
| 4052 | フィーチャ | 東証M | 38.4 | 1494 |
| 4069 | BlueMeme | 東証M | 16.0 | 2150 |
| 4070 | BlueMeme | 東証M | 16.0 | 2150 |
| 4165 | プレイド | 東証M | 15.3 | 905 |
| 4168 | ヤプリ | 東証M | 19.9 | 1565 |
| 4243 | ニックス | JQ | 16.6 | 1078 |
| 4355 | ロングライフホールディング | JQ | 19.8 | 185 |
| 4381 | ビープラッツ | 東証M | 19.6 | 2961 |
| 4388 | エーアイ | 東証M | 20.1 | 1037 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | JQ | 19.3 | 1640 |
| 4399 | くふうカンパニー | 東証M | 19.3 | 1640 |
| 4414 | フレクト | 東証M | 18.9 | 4195 |
| 4439 | 東名 | 東証1 | 17.8 | 2933 |
| 4446 | Link-U | 東証1 | 18.1 | 1300 |
| 4485 | JTOWER | 東証M | 15.1 | 7540 |
| 5218 | オハラ | 東証1 | 15.6 | 1644 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 17.5 | 3890 |
| 6292 | カワタ | 東証1 | 15.3 | 1190 |
| 6322 | タクミナ | 東証2 | 28.7 | 1794 |
| 6493 | 日鍛バルブ | 東証2 | 20.4 | 323 |
| 6580 | ライトアップ | 東証M | 18.0 | 1403 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | 16.1 | 956 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | JQ | 15.4 | 1309 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 東証1 | 37.7 | 860 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | 44.4 | 4560 |
| 7047 | ポート | 東証M | 29.3 | 2339 |
| 7066 | ピアズ | 東証M | 24.0 | 2331 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 東証M | 18.6 | 1197 |
| 7359 | 東京通信 | 東証M | 15.8 | 1275 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証M | 18.8 | 2923 |
| 7378 | アシロ | 東証M | 20.9 | 903 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | 21.5 | 1251 |
| 8617 | 光世証券 | 東証1 | 16.1 | 506 |
| 9930 | 北沢産業 | 東証1 | 15.1 | 439 |
| 6524 | 湖北工業 | 東証2 | 17.1 | 6210 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 47.8 | 38 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 35.5 | 1560 |
| 2667 | イメージ ワン | JQ | 18.2 | 876 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 15.4 | 1779 |
| 2980 | SREホールディングス | 東証1 | 20.9 | 4235 |
| 3083 | シーズメン | JQ | 16.4 | 796 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | 23.4 | 631 |
| 3134 | Hamee | 東証1 | 22.2 | 1174 |
| 3137 | ファンデリー | 東証M | 29.0 | 476 |
| 3286 | トラストホールディングス | 東証M | 19.9 | 377 |
| 3323 | レカム | JQ | 15.1 | 89 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 東証1 | 15.4 | 1573 |
| 3491 | GA technologies | 東証M | 22.8 | 1605 |
| 3627 | JNSホールディングス | 東証1 | 27.3 | 700 |
| 3687 | フィックスターズ | 東証1 | 22.4 | 1676 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 東証M | 37.6 | 1680 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 東証M | 17.5 | 2021 |
| 3778 | さくらインターネット | 東証1 | 40.8 | 1006 |
| 3914 | JIG-SAW | 東証M | 22.6 | 6710 |
| 3915 | テラスカイ | 東証1 | 16.5 | 3145 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 東証M | 16.5 | 789 |
| 3992 | ニーズウェル | 東証1 | 22.0 | 891 |
| 4052 | フィーチャ | 東証M | 26.4 | 1494 |
| 4168 | ヤプリ | 東証M | 21.6 | 1565 |
| 4180 | Appier Group | 東証M | 24.2 | 2012 |
| 4243 | ニックス | JQ | 16.2 | 1078 |
| 4355 | ロングライフホールディング | JQ | 17.3 | 185 |
| 4388 | エーアイ | 東証M | 16.9 | 1037 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | JQ | 25.4 | 1640 |
| 4399 | くふうカンパニー | 東証M | 25.4 | 1640 |
| 4414 | フレクト | 東証M | 15.8 | 4195 |
| 4439 | 東名 | 東証1 | 21.0 | 2933 |
| 4444 | インフォネット | 東証M | 29.6 | 2129 |
| 4485 | JTOWER | 東証M | 17.9 | 7540 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証M | 15.6 | 44 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | JQG | 17.2 | 305 |
| 4883 | モダリス | 東証M | 16.4 | 309 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 東証1 | 15.9 | 1019 |
| 5218 | オハラ | 東証1 | 29.0 | 1644 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 東証1 | 15.8 | 341 |
| 5939 | 大谷工業 | JQ | 17.1 | 7480 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 18.8 | 3890 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東証1 | 15.1 | 3535 |
| 6182 | ロゼッタ | 東証M | 18.7 | 2105 |
| 6292 | カワタ | 東証1 | 23.6 | 1190 |
| 6322 | タクミナ | 東証2 | 31.0 | 1794 |
| 6493 | 日鍛バルブ | 東証2 | 21.6 | 323 |
| 6580 | ライトアップ | 東証M | 18.4 | 1403 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | 18.3 | 23260 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | JQ | 16.4 | 1309 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 東証1 | 37.1 | 860 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | 47.2 | 4560 |
| 7047 | ポート | 東証M | 26.4 | 2339 |
| 7066 | ピアズ | 東証M | 29.2 | 2331 |
| 7359 | 東京通信 | 東証M | 16.4 | 1275 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証M | 19.5 | 2923 |
| 7378 | アシロ | 東証M | 19.5 | 903 |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 東証1 | 18.5 | 1608 |
| 7683 | ダブルエー | 東証M | 19.6 | 4110 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | 25.0 | 1251 |
| 8077 | トルク | 東証1 | 17.5 | 266 |
| 8142 | トーホー | 東証1 | 22.3 | 3020 |
| 8209 | フレンドリー | 東証2 | 26.5 | 515 |
| 8617 | 光世証券 | 東証1 | 16.8 | 506 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | JQ | 16.0 | 574 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 東証1 | 20.0 | 1957 |
| 9263 | ビジョナリーホールディングス | JQ | 20.3 | 132 |
| 9767 | 日建工学 | 東証2 | 16.7 | 1731 |
| 9930 | 北沢産業 | 東証1 | 15.2 | 439 |
| 6524 | 湖北工業 | 東証2 | 17.6 | 6210 |
| 4261 | アジアクエスト | 東証M | 15.8 | 2780 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。