どうも。すぎやんです。
2023/01/10の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | 19.5 | 340 |
| 3137 | ファンデリー | 東証M | 16.4 | 292 |
| 4014 | カラダノート | 東証M | 17.7 | 860 |
| 6181 | タメニー | 東証M | 27.6 | 118 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 東証1 | 21.6 | 1881 |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 東証2 | 21.6 | 1881 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 東証M | 55.3 | 654 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 東証1 | 28.1 | 670 |
| 7084 | Kids Smile Holdings | 東証M | 15.5 | 1030 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 東証M | 16.3 | 2301 |
| 7711 | 助川電気工業 | JQ | 18.2 | 1628 |
| 4263 | サスメド | 東証M | 16.1 | 1266 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 2685 | アダストリア | 東証1 | 15.2 | 2301 |
| 3133 | 海帆 | 東証M | 38.6 | 340 |
| 3137 | ファンデリー | 東証M | 18.0 | 292 |
| 3358 | ワイエスフード | JQ | 15.9 | 393 |
| 4014 | カラダノート | 東証M | 21.4 | 860 |
| 5189 | 櫻護謨 | 東証2 | 21.7 | 3540 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1 | 15.1 | 645 |
| 5986 | モリテック スチール | 東証1 | 22.7 | 267 |
| 6181 | タメニー | 東証M | 25.5 | 118 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 東証1 | 17.8 | 669 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 東証1 | 16.1 | 1881 |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 東証2 | 16.1 | 1881 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2 | 19.0 | 3350 |
| 6521 | オキサイド | 東証M | 15.6 | 8810 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 東証M | 55.8 | 654 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 東証M | 23.8 | 1334 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 東証1 | 30.5 | 670 |
| 7084 | Kids Smile Holdings | 東証M | 18.5 | 1030 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 東証M | 16.1 | 2301 |
| 7711 | 助川電気工業 | JQ | 16.7 | 1628 |
| 7760 | IMV | JQ | 20.7 | 499 |
| 9245 | リベロ | 東証M | 15.5 | 834 |
| 9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | 50.0 | 3 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 東証M | 20.8 | 496 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。