本編 株情報

2022/07/08の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/07/08の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2918 わらべや日洋ホールディングス 東証1 25.8 2188
3205 ダイドーリミテッド 東証1 36.1 183
3604 川本産業 東証2 18.2 1262
3758 アエリア JQ 29.6 494
4056 ニューラルポケット 東証M 19.9 1627
4375 セーフィー 東証M 15.5 716
4431 スマレジ 東証M 16.8 1306
4563 アンジェス 東証M 16.5 385
4575 キャンバス 東証M 22.2 739
4664 アール・エス・シー JQ 18.3 497
4777 ガーラ JQ 15.5 559
6054 リブセンス 東証1 18.1 182
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 18.3 2789
7095 Macbee Planet 東証M 20.2 7500
7477 ムラキ JQ 20.8 1741
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 20.0 575
7809 壽屋 JQ 16.8 5240
9318 アジア開発キャピタル 東証2 20.0 6
4264 セキュア 東証M 15.7 1050

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1382 ホーブ JQ 26.5 1939
1743 コーアツ工業 東証2 25.2 6550
2127 日本M&Aセンター 東証1 17.0 1670
2388 ウェッジホールディングス JQG 79.2 135
2667 イメージ ワン JQ 17.6 744
2918 わらべや日洋ホールディングス 東証1 25.5 2188
2983 アールプランナー 東証M 17.9 1154
3092 ZOZO 東証1 15.7 2831
3205 ダイドーリミテッド 東証1 37.6 183
3604 川本産業 東証2 23.7 1262
3678 メディアドゥ 東証1 19.3 1979
3758 アエリア JQ 30.9 494
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1 16.4 10950
3923 ラクス 東証1 17.9 1884
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 16.1 14110
4056 ニューラルポケット 東証M 25.7 1627
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M 16.5 2418
4167 ココペリ 東証M 16.5 840
4192 スパイダープラス 東証M 39.3 558
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 17.0 3050
4375 セーフィー 東証M 15.6 716
4381 ビープラッツ 東証M 16.4 1340
4431 スマレジ 東証M 18.6 1306
4435 カオナビ 東証M 15.1 2254
4443 Sansan 東証1 18.8 1070
4483 JMDC 東証M 17.7 6900
4563 アンジェス 東証M 15.9 385
4575 キャンバス 東証M 19.2 739
4586 メドレックス 東証M 15.0 129
4664 アール・エス・シー JQ 21.0 497
4776 サイボウズ 東証1 18.7 1098
6027 弁護士ドットコム 東証M 17.2 4480
6054 リブセンス 東証1 18.1 182
6095 メドピア 東証1 19.0 2157
6199 セラク 東証1 17.0 1264
6416 桂川電機 JQ 22.6 763
6955 FDK 東証2 25.9 970
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 25.7 2789
7089 フォースタートアップス 東証M 23.7 2179
7095 Macbee Planet 東証M 27.4 7500
7342 ウェルスナビ 東証M 16.3 1984
7477 ムラキ JQ 20.8 1741
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 21.1 575
7727 オーバル 東証1 17.9 343
7809 壽屋 JQ 20.1 5240
9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東証1 15.5 2190
9876 コックス JQ 22.3 158
4418 JDSC 東証M 17.0 658
4261 アジアクエスト 東証M 15.2 3040
4264 セキュア 東証M 17.1 1050

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.