どうも。すぎやんです。
2022/02/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | JQG | -26.9 | 143 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 東証1 | -15.5 | 5870 |
| 3649 | ファインデックス | 東証1 | -20.0 | 740 |
| 3680 | ホットリンク | 東証M | -31.1 | 520 |
| 3696 | セレス | 東証1 | -21.5 | 1502 |
| 3970 | イノベーション | 東証M | -21.3 | 2474 |
| 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | JQ | -15.2 | 308 |
| 3975 | AOI TYO Holdings | 東証1 | -15.2 | 308 |
| 4068 | ベイシス | 東証M | -15.1 | 2995 |
| 4476 | AI CROSS | 東証M | -19.8 | 1020 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 東証M | -15.6 | 2883 |
| 4837 | シダックス | JQ | -16.2 | 378 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | -21.0 | 341 |
| 6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | -25.3 | 27 |
| 6579 | ログリー | 東証M | -15.5 | 517 |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 東証2 | -15.5 | 816 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 東証M | -19.5 | 2768 |
| 7254 | ユニバンス | 東証2 | -30.9 | 661 |
| 9885 | シャルレ | 東証2 | -19.4 | 446 |
| 4125 | 三和油化工業 | JQS | -23.8 | 3545 |
| 9211 | エフ・コード | 東証M | -18.8 | 3100 |
| 4263 | サスメド | 東証M | -20.8 | 1264 |
| 4264 | セキュア | 東証M | -16.0 | 1158 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | JQG | -24.3 | 143 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | JQ | -18.3 | 72 |
| 2987 | タスキ | 東証M | -16.8 | 904 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 東証1 | -17.9 | 5870 |
| 3604 | 川本産業 | 東証2 | -17.6 | 902 |
| 3649 | ファインデックス | 東証1 | -23.2 | 740 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 東証1 | -17.1 | 1521 |
| 3680 | ホットリンク | 東証M | -32.4 | 520 |
| 3696 | セレス | 東証1 | -26.2 | 1502 |
| 3747 | インタートレード | 東証2 | -26.3 | 503 |
| 3970 | イノベーション | 東証M | -27.3 | 2474 |
| 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | JQ | -21.0 | 308 |
| 3975 | AOI TYO Holdings | 東証1 | -21.0 | 308 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 東証M | -17.3 | 102 |
| 4068 | ベイシス | 東証M | -21.7 | 2995 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 東証1 | -15.3 | 4530 |
| 4172 | 東和ハイシステム | JQ | -15.2 | 1984 |
| 4176 | ココナラ | 東証M | -20.0 | 775 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 東証1 | -15.0 | 523 |
| 4427 | EduLab | 東証1 | -20.1 | 624 |
| 4475 | HENNGE | 東証M | -16.4 | 945 |
| 4476 | AI CROSS | 東証M | -26.9 | 1020 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 東証M | -15.1 | 2883 |
| 4575 | キャンバス | 東証M | -15.0 | 200 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -17.6 | 1542 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | -18.1 | 341 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 東証1 | -19.6 | 1331 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 東証1 | -16.1 | 4200 |
| 6205 | OKK | 東証1 | -15.4 | 765 |
| 6548 | 旅工房 | 東証M | -25.4 | 709 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 東証1 | -15.8 | 2010 |
| 6597 | HPCシステムズ | 東証M | -17.0 | 1696 |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 東証2 | -18.2 | 816 |
| 6869 | シスメックス | 東証1 | -16.0 | 9168 |
| 6943 | NKKスイッチズ | JQ | -16.2 | 5030 |
| 6944 | NKKスイッチズ | JQ | -16.2 | 5030 |
| 7060 | ギークス | 東証1 | -17.5 | 1220 |
| 7065 | ユーピーアール | 東証2 | -17.2 | 1730 |
| 7079 | WDBココ | 東証M | -15.9 | 4875 |
| 7089 | フォースタートアップス | 東証M | -21.2 | 2709 |
| 7094 | NexTone | 東証M | -17.6 | 2486 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 東証M | -17.8 | 2768 |
| 7254 | ユニバンス | 東証2 | -40.1 | 661 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東証M | -16.5 | 2262 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | -21.0 | 879 |
| 7826 | フルヤ金属 | JQ | -15.2 | 8390 |
| 8157 | 都築電気 | 東証1 | -15.0 | 1417 |
| 9176 | 佐渡汽船 | JQ | -71.1 | 75 |
| 9885 | シャルレ | 東証2 | -22.6 | 446 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 東証M | -15.7 | 4430 |
| 6524 | 湖北工業 | 東証2 | -19.7 | 5560 |
| 4125 | 三和油化工業 | JQS | -23.0 | 3545 |
| 9212 | Green Earth Institute | 東証M | -27.9 | 847 |
| 9211 | エフ・コード | 東証M | -31.7 | 3100 |
| 4263 | サスメド | 東証M | -34.3 | 1264 |
| 9258 | CS-C | 東証M | -15.1 | 600 |
| 4261 | アジアクエスト | 東証M | -17.9 | 2842 |
| 4264 | セキュア | 東証M | -15.5 | 1158 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。