どうも。すぎやんです。
2025/07/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3189 | ANAP | JQ | -17.6 | 1271 |
3353 | メディカル一光グループ | JQ | -25.5 | 3085 |
3664 | モブキャストホールディングス | 東証M | -28.8 | 61 |
3856 | Abalance | 東証2 | -18.1 | 742 |
3857 | ラック | JQ | -18.1 | 742 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -42.5 | 522 |
8836 | RISE | JQ | -18.2 | 42 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | JQ | -16.7 | 117 |
9878 | セキド | 東証2 | -21.8 | 1038 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1407 | ウエストホールディングス | JQ | -15.3 | 1479 |
1413 | ヒノキヤグループ | 東証1 | -15.3 | 1479 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | -16.4 | 63 |
2334 | イオレ | 東証M | -16.3 | 3245 |
2484 | 出前館 | JQ | -28.2 | 174 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -29.6 | 113 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証1 | -22.5 | 827 |
2934 | ジェイフロンティア | 東証M | -18.2 | 1574 |
3094 | スーパーバリュー | JQ | -17.5 | 671 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | -29.2 | 1145 |
3370 | フジタコーポレーション | JQ | -22.6 | 350 |
3541 | 農業総合研究所 | 東証M | -22.5 | 473 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 東証2 | -16.8 | 629 |
3823 | アクロディア | 東証2 | -33.0 | 86 |
3825 | リミックスポイント | 東証2 | -19.5 | 510 |
4198 | テンダ | JQ | -15.3 | 691 |
4316 | ビーマップ | JQG | -19.8 | 569 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証M | -19.1 | 27 |
4784 | GMOアドパートナーズ | JQ | -23.9 | 1818 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -45.0 | 522 |
6521 | オキサイド | 東証M | -15.7 | 1815 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -23.6 | 84 |
8894 | REVOLUTION | 東証2 | -24.6 | 76 |
9878 | セキド | 東証2 | -29.7 | 1038 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。