本編 株情報

2025/05/12の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/05/12の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 22.2 22
2489 アドウェイズ 東証1 17.0 306
2673 夢みつけ隊 JQ 35.5 140
2700 木徳神糧 JQ 35.3 13200
2903 シノブフーズ 東証2 22.8 1074
3070 アマガサ JQG 53.1 171
3625 テックファームホールディングス JQG 17.1 787
3655 ブレインパッド 東証1 18.7 1292
3698 CRI・ミドルウェア 東証M 20.1 1279
3798 ULSグループ JQ 15.4 5860
3825 リミックスポイント 東証2 21.8 429
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東証2 26.9 3395
3934 ベネフィットジャパン 東証1 27.3 1594
4062 イビデン 東証1 23.0 4966
4167 ココペリ 東証M 18.2 539
4414 フレクト 東証M 17.2 2449
4491 コンピューターマネージメント JQ 40.2 2600
4619 日本特殊塗料 東証1 16.3 1794
4662 フォーカスシステムズ 東証1 15.4 1306
4674 クレスコ 東証1 27.5 1516
4761 さくらケーシーエス 東証2 18.5 1348
4812 電通国際情報サービス 東証1 15.3 6860
5958 三洋工業 東証1 15.8 3440
6071 IBJ 東証1 16.1 773
6141 DMG森精機 東証1 16.1 2894
6185 SMN 東証1 18.2 454
6258 平田機工 東証1 21.8 1826
6378 木村化工機 東証1 19.8 838
6381 アネスト岩田 東証1 27.0 1403
6550 Fringe81 東証M 35.5 203
6664 オプトエレクトロニクス JQ 24.5 270
6675 サクサホールディングス 東証1 23.0 3785
6703 沖電気工業 東証1 37.3 1342
6704 岩崎通信機 東証1 37.3 1342
6707 サンケン電気 東証1 17.0 7254
6709 サンケン電気 東証1 17.0 7254
6879 IMAGICA GROUP 東証1 17.7 656
6881 キョウデン 東証2 17.7 656
7089 フォースタートアップス 東証M 26.7 1398
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 22.1 2721
7451 三菱食品 東証1 16.6 6320
7504 高速 東証1 22.5 2555
7524 マルシェ 東証1 16.0 209
7711 助川電気工業 JQ 18.2 1997
7932 ニッピ JQ 34.4 7550
7981 タカラスタンダード 東証1 26.1 2308
8131 ミツウロコグループホールディングス 東証1 15.5 2090
8208 エンチョー JQ 17.5 984
8343 秋田銀行 東証1 22.0 2902
8558 東和銀行 東証1 22.1 731
9066 日新 東証1 29.9 6350
9302 三井倉庫ホールディングス 東証1 16.0 3450
9327 イー・ロジット JQ 16.1 275
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 30.7 3980
9628 燦ホールディングス 東証1 17.1 1450
9828 元気寿司 東証1 19.0 4055
9829 元気寿司 東証1 19.0 4055

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 16.9 22
2136 ヒップ JQ 17.3 1180
2475 WDBホールディングス 東証1 16.5 2140
2489 アドウェイズ 東証1 19.8 306
2673 夢みつけ隊 JQ 33.5 140
2700 木徳神糧 JQ 41.8 13200
2903 シノブフーズ 東証2 21.1 1074
3011 バナーズ 東証2 15.3 157
3070 アマガサ JQG 51.3 171
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 34.6 550
3358 ワイエスフード JQ 15.1 96
3625 テックファームホールディングス JQG 17.1 787
3655 ブレインパッド 東証1 23.8 1292
3663 アートスパークホールディングス 東証2 16.7 1489
3698 CRI・ミドルウェア 東証M 23.3 1279
3798 ULSグループ JQ 17.0 5860
3825 リミックスポイント 東証2 25.0 429
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東証2 29.2 3395
3934 ベネフィットジャパン 東証1 38.2 1594
4062 イビデン 東証1 21.7 4966
4177 i‐plug 東証M 17.3 1447
4237 フジプレアム JQ 21.7 383
4414 フレクト 東証M 17.9 2449
4491 コンピューターマネージメント JQ 42.9 2600
4551 鳥居薬品 東証1 27.9 6330
4619 日本特殊塗料 東証1 18.6 1794
4662 フォーカスシステムズ 東証1 16.5 1306
4674 クレスコ 東証1 27.7 1516
4761 さくらケーシーエス 東証2 19.0 1348
4812 電通国際情報サービス 東証1 17.8 6860
5707 東邦亜鉛 東証1 19.5 640
5821 平河ヒューテック 東証1 16.5 1384
5958 三洋工業 東証1 19.7 3440
6071 IBJ 東証1 17.8 773
6185 SMN 東証1 15.4 454
6227 AIメカテック 東証2 18.3 2870
6258 平田機工 東証1 22.2 1826
6357 三精テクノロジーズ 東証2 17.1 1468
6378 木村化工機 東証1 21.5 838
6381 アネスト岩田 東証1 28.2 1403
6550 Fringe81 東証M 38.3 203
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東証1 22.7 357
6632 JVCケンウッド 東証1 15.6 1254
6664 オプトエレクトロニクス JQ 25.4 270
6675 サクサホールディングス 東証1 25.2 3785
6703 沖電気工業 東証1 36.4 1342
6704 岩崎通信機 東証1 36.4 1342
6707 サンケン電気 東証1 16.7 7254
6709 サンケン電気 東証1 16.7 7254
6857 アドバンテスト 東証1 15.6 7300
6879 IMAGICA GROUP 東証1 19.0 656
6881 キョウデン 東証2 19.0 656
7044 ピアラ 東証1 25.7 332
7045 ツクイスタッフ JQ 25.7 332
7089 フォースタートアップス 東証M 32.5 1398
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 21.9 2721
7419 ノジマ 東証1 15.4 2930
7422 東邦レマック JQ 15.7 446
7451 三菱食品 東証1 17.9 6320
7504 高速 東証1 22.6 2555
7524 マルシェ 東証1 16.6 209
7694 いつも 東証M 31.9 620
7711 助川電気工業 JQ 20.0 1997
7719 東京衡機 東証2 28.2 242
7782 シンシア 東証1 22.7 805
7806 MTG 東証M 16.0 3365
7932 ニッピ JQ 34.8 7550
7981 タカラスタンダード 東証1 27.4 2308
8143 ラピーヌ 東証2 24.0 334
8208 エンチョー JQ 17.1 984
8214 AOKIホールディングス 東証1 16.5 1481
8215 銀座山形屋 JQ 16.5 1481
8343 秋田銀行 東証1 21.7 2902
8515 アイフル 東証1 16.2 413
8558 東和銀行 東証1 21.3 731
8783 GFA JQ 15.1 387
8918 ランド 東証1 16.1 8
9066 日新 東証1 31.1 6350
9302 三井倉庫ホールディングス 東証1 17.5 3450
9304 澁澤倉庫 東証1 16.1 3690
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 32.2 3980
9628 燦ホールディングス 東証1 19.5 1450
9682 DTS 東証1 15.4 4740
9828 元気寿司 東証1 23.7 4055
9829 元気寿司 東証1 23.7 4055

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.