本編 株情報

2025/05/08の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/05/08の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 26.9 510
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東証2 21.3 3145
4177 i‐plug 東証M 20.0 1489
4491 コンピューターマネージメント JQ 24.9 2198
4551 鳥居薬品 東証1 28.1 6340
4889 レナサイエンス 東証M 15.3 1149
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東証1 18.0 342
6703 沖電気工業 東証1 15.0 1095
6704 岩崎通信機 東証1 15.0 1095
6989 北陸電気工業 東証1 17.7 1859
7044 ピアラ 東証1 44.1 403
7045 ツクイスタッフ JQ 44.1 403
7419 ノジマ 東証1 21.3 3115
7451 三菱食品 東証1 16.3 6220
7694 いつも 東証M 50.1 755
7711 助川電気工業 JQ 16.5 1930
7719 東京衡機 東証2 59.5 342
7981 タカラスタンダード 東証1 22.7 2203
8214 AOKIホールディングス 東証1 15.3 1463
8215 銀座山形屋 JQ 15.3 1463
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 18.2 3492
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証1 19.4 95

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1870 矢作建設工業 東証1 17.3 1667
2656 ベクター JQ 45.4 120
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 41.1 510
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東証2 22.6 3145
4107 伊勢化学工業 東証2 20.5 24890
4177 i‐plug 東証M 18.2 1489
4199 ワンダープラネット 東証M 20.5 1076
4200 HCSホールディングス JQ 20.5 1076
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 15.9 3490
4396 システムサポート 東証1 16.9 2318
4491 コンピューターマネージメント JQ 24.3 2198
4506 大日本住友製薬 東証1 31.6 922
4551 鳥居薬品 東証1 39.5 6340
5280 ヨシコン JQ 16.3 1929
5337 ダントーホールディングス 東証1 19.7 559
6196 ストライク 東証1 19.1 3495
6579 ログリー 東証M 15.5 386
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東証1 17.3 342
6703 沖電気工業 東証1 17.2 1095
6704 岩崎通信機 東証1 17.2 1095
6989 北陸電気工業 東証1 21.3 1859
7044 ピアラ 東証1 45.6 403
7045 ツクイスタッフ JQ 45.6 403
7363 ベビーカレンダー 東証M 20.3 1299
7419 ノジマ 東証1 21.4 3115
7451 三菱食品 東証1 17.1 6220
7694 いつも 東証M 73.8 755
7711 助川電気工業 JQ 17.3 1930
7719 東京衡機 東証2 56.1 342
7949 小松ウオール工業 東証1 44.8 2220
7981 タカラスタンダード 東証1 21.6 2203
8056 日本ユニシス 東証1 16.3 5383
8143 ラピーヌ 東証2 18.6 295
8214 AOKIホールディングス 東証1 15.5 1463
8215 銀座山形屋 JQ 15.5 1463
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ 22.2 97
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 21.8 3492
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1 18.4 8467
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証1 18.1 95
9812 テーオーホールディングス JQ 16.3 454

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.